Voor V0LV0 Truck FM Air Spring 22058738 21224746 Rubber Air Aire Spring Luchtvering
Zorg voor een soepele, betrouwbare en stabiele ritprestaties voor uwTruck van de serie V0LV0 FMmet deze hoge kwaliteitluchtveer, ontworpen als een rechtstreekse vervanging voor OEM-onderdeelnummers22058738en21224746Ook bekend als eenrubberen luchtveer,pneumatische ophangblazen, ofluchtvertering(Nederlands), dit onderdeel is essentieel voor voertuigen die zijn uitgerust met luchtveringssystemen die een superieure lastondersteuning, zelfnivellerend vermogen en bestuurderscomfort bieden.
Ontworpen voor zwaar gebruik in regionale transport, distributie en bouw toepassingen, deze luchtveer behoudt een consistente rithoogte, absorbeert schokken,en verbetert de stabiliteit van het voertuig onder verschillende belastingomstandighedenHet is verenigbaar met devoor- of achterasvan selectieV0LV0 FMmodellen, afhankelijk van de configuratie van het chassis en de opstelling van de ophanging.
Met de tijd kunnen fabrieksluchtveren afbreken door blootstelling aan ozon, wegverontreinigende stoffen, extreme temperaturen en constante compressiecycli.of lekken in de rubberen blaas leiden tot slappe suspensie, ongelijke rijhoogte, overbelasting van de compressor en waarschuwingsberichten.Het vervangen van versleten luchtveren door deze duurzame aftermarket-eenheid herstelt de juiste ophangingsfunctie en beschermt andere systeemcomponenten zoals de luchtcompressor en de nivelatieventielen.
Deze luchtveer is gebouwd met behulp vanmeerlaagse versterkte rubberverbindingen(OE-equivalent aan Goodyear-, ContiTech- of Firestone-specificaties), met een robuust binnenste luchtdicht membraan en een UV/ozonbestendige buitenste laag.Staal bovenste en onderste bevestigingsplaten zorgen voor een veilige montage en langdurige betrouwbaarheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Belangrijkste kenmerken
| Artikel 1 | Specificaties |
|---|---|
| Productnaam | Luchtveer / luchtophanging voor V0LV0 FM-truck |
| OEM-onderdeelnummers | 22058738, 21224746 |
| Alternatieve nummers | 22058738, 21224746, 35358738, VAC-22058738 (aftermarket cross) |
| Montage van het voertuig | V0LV0 FM-serie (FM9, FM10, FM12, FM13) ¥ Ongeveer 2001 ¥ 2012 |
| Achspositie | Voor- of achterste (afhankelijk van de ophangingsconfiguratie) |
| Tipe ophanging | Air Suspension (Pneumatisch rijsysteem) |
| Bouw | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Ontwerptype | Convolute (Rolling Lobe) -stijl ️ OE-matched profiel |
| Vervoervermogen | Voldoet aan OEM-specificaties Ondersteunt standaard GVWR-configuraties |
| Operatiedruk | Typisch werkbereik van 5·8 bar (72·116 psi) |
| Temperatuurbereik | -40°C tot +90°C (-40°F tot +194°F) |
| Garantie | 12 maanden / 150.000 km (beperkte garantie tegen fabricagefouten) |
| Certificeringen | ISO 9001, TS 16949, E-Mark Conform |
| Pakket inbegrepen | 1x Air Spring Unit, Montage Hardware Kit (bouten, spoelen), Installatiegids |
| Aanbevolen vervanging | Vervang in paren (links en rechts) voor een evenwichtige veringprestatie |
| Brandnaam | Depehr® / HF Suspension Speciaal in luchtophanging voor bedrijfsvoertuigen |
| Oorsprong | Geproduceerd volgens OE-normen EU/China (afhankelijk van batch) |
| V0LV0 | FH III | 2020.02- | 460 (338 kW,460 pk) |
| V0LV0 | FMX II | 2016.06- | 540 (397 kW,540 pk) |
| V0LV0 | FH II | 2012.01- | 540 (397 kW,540 pk) |
| V0LV0 | FMX | 2010.04- | 500 (368 kW,500 pk) |
| V0LV0 | FMX II | 2010.01-... | 540 ((397 kW,540 pk) |
| V0LV0 | FH II | 2017.10- | 460 LNG (338 kW,460 pk) |
| V0LV0 | FMX II | 2012.04- | 330 (243 kW,330 pk) |
| V0LV0 | FH16 | 2003.01- | FH 16/550 (404KW,549 pk) |
| V0LV0 | FM III | 2022.12-... | Elektrisch ((600 kW, 816 pk) |
| V0LV0 | FH | 2009.01- | 540 (397 kW,540 pk) |
| V0LV0 | FH16 II | 2014.03- | FH 16/750 (552 kW,751 pk) |
| V0LV0 | FMX II | 2013.09- | 540 (397 kW,540 pk) |
| V0LV0 | FMX III | 2020.02-... | 500 ((368KW,500 pk) |
| V0LV0 | FH II | 2012.05- | 540 (397 kW,540 pk) |
| V0LV0 | FH III | 2022.12-... | Elektrisch ((600 kW, 816 pk) |
| V0LV0 | FM | 2005.09- | FM 500 (368KW,500 pk) |
| V0LV0 | FM | 2008.06- | FM 390 (287 kW, 390 pk) |
| V0LV0 | FM II | 2013.08- | FM 450 (332 kW,450 pk) |
| V0LV0 | FH16 | 2005.09- | FH 16/610 (450 kW, 612 pk) |
| V0LV0 | FH II | 2012.09- | 540 (397 kW,540 pk) |
| V0LV0 | FH | 2005.09- | 520 (382 kW,520 pk) |
| V0LV0 | FM | 2005.11- | FM 360 (265 kW,360 pk) |
| V0LV0 | FMX II | 2013.09-... | 540 ((397 kW,540 pk) |
| V0LV0 | FMX II | 2016.06-... | 450 ((332 kW,450 pk) |
| V0LV0 | FH III | 2022.12- | Elektrisch (600 kW, 816 pk) |
| V0LV0 | FH II | 2013.06- | 540 (397 kW,540 pk) |
| V0LV0 | FH | 2007.09- | 500 (368 kW,500 pk) |
| V0LV0 | FMX III | 2022.12-... | Elektrisch ((600 kW, 816 pk) |
| V0LV0 | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500 pk) |
| V0LV0 | FH16 II | 2012.05- | FH 16/750 (552 kW,751 pk) |
Profiel van het bedrijf
Haifeng Auto Parts:Ingenieursvertrouwen in elke drive.
Jarenlang is Haifeng Auto Parts de vertrouwde naam achter de hoogwaardige onderdelen... die ervoor zorgen dat voertuigen veilig en soepel draaien.Kwaliteit is niet alleen een kenmerk, het is de basis van vertrouwen.Daarom hebben we onze hele operatie gebouwd rond één belofte: compromisloze kwaliteit.
Hoe we leveren:
Precision Manufacturing:Onze geavanceerde, geautomatiseerde productielijnen maken elk onderdeel met uitzonderlijke nauwkeurigheid, waardoor elke keer een perfecte pasvorm en betrouwbare prestaties worden gewaarborgd.
Extreme testen:We zetten onze producten tot het uiterste, van intensieve temperatuur- en slijtttesten tot kritische afdichtingscontroles, we zorgen ervoor dat elk onderdeel klaar is voor de zwaarste omstandigheden.
Bewezen prestaties:De grootste autofabrikanten vertrouwen op onze onderdelen voor hun meest kritieke systemen, waaronder remmen, ophanging en transmissie.
![]()
![]()
![]()
- Ik weet het niet.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem contact met ons op voor Transmissie Gearbox onderdelen oplossingen
Telefoon: +86 189 3190 5860
E-mail:Huzilong9566@gmail.com
Partner met Haifeng voor betrouwbare auto versnellingsbakcomponenten.
Neem op elk moment contact met ons op.