हमारे प्रीमियम फ्रंट व्हील हब असर असेंबली के साथ अपने मित्सुबिशी L200 पिकअप के मजबूत प्रदर्शन और समझौता रहित सुरक्षा को बहाल करें।विशेष रूप से OEM भाग संख्या के लिए एक प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन के रूप में इंजीनियरMR992374, इस उच्च गुणवत्ता वाले घटक, लेजर कोड के साथ2DUF050N-7, एक चिकनी, स्थिर और विश्वसनीय सवारी के लिए अंतिम समाधान है।
चाहे आप कठिन कार्यक्षेत्रों में चल रहे हों या राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हों, एक विश्वसनीय पहिया नाब महत्वपूर्ण है। खराब असर अत्यधिक शोर, खराब हैंडलिंग और गंभीर सुरक्षा जोखिमों का कारण बन सकता है।हमारे व्हील हब असर इन समस्याओं को खत्म करने के लिए बनाया गया है, आपके वाहन के प्रदर्शन को कारखाने के मानकों पर वापस लाता है।
सही फिट के लिए सटीक इंजीनियरिंगःमूल मित्सुबिशी भाग के सटीक विनिर्देशों के लिए निर्मित, हमारेMR992374हब एक निर्दोष, प्रत्यक्ष-फिट स्थापना की गारंटी देता है। यह सटीकता किसी भी अनुमान को समाप्त करती है, पेशेवर मैकेनिक के मूल्यवान समय और श्रम लागत को बचाती है।
असाधारण स्थायित्व और शक्तिउच्च कार्बन, GCr15 ग्रेड असर स्टील से निर्मित, इस इकाई को भारी भार और Mitsubishi L200 के पर्याय के रूप में मांग की परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाया गया है।इसका मजबूत डिजाइन इसकी असाधारण स्थायित्व और पहनने के प्रतिरोध को सुनिश्चित करता है.
बेहतर सुरक्षा, अधिक जीवन काल:उन्नत, दोहरे होंठ सील के साथ, हमारे असर कुशलता से पानी, कीचड़, गंदगी, और सड़क की गंदगी से संदूषण से संरक्षित है।प्रीमियम उच्च तापमान वसा के साथ संयुक्त, घटक के सेवा जीवन को काफी बढ़ाता है।
एक शांत, चिकनी सवारी के लिए अनुकूलितःघर्षण और कंपन को कम करके, यह पहिया हब संयोजन प्रभावी रूप से एक विफल असर से जुड़े humming या पीसने शोर को समाप्त करता है।और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव, जिससे ड्राइवर और यात्री दोनों को आराम मिलता है।
ऑटोमोटिव पार्ट्स आयातकों, मरम्मत कार्यशालाओं और बेड़े के प्रबंधकों के लिए, हमारेमित्सुबिशी L200 नाब असरयह OEM स्तर की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धी बाद के बाजार की कीमतों का एक बेजोड़ संयोजन प्रदान करता है।सुनिश्चित करें कि आपके ग्राहकों या आपके बेड़े को एक ऐसे हिस्से से लाभ हो जो सुरक्षा और दीर्घकालिक प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है।प्रतिस्पर्धी थोक उद्धरण प्राप्त करने और मित्सुबिशी मोटर्स के लिए शीर्ष श्रेणी के प्रतिस्थापन भागों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।
प्रमुख विशेषताएंपैकेजिंग और वितरणआपूर्ति क्षमता |
अग्रिम ऑटो पार्ट्स पहिया असर आकार सूची
पी.एन. | d | D | बी | द्रव्यमान (किलो) |
25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 0.36 |
27BWD01J | 27 | 60 | 50 | 0.36 |
28BWD03A | 28 | 58 | 42 | 0.4 |
28BWD01A | 28 | 61 | 42 | 0.53 |
30BWD08 | 30 | 55 | 26 | 0.26 |
30BWD01A | 30 | 63 | 42 | 0.55 |
30BWD04 | 30 | 68 | 45 | 0.69 |
32BWD05 | 32 | 72 | 45 | 0.8 |
34BWD04B | 34 | 64 | 37 | 0.82 |
34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 0.46 |
34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 0.51 |
34BWD07B | 34 | 68 | 42 | 0.64 |
34BWD09A | 34 | 68 | 37 | 0.54 |
35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 0.48 |
35BWD07 | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
35BWD07A | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
35BWD16 | 35 | 68 | 36 | 0.48 |
35BWD06A | 35 | 72 | 31 | 0.55 |
36BWD04 | 36 | 68 | 33 | 0.48 |
36BWD03 | 36 | 72 | 42 | 0.68 |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII | 1996.09-2004.10 | 2.0 TDI (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | लैंसर III स्टेशन वैगन | 1990.08-1992.06 | 1.8 4WD (69KW,94PS) |
मित्सुबिशी | स्पोर्ट वैगन I | 2002.07- | 2.5 टीडी (85 केडब्ल्यू,115 पीएस) |
मित्सुबिशी | एल 300 III बस | 1986.11-1990.12 | 2.4 4WD (80KW,109PS) |
मित्सुबिशी | 200 लीटर | 1996.06-2007.12 | 2.4 4WD (97KW,132PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो क्लासिक | 2006.09- | 3.2 DI-D (125KW,170PS) |
मित्सुबिशी | L200 / TRITON | 2010.01-2015.12 | 2.5 DI-D (131KW,178PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो I | 1989.11-1990.11 | 2.5 टीडी (70 केडब्ल्यू, 95 पीएस) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 1993११-१९९९10 | 2.8 डी (103KW,140PS) |
मित्सुबिशी | लैंसर III स्टेशन वैगन | 1985.09-1986.09 | 1.8 डी (43KW,58PS) |
मित्सुबिशी | पेजेरो I कैनवास टॉप | 1986.05-1989.10 | 2.5 टीडी (62 केडब्ल्यू, 84 पीएस) |
मित्सुबिशी | पेजेरो I कैनवास टॉप | 1983.01-1990.11 | 2.6 (76KW,103PS) |
मित्सुबिशी | कैरिज्मा सैलून | 1998.12-2006.06 | 1.6 (70KW,95PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 2000.04-2007.09 | 3.2 DiD 4WD (121KW,165PS) |
मित्सुबिशी | लैंसर IV | 1996.08-1997.12 | ईवीओ IV (206KW,280PS) |
मित्सुबिशी | एल 300 III बस | 1986.12-2004.05 | 2.0 4WD (65KW, 88PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII | 1996.09-2000.09 | 2.5 V6 24V (120KW,163PS) |
मित्सुबिशी | स्ट्रेकर | 1996.06-2007.12 | 2.5 टीडी 4WD (73KW,99PS) |
मित्सुबिशी | 3000 जीटी कूपे | 1990.01-1999.08 | 3.0 टर्बो 4WD (210KW,286PS) |
मित्सुबिशी | मैं | 2011.02-2020.05 | MiEV (49KW,67PS) |
मित्सुबिशी | करिश्मा | 1995.05-2003.12 | 1.6 (76KW,103PS) |
मित्सुबिशी | स्पोर्ट वैगन I | 1998.11- | 2.5 टीडी (73 केडब्ल्यू, 99 पीएस) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII | 2000.09-2004.10 | 2.5 V6 24V (118KW,160PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो III कैनवास टॉप | 2001.09-2006.12 | 2.5 TDi (85KW,115PS) |
मित्सुबिशी | L400 वैन | 1996.06-2001.03 | 2.0 (85KW,116PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो III | 2000.04-2006.10 | 3.2 DI-D (121KW,165PS) |
मित्सुबिशी | ग्रैंडिस | 2004.04-2011.12 | 2.4 MIVEC (130KW,177PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 1991.03-1999.08 | 2.5 TDiC (73KW,99PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII संपत्ति | 2000.09-2003.10 | 2.5 V6 24V (118KW,160PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 1990.12-1997.12 | 3.0 V6 4WD (110KW,150PS) |
मित्सुबिशी | सीओएलटी III | 1988.04-1990.05 | 1.6 GTi 16V (91KW,124PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI | 1988.11-1992.10 | 2.0 GTI 16V (107KW,146PS) |
मित्सुबिशी | एल 300 III बस | 1986.08-2004.05 | 2.4 4WD (82KW,112 PS) |
मित्सुबिशी | लैंसर IV | 1990.06-1992.05 | 1.5 12V (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | स्ट्रेकर | 2001.09-2007.12 | 2.5 टीडी 4WD (85KW,115PS) |
मित्सुबिशी | करिश्मा | 2000.09-2006.06 | 1.9 DI-D (85KW,115PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1988.12-1992.10 | 2.0 4WD (80KW,109PS) |
मित्सुबिशी | कैरिज्मा सैलून | 1997.05-2006.06 | 1.6 (73KW,99PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो III | 2001.09-2006.12 | 2.5 TDi (85KW,115PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट V | 1984.06-1990.04 | 2.0 टर्बो ECi (110KW,150PS) |
मित्सुबिशी | PAJERO IV | 2006.10- | 3.8 V6 (182KW,248PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो द्वितीय कैनवास टॉप | 1994.06-2000.04 | 3.0 V6 24V (133KW,181PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो द्वितीय कैनवास टॉप | 1990.12-1995.12 | 3.0 V6 (110KW,150PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 1997.07-1999.10 | 3.5 V6 24V (143KW,194PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII | 2003.01-2003.12 | 3.0 (152KW,207PS) |
मित्सुबिशी | DELICA / SPACE GEAR | 1995.05-2000.05 | 2.5 (73KW,99PS) |
मित्सुबिशी | शिकारी | 2005.11-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (100KW,136PS) |
मित्सुबिशी | एफटीओ कूपे | 1994.09-2001.07 | 2.0 (147KW,200PS) |
मित्सुबिशी | करिश्मा | 1996.10-2000.09 | 1.9 टीडी (66 केडब्ल्यू, 90 पीएस) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 1994.06-1999.10 | 3.5 V6 24V (153KW,208PS) |
मित्सुबिशी | शिकारी | 2007.10-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (123KW,167PS) |
मित्सुबिशी | सीओएलटी वी | 1996.05-2000.09 | 1600 GLX (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | करिश्मा | 1997.05-2006.06 | 1.6 (73KW,99PS) |
मित्सुबिशी | 200 लीटर | 2001.08-2007.12 | 2.5 टीडी 4WD (98KW,133PS) |
मित्सुबिशी | COLT CZC VI कैब्रिबल | 2006.05-2009.07 | 1.5 टर्बो (110KW,150PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो द्वितीय कैनवास टॉप | 1991०४-२०००04 | 2.4 (82KW,112PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 1994.06-1997.05 | 3.0 V6 24V (133KW,181PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VII | 1992.11-1996.08 | 2.5 V6-24 4WD (125KW,170PS) |
मित्सुबिशी | PAJERO SPORT I | 2003.08- | 2.5 टीडी (98KW,133PS) |
मित्सुबिशी | DIAMANTE I सैलून | 1992.10-1996.07 | 3.0 (151KW,205PS) |
मित्सुबिशी | एएसएक्स | 2010.06- | 1.8 DI-D 4WD (85KW,116PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट V | 1985.07-1990.04 | 2.4 GLS (82KW,112PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII संपत्ति | 1996.09-2000.09 | 2.5 V6 24V (120KW,163PS) |
मित्सुबिशी | MONTERO IV | 2007.10-2019.12 | 3.8 V6 (184KW,250PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI | 1989.04-1992.10 | 2.0 4WD (80KW,109PS) |
मित्सुबिशी | करिश्मा | 1995.07-1997.07 | 1.8 MSX - 16V (103KW,140PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VII | 1994.02-1996.08 | 1.8 (85KW,116PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो I | 1987.04-1991.12 | 2.5 टीडी (64 केडब्ल्यू,87 पीएस) |
मित्सुबिशी | कैरिज्मा सैलून | 1996.09-1997.09 | 1.8 (85KW,115PS) |
मित्सुबिशी | PAJERO SPORT II | 2008.09- | 3.0 4WD (162KW,220PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो III | 2000.04-2007.01 | 3.5 (149KW,203PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VII सैलून | 1992.11-1996.08 | 2.5 V6-24 4WD (125KW,170PS) |
मित्सुबिशी | लैंसर III स्टेशन वैगन | 1987.01-1987.12 | 1.8 4WD (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 1991.04-1999.10 | 2.4 (82KW,112PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो III | 2000.04-2006.12 | 3.2 DI-D (118KW,160PS) |
मित्सुबिशी | PAJERO IV | 2009.01- | 3.2 DI-D 4WD (147KW,200PS) |
मित्सुबिशी | एएसएक्स | 2010.05- | 1.6 MIVEC (85KW,116PS) |
मित्सुबिशी | मैं | 2009.07-2020.05 | MiEV (47KW,64PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1988.06-1992.10 | 2.0 GTi 16V 4WD (106KW,144PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो द्वितीय कैनवास टॉप | 1990.12-2000.04 | 2.5 टीडी 4WD (73KW,99PS) |
मित्सुबिशी | करिश्मा | 1998.12-2006.06 | 1.6 (70KW,95PS) |
मित्सुबिशी | सीओएलटी IV | 1993.08-1995.08 | 1.6 4WD (84KW,114PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट IX सैलून | 2003.10- | 2.4 (116KW,158PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 1997.06-1999.10 | 3.0 V6 24V (130KW,177PS) |
मित्सुबिशी | लैंसर III स्टेशन वैगन | 1987.01-1989.08 | 1.8 4WD (61KW,83PS) |
मित्सुबिशी | PAJERO IV | 2009.09- | 3.5 V6 4WD (139KW,189PS) |
मित्सुबिशी | एल 300 III बस | 1986.11-2004.05 | 2.0 4WD (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | 200 लीटर | 2015.09- | 2.4 DI-D 4WD (133KW,181PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो IV वैन | 2007.02- | 3.2 DI-D 4WD (140KW,190PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 1990.12-1999.10 | 2.5 टीडी 4WD (73KW,99PS) |
मित्सुबिशी | जीटीओ कूपे | 1994.01-2000.12 | 3.0 AWD (210KW,286PS) |
मित्सुबिशी | PAJERO IV | 2016.10- | 3.2 4WD (141KW,192PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो III कैनवास टॉप | 2001.10-2006.12 | 3.2 DI-D (118KW,160PS) |
मित्सुबिशी | पेजेरो I कैनवास टॉप | 1989.11-1990.11 | 2.5 टीडी (70 केडब्ल्यू, 95 पीएस) |
मित्सुबिशी | लैंसर III स्टेशन वैगन | 1988.09-1990.12 | 1.5 (61KW,83PS) |
मित्सुबिशी | करिश्मा | 1995.07-2006.06 | 1.6 (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1987.11-1990.08 | 1.8 (63KW,86PS) |
मित्सुबिशी | लैंसर III स्टेशन वैगन | 1990.09-1991.12 | 1.5 12V (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | लैंसर IV | 1988.04-1992.05 | 1.5 (62KW, 84PS) |
मित्सुबिशी | ग्रैंडिस | 2007.02-201003 | 2.0 DI-D (103KW,140PS) |
मित्सुबिशी | सीओएलटी वी | 1996.05-2000.06 | 1300 GL,GLX (55KW,75PS) |
मित्सुबिशी | सीओएलटी IV | 1992.04-1996.04 | 1.8 GTi 16V (103KW,140PS) |
मित्सुबिशी | L400 बस | 1996.09-2005.06 | 2.4 4WD (94KW,128PS) |
मित्सुबिशी | L400 बस | 1995.05-2005.06 | 2500 टीडी (64 केडब्ल्यू,87 पीएस) |
मित्सुबिशी | L200 / TRITON | 2010.04-2015.12 | 2.5 DI-D (94KW,128PS) |
मित्सुबिशी | ग्रहण I | 1989.12-1994.03 | 1.8 (68KW,92PS) |
मित्सुबिशी | ग्रैंडिस | 2005.09-2010।03 | 2.0 DI-D (100KW,136PS) |
मित्सुबिशी | L 300 III वैन | 1988.08-1994.05 | 2.0 4WD (63KW,86PS) |
मित्सुबिशी | एल 300 III बस | 1987.12-2004.05 | 2.5 टीडी 4WD (64KW,87PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII संपत्ति | 1996.09-2003.10 | 2.0 TDI (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | L400 बस | 1995.05-2000.05 | 2.5 टीडी (73 केडब्ल्यू, 99 पीएस) |
मित्सुबिशी | DELICA / SPACE GEAR | 1995.09-2002.10 | 2.0 (83KW,113PS) |
मित्सुबिशी | एएसएक्स | 2010.02- | 1.8 (102KW,139PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1987.12-1992.10 | 1.8 टर्बो-डी (55KW,75PS) |
मित्सुबिशी | लैंसर III स्टेशन वैगन | 1985.09-1987.12 | 1.5 (55KW,75PS) |
मित्सुबिशी | PAJERO SPORT III | 2015.08- | 2.4 DI-D 4x4 (133KW,181PS) |
मित्सुबिशी | L200 / TRITON | 2005.11-2015.12 | 2.5 DI-D (100KW,136PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट V | 1986.06-1990.04 | 2.0 GLS (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | सीओएलटी IV | 1994.02-1996.04 | 1.6 (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | स्ट्रेकर | 2001.08-2005.11 | 2.5 टीडी (66 केडब्ल्यू, 90 पीएस) |
मित्सुबिशी | PAJERO SPORT I | 2000.06- | 3.0 V6 (125KW,170PS) |
मित्सुबिशी | L200 / TRITON प्लेटफार्म/चेसिस | 2007.08-2015.12 | 2.5 DI-D (94KW,128PS) |
मित्सुबिशी | L400 वैन | 1996.09-2005.06 | 2500 टीडी 4WD (64KW,87PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो द्वितीय | 1997.11-2000.04 | 3.0 4WD (130KW,177PS) |
मित्सुबिशी | ग्रहण द्वितीय | 1995.12-1999.04 | 2000 GT 16V (157KW,214PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो III कैनवास टॉप | 2000.04-2006.12 | 3.5 V6 GDI (149KW,203PS) |
मित्सुबिशी | ग्रहण I | 1991.04-1995.11 | 2.0 i 16V (110KW,150PS) |
मित्सुबिशी | L200 / TRITON | 2007.04-2015.12 | 2.5 DI-D 16V 4WD (98KW,133PS) |
मित्सुबिशी | 200 लीटर | 1987.02-1994.05 | 2.0 4WD (63KW,86PS) |
मित्सुबिशी | एएसएक्स | 2013.01-2015.12 | 2.0 MIVEC (110KW,150PS) |
मित्सुबिशी | L 300 III प्लेटफार्म/चैसी | 1994.07-2000.04 | 2.0 (85KW,116PS) |
मित्सुबिशी | L400 बस | 1995.09-2002.10 | 2.0 (83KW,113PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII | 1999.02-2000.09 | 2.4 जीडीआई (110KW,150PS) |
मित्सुबिशी | सीओएलटी वी | 2000.09-2003.09 | 1600 (76KW,103PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1988.11-1992.10 | 2.0 GTi 16V (107KW,145PS) |
मित्सुबिशी | सीओएलटी III | 1990.06-1992.05 | 1.8 GTi 16V कैट (100KW,136PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो द्वितीय कैनवास टॉप | 1991.03-1999.08 | 2.5 TDiC (73KW,99PS) |
मित्सुबिशी | कैरिज्मा सैलून | 1996.09-2006.06 | 1.6 (66KW,90PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो I | 1988.11-1990.11 | 3.0 V6 (104KW,141PS) |
मित्सुबिशी | सीओएलटी VI | 2004.06-2012.06 | 1.5 (80KW,109PS) |
मित्सुबिशी | शिकारी | 2012.10-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (131KW,178PS) |
मित्सुबिशी | पाजेरो IV वैन | 2006.11- | 3.2 DI-D (118KW,160PS) |
मित्सुबिशी | L400 बस | 1995.05-2002.10 | 2.4 (97KW,132PS) |
मित्सुबिशी | L200 / TRITON | 2011.08-2015.12 | 3.5 4WD (137KW,186PS) |
मित्सुबिशी | लैंसर III स्टेशन वैगन | 1986.08-1992.06 | 1.8 डी (44KW,60PS) |
मित्सुबिशी | COLT V | 2000.06-2003.09 | 1300 (60KW,82PS) |
मित्सुबिशी | L200 / TRITON | 2007.08-2015.12 | 2.5 DI-D (123KW,167PS) |
मित्सुबिशी | L200 / TRITON प्लेटफार्म/चेसिस | 2009.09-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (131KW,178PS) |
मित्सुबिशी | करिश्मा | 2000.10-2006.06 | 1.8 जीडीआई (90KW,122PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII संपत्ति | 1999.02-2003.10 | 2.4 जीडीआई (110KW,150PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1991.09-1992.10 | 2.0 GTI 16V कैट 4WD (110KW,150PS) |
मित्सुबिशी | 200 लीटर | 2014.11- | 2.5 DI-D 4WD (100KW,136PS) |
डोज | कैलिबर | 2006.10-2007.12 | 2.4 AWD (125KW,170PS) |
डोज | एवेंजर | 2007.06-2011.12 | 2.7 (137KW,186PS) |
डोज | स्ट्रैटस | 1995.12-2001.04 | 2.5 V6 (125KW,170PS) |
डोज | कारवां | 2000.02-2007.12 | 3.8 AWD (160KW,218PS) |
डोज | कैलिबर | 2007.12- | 2.4 टर्बो (217KW,295PS) |
डोज | स्ट्रैटस II | 2000.10-2006.10 | 2.4 STX (112KW,152PS) |
डोज | कैलिबर | 2006.06- | 2.0 CRD (103KW,140PS) |
डोज | एवेंजर | 2007.06-2009.12 | 2.7 फ्लेक्स-फ्यूल (139KW,189PS) |
डोज | कैलिबर | 2006.06-2007.12 | 2.0 (115KW,156PS) |
डोज | एवेंजर | 2007.06-2014.12 | 2.4 (129KW,175PS) |
डोज | कैलिबर | 2006.06-2009.12 | 1.8 (110KW,150PS) |
क्रिस्लर | सेबरिंग | 2001.04-2007.06 | 2.7 V6 24V (149KW,203PS) |
क्रिस्लर | स्ट्रैटस कैब्रिबल | 1996.06-2001.04 | 2.0 LE (96KW,131PS) |
क्रिस्लर | सेबरिंग | 2006.09-2010।12 | 2.7 वीवीटी (141KW,192PS) |
क्रिस्लर | SEBRING परिवर्तनीय | 2007.07-201012 | 2.7 (137KW,186PS) |
क्रिस्लर | SEBRING परिवर्तनीय | 2007.05-2010.09 | 2.7 फ्लेक्सफ्यूल (137KW,186PS) |
क्रिस्लर | स्ट्रैटस | 1995.12-2001.04 | 2.5 V6 (125KW,170PS) |
क्रिस्लर | वायाजर IV | 2000.02-2008.12 | 3.8 AWD (160KW,218PS) |
क्रिस्लर | वायाजर / ग्रैंड वायाजर III | 1997.02-2001.03 | 2.4 AWD (111KW,151PS) |
क्रिस्लर | सीरियस | 1997.10-2000.09 | 2.0 LX (98KW,133PS) |
क्रिस्लर | वायाजर III वैन | 1995.01-2001.03 | 3.3 (116KW,158PS) |
क्रिस्लर | वोयाजर एमके III | 2003.04-2007.12 | 2.4 (111KW,151PS) |
क्रिस्लर | सीरियस | 2001.09-2007.06 | 2.4 टर्बो (164KW, 223PS) |
क्रिस्लर | ग्रैंड वायाजर IV | 2000.02-2008.12 | 3.3 AWD (128KW,174PS) |
क्रिस्लर | वोयाजर एमके III | 2000.02-2008.12 | 3.3 (128KW,174PS) |
क्रिस्लर | वोयाजर IV वैन | 2000.10-2007.06 | 3.8 AWD (160KW,218PS) |
क्रिस्लर | सेबरिंग | 2007.07-201009 | 2.7 वीवीटी (137KW,186PS) |
क्रिस्लर | SEBRING कूपे | 1995.05-1996.12 | 2.5 LE (120KW,163PS) |
क्रिस्लर | वायाजर IV | 2004.06-2008.12 | 2.8 CRD (110KW,150PS) |
क्रिस्लर | स्ट्रैटस कैब्रिबल | 1996.04-2001.04 | 2.5 LX (120KW,163PS) |
क्रिस्लर | SEBRING परिवर्तनीय | 2001.04-2007.06 | 2.7 V6 24V (149KW,203PS) |
क्रिस्लर | वायाजर / ग्रैंड वायाजर III | 1995.10-2001.03 | 2.5 TDiC AWD (85KW,116PS) |
क्रिस्लर | सेबरिंग | 2007.07-201012 | 2.4 वीवीटी (125KW,170PS) |
क्रिस्लर | सीरियस | 2006.09-2010।12 | 2.4 (128KW,174PS) |
सिट्रॉन | C4 एयरक्रॉस | 2012.05- | 1.6 एचडीआई 115 एडब्ल्यूसी (84 केडब्ल्यू,114 पीएस) |
सिट्रॉन | सी-क्रॉसर एंटरप्राइज | 2009.01- | 2.4 16V (125KW,170PS) |
सिट्रॉन | सी-क्रॉसर | 2008.08-2012.12 | 2.4 16V (125KW,170PS) |
सिट्रॉन | सी-क्रॉसर वैन | 2007.06-2012.12 | 2.2 HDi (115KW,156PS) |
सिट्रॉन | सी-शून्य | 2010.10- | सी-जीरो (47KW,64PS) |
सिट्रॉन | सी-क्रॉसर | 2007.02-2012.12 | 2.2 HDi (115KW,156PS) |
जीईईपी | कम्पास | 2011.05- | 2.2 CRD 4x4 (100KW,136PS) |
जीईईपी | कम्पास | 2006.09- | 2.4 4x4 (125KW,170PS) |
जीईईपी | देशभक्त | 2011.01-2017.12 | 2.2 CRD 4x4 (120KW,163PS) |
जीईईपी | कम्पास | 2010.12- | 2.2 CRD 4x4 (120KW,163PS) |
जीईईपी | पैट्रियट एसयूवी | 2008.07-2017.12 | 2.4 इको + 4x4 (125KW,170PS) |
जीईईपी | देशभक्त | 2009.06-201712 | 2.4 (125KW,170PS) |
जीईईपी | देशभक्त | 2008.01-2017.12 | 2.4 4x4 (125KW,170PS) |
जीईईपी | कम्पास | 2006.08- | 2.4 (125KW,170PS) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें