আমাদের উচ্চ মানের স্বয়ংক্রিয় চাকা হাব ইউনিট ভারবহন সঙ্গে আপনার গাড়ির ড্রাইভিং স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, এবং কর্মক্ষমতা পুনরুদ্ধার করুন।TGB12894ABS, একটি যথার্থ প্রতিস্থাপন হিসাবে ডিজাইন করা হয়সিট্রোয়েন স্যান্ডেরো পিছনের চাকাএটি অংশের সংখ্যাগুলির জন্য একটি সরাসরি, নির্ভরযোগ্য ক্রস-রেফারেন্সTGB12894S07এবংবি১২১১৪৩, এটি আপনার কর্মশালা বা ইনভেন্টরি জন্য একটি বহুমুখী এবং অপরিহার্য অংশ করে তোলে।একটি পরাজিত বা ব্যর্থ চাকা বিয়ারিং হ্যান্ডলিং আপোস করতে পারে, অনিরাপদ ড্রাইভিং শর্ত সৃষ্টি, এবং লাইন নিচে আরো ব্যয়বহুল মেরামত হতে পারে।এই সমস্যাগুলি কার্যকরভাবে সমাধানের জন্য সমন্বিত সমাধান.
ইন্টিগ্রেটেড এবিএস ফাংশনঃদ্যTGB12894ABSএই মডেলটি একটি উচ্চ-নির্ভুলতা, অন্তর্নির্মিত ABS সেন্সর দিয়ে আসে। এই বৈশিষ্ট্যটি নিশ্চিত করে যে আপনার গাড়ির অ্যান্টি-ব্লক ব্রেকিং সিস্টেমটি নির্মাতার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঠিক কাজ করে,কোনো সামঞ্জস্যতা সমস্যা ছাড়াই সমালোচনামূলক নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা পুনরুদ্ধার.
ব্যতিক্রমী স্থায়িত্বঃউচ্চ মানের ভারবহন ইস্পাত থেকে নির্মিত এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ মান অনুযায়ী নির্মিত, এই হাব ইউনিট দীর্ঘস্থায়ী জন্য নির্মিত হয়. এটি জারা, পরিধান, এবং উচ্চ লোড উচ্চ প্রতিরোধের প্রস্তাব,দৈনন্দিন ড্রাইভিংয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা.
একটি মসৃণ রাইডের জন্য সুনির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিংঃআমাদের চাকা হাব বেয়ার ঘর্ষণ এবং কম্পন কমাতে ডিজাইন করা হয়েছে.অথবা ক্লিকিং শব্দ সাধারণত একটি পরা bearings সঙ্গে যুক্ত, যার ফলে একটি শান্ত এবং আরামদায়ক যাত্রা।
সহজ ইনস্টলেশনের জন্য সরাসরি OEM ফিটঃমূল সরঞ্জাম স্পেসিফিকেশনের সাথে মেলে এই ইউনিটটি সিট্রোয়ান স্যান্ডেরোর পিছনের অক্ষের জন্য একটি নিখুঁত ফিট গ্যারান্টি দেয়। এটি একটি বিরামবিহীন, "বোল্ট-অন" ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে,মেকানিকদের জন্য মূল্যবান সময় এবং শ্রম ব্যয় সাশ্রয় করে.
অটো পার্টস বিতরণকারী, মেরামত গ্যারেজ এবং যানবাহন মালিকদের জন্য, এই চাকা হাব ইউনিট কর্মক্ষমতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং মূল্যের আদর্শ মিশ্রণ প্রতিনিধিত্ব করে।এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক পরে বাজার মূল্য পয়েন্টে OEM স্তরের মানের প্রদান করে.
আপনার গাড়ি বা গ্রাহকদের যানবাহন এমন একটি উপাদান দিয়ে সজ্জিত রয়েছে যা নিরাপত্তা এবং কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।একটি পাইকারি উদ্ধৃতি অনুরোধ বা TGB12894ABS পিছন চাকা হাব ভারবহন জন্য আপনার অর্ডার স্থাপন করতে আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
![]()
![]()
মূল বৈশিষ্ট্যপ্যাকেজিং এবং বিতরণসরবরাহ ক্ষমতা |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
অটো পার্টস রোল লেয়ারের আকারের তালিকা
| পি.এন. | d | ডি | বি | ভর (কেজি) |
| 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 0.36 |
| 27BWD01J | 27 | 60 | 50 | 0.36 |
| 28BWD03A | 28 | 58 | 42 | 0.4 |
| 28BWD01A | 28 | 61 | 42 | 0.53 |
| 30BWD08 | 30 | 55 | 26 | 0.26 |
| 30BWD01A | 30 | 63 | 42 | 0.55 |
| 30BWD04 | 30 | 68 | 45 | 0.69 |
| 32BWD05 | 32 | 72 | 45 | 0.8 |
| 34BWD04B | 34 | 64 | 37 | 0.82 |
| ৩৪বিডব্লিউডি১১ | 34 | 64 | 37 | 0.46 |
| 34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 0.51 |
| 34BWD07B | 34 | 68 | 42 | 0.64 |
| 34BWD09A | 34 | 68 | 37 | 0.54 |
| 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 0.48 |
| ৩৫বিডব্লিউডি০৭ | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
| 35BWD07A | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
| ৩৫বিডব্লিউডি১৬ | 35 | 68 | 36 | 0.48 |
| 35BWD06A | 35 | 72 | 31 | 0.55 |
| 36BWD04 | 36 | 68 | 33 | 0.48 |
| 36BWD03 | 36 | 72 | 42 | 0.68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VIII | 1996.09-2004.10 | 2.0 TDI (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | LANCER III স্টেশন ওয়াগন | 1990.০৮-১৯৯২06 | 1.8 4WD (69KW,94PS) |
| মিতসুবিশি | স্পোর্ট ওয়াগন আই | 2002.০৭- | 2.5 টিডি (85 কেডব্লিউ, 115 পিএস) |
| মিতসুবিশি | L 300 III বাস | 1986১১-১৯৯০।12 | 2.4 4WD (80KW,109PS) |
| মিতসুবিশি | ২০০ লরি | 1996২০০৭-০৬।12 | 2.4 4WD (97KW,132PS) |
| মিতসুবিশি | PAJERO ক্লাসিক | 2006.09- | 3.২ ডিআই-ডি (১২৫ কেডব্লিউ, ১৭০ পিএস) |
| মিতসুবিশি | L200 / TRITON | 2010.০১-২০১৫12 | 2.5 DI-D (131KW,178PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ১ | 1989১১-১৯৯০।11 | 2.5 টিডি (70 কেডব্লিউ, 95 পিএস) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 1993১১-১৯৯৯।10 | 2.8 D (103KW,140PS) |
| মিতসুবিশি | LANCER III স্টেশন ওয়াগন | 1985.09-1986.09 | 1.8 D (43KW,58PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো আই ক্যানভাস টপ | 1986.০৫-১৯৮৯10 | 2.5 টিডি (62KW,84PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো আই ক্যানভাস টপ | 1983.01-1990.11 | 2.6 (76KW,103PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিস্মা সেলুন | 1998২০০৬-১২।06 | 1.6 (70KW,95PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 2000.০৪-২০০৭09 | 3.2 DiD 4WD (121KW,165PS) |
| মিতসুবিশি | ল্যান্সার IV | 1996.08-1997.12 | EVO IV (206KW,280PS) |
| মিতসুবিশি | L 300 III বাস | 1986২০০৪-১২।05 | 2.0 4WD (65KW,88PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VIII | 1996.০৯-২০০০।09 | 2.5 V6 24V (120KW,163PS) |
| মিতসুবিশি | স্ট্র্যাকার | 1996২০০৭-০৬।12 | 2.5 টিডি 4WD (73KW,99PS) |
| মিতসুবিশি | ৩০০০ জিটি কুপে | 1990.01-1999.08 | 3.0 টার্বো 4WD (210KW,286PS) |
| মিতসুবিশি | i | 2011.02-2020.05 | MiEV (49KW,67PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিজম | 1995.০৫-২০০৩12 | 1.6 (76KW,103PS) |
| মিতসুবিশি | স্পোর্ট ওয়াগন আই | 1998.১১- | 2.5 টিডি (73KW,99PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VIII | 2000.09-2004.10 | 2.5 V6 24V (118KW,160PS) |
| মিতসুবিশি | পেজেরো তৃতীয় ক্যানভাস টপ | 2001২০০৬-০৯।12 | 2.5 TDi (85KW,115PS) |
| মিতসুবিশি | এল৪০০ ভ্যান | 1996২০০১-০৬।03 | 2.0 (85KW, 116PS) |
| মিতসুবিশি | পেজেরো তৃতীয় | 2000.০৪-২০০৬10 | 3.2 DI-D (121KW,165PS) |
| মিতসুবিশি | গ্র্যান্ডিস | 2004.04-2011.12 | 2.4 MIVEC (130KW,177PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 1991.০৩-১৯৯৯08 | 2.5 TDiC (73KW,99PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VIII এস্টেট | 2000.09-2003.10 | 2.5 V6 24V (118KW,160PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 1990১২-১৯৯৭।12 | 3.0 V6 4WD (110KW,150PS) |
| মিতসুবিশি | COLT III | 1988.04-1990.05 | 1.6 GTi 16V (91KW,124PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VI | 1988১১-১৯৯২।10 | 2.0 জিটিআই 16 ভোল্ট (107KW,146PS) |
| মিতসুবিশি | L 300 III বাস | 1986২০০৪-০৮।05 | 2.4 4WD (82KW,112PS) |
| মিতসুবিশি | ল্যান্সার IV | 1990.06-1992।05 | 1.5 ১২ ভোল্ট (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | স্ট্র্যাকার | 2001.09-2007.12 | 2.5 টিডি 4WD (85KW,115PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিজম | 2000২০০৬-০৯।06 | 1.9 DI-D (85KW,115PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VI সেলুন | 1988.১২-১৯৯২10 | 2.0 4WD (80KW,109PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিস্মা সেলুন | 1997.০৫-২০০৬06 | 1.6 (73KW,99PS) |
| মিতসুবিশি | পেজেরো তৃতীয় | 2001২০০৬-০৯।12 | 2.5 TDi (85KW,115PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ভি | 1984.০৬-১৯৯০।04 | 2.0 টার্বো ECi (110KW,150PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ৪ | 2006১০- | 3.8 V6 (182KW,248PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ ক্যানভাস টপ | 1994.০৬-২০০০।04 | 3.0 V6 24V (133KW,181PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ ক্যানভাস টপ | 1990.১২-১৯৯৫12 | 3.0 V6 (110KW,150PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 1997.০৭-১৯৯৯10 | 3.5 V6 24V (143KW,194PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VIII | 2003.01-2003.12 | 3.0 (152KW,207PS) |
| মিতসুবিশি | ডেলিকা / স্পেস গিয়ার | 1995.০৫-২০০০।05 | 2.5 (73KW,99PS) |
| মিতসুবিশি | শিকারী | 2005১১-২০১৫।12 | 2.5 DI-D 4WD (100KW,136PS) |
| মিতসুবিশি | এফটিও কুপ | 1994.09-2001.07 | 2.0 (147KW,200PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিজম | 1996.১০-২০০০09 | 1.9 টিডি (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 1994০৬-১৯৯৯10 | 3.5 V6 24V (153KW,208PS) |
| মিতসুবিশি | হান্টার | 2007১০-২০১৫।12 | 2.5 DI-D 4WD (123KW,167PS) |
| মিতসুবিশি | COLT V | 1996.০৫-২০০০।09 | 1600 GLX (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিজম | 1997.০৫-২০০৬06 | 1.6 (73KW,99PS) |
| মিতসুবিশি | ২০০ লরি | 2001.08-2007.12 | 2.5 টিডি 4WD (98KW,133PS) |
| মিতসুবিশি | COLT CZC VI ক্যাব্রিয়েবল | 2006.০৫-২০০৯07 | 1.5 টার্বো (110KW,150PS) |
| মিতসুবিশি | পেজেরো ২ ক্যানভাস টপ | 1991.০৪-২০০০।04 | 2.4 (82KW,112PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 1994.06-1997.05 | 3.0 V6 24V (133KW,181PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ৭ | 1992১১-১৯৯৬।08 | 2.5 V6-24 4WD (125KW,170PS) |
| মিতসুবিশি | PAJERO SPORT I | 2003.08- | 2.5 টিডি (98KW,133PS) |
| মিতসুবিশি | ডায়ম্যান্ট আই সেলুন | 1992১০-১৯৯৬07 | 3.0 (151KW,205PS) |
| মিতসুবিশি | এএসএক্স | 2010.০৬- | 1.8 DI-D 4WD (85KW,116PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ভি | 1985.০৭-১৯৯০04 | 2.4 GLS (82KW,112PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VIII এস্টেট | 1996.০৯-২০০০।09 | 2.5 V6 24V (120KW,163PS) |
| মিতসুবিশি | MONTERO IV | 2007.১০-২০১৯12 | 3.8 V6 (184KW,250PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VI | 1989.04-1992।10 | 2.0 4WD (80KW,109PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিজম | 1995.07-1997.07 | 1.8 MSX - 16V (103KW,140PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ৭ | 1994.02-1996।08 | 1.8 (85KW, 116PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ১ | 1987.০৪-১৯৯১12 | 2.5 টিডি (64KW,87PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিস্মা সেলুন | 1996.09-1997.09 | 1.8 (85KW,115PS) |
| মিতসুবিশি | PAJERO SPORT II | 2008.09- | 3.0 4WD (162KW,220PS) |
| মিতসুবিশি | পেজেরো তৃতীয় | 2000.০৪-২০০৭01 | 3.5 (149KW,203PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট সপ্তম সেলুন | 1992১১-১৯৯৬।08 | 2.5 V6-24 4WD (125KW,170PS) |
| মিতসুবিশি | LANCER III স্টেশন ওয়াগন | 1987.01-1987.12 | 1.8 4WD (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 1991.০৪-১৯৯৯10 | 2.4 (82KW,112PS) |
| মিতসুবিশি | পেজেরো তৃতীয় | 2000.০৪-২০০৬12 | 3.2 DI-D (118KW,160PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ৪ | 2009.০১- | 3.2 DI-D 4WD (147KW,200PS) |
| মিতসুবিশি | এএসএক্স | 2010.০৫- | 1.6 এমআইভিইসি (৮৫ কেডব্লিউ, ১১৬ এইচপি) |
| মিতসুবিশি | i | 2009.০৭-২০২০05 | MiEV (47KW,64PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VI সেলুন | 1988.06-1992।10 | 2.0 GTi 16V 4WD (106KW,144PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ ক্যানভাস টপ | 1990.12-2000.04 | 2.5 টিডি 4WD (73KW,99PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিজম | 1998২০০৬-১২।06 | 1.6 (70KW,95PS) |
| মিতসুবিশি | COLT IV | 1993.08-1995.08 | 1.6 4WD (84KW,114PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট IX সেলুন | 2003১০- | 2.4 (116KW,158PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 1997০৬-১৯৯৯10 | 3.0 V6 24V (130KW,177PS) |
| মিতসুবিশি | LANCER III স্টেশন ওয়াগন | 1987.01-1989.08 | 1.8 4WD (61KW,83PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ৪ | 2009.09- | 3.5 V6 4WD (139KW,189PS) |
| মিতসুবিশি | L 300 III বাস | 1986.১১-২০০৪।05 | 2.0 4WD (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | ২০০ লরি | 2015.09- | 2.4 DI-D 4WD (133KW,181PS) |
| মিতসুবিশি | পেজেরো চতুর্থ ভ্যান | 2007.০২- | 3.2 DI-D 4WD (140KW,190PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 1990.১২-১৯৯৯10 | 2.5 টিডি 4WD (73KW,99PS) |
| মিতসুবিশি | জিটিও কুপে | 1994০১-২০০০।12 | 3.0 AWD (210KW,286PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ৪ | 2016১০- | 3.2 4WD (141KW,192PS) |
| মিতসুবিশি | পেজেরো তৃতীয় ক্যানভাস টপ | 2001২০০৬-১০।12 | 3.2 DI-D (118KW,160PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো আই ক্যানভাস টপ | 1989১১-১৯৯০।11 | 2.5 টিডি (70 কেডব্লিউ, 95 পিএস) |
| মিতসুবিশি | LANCER III স্টেশন ওয়াগন | 1988.09-1990.12 | 1.5 (61KW,83PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিজম | 1995.০৭-২০০৬06 | 1.6 (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VI সেলুন | 1987১১-১৯৯০।08 | 1.8 (63KW,86PS) |
| মিতসুবিশি | LANCER III স্টেশন ওয়াগন | 1990.09-1991.12 | 1.5 ১২ ভোল্ট (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | ল্যান্সার IV | 1988.04-1992।05 | 1.5 (62KW,84PS) |
| মিতসুবিশি | গ্র্যান্ডিস | 2007.০২-২০১০03 | 2.0 DI-D (103KW,140PS) |
| মিতসুবিশি | COLT V | 1996.০৫-২০০০।06 | 1300 GL,GLX (55KW,75PS) |
| মিতসুবিশি | COLT IV | 1992.04-1996।04 | 1.8 GTi 16V (103KW,140PS) |
| মিতসুবিশি | এল৪০০ বাস | 1996.09-2005.06 | 2.4 4WD (94KW,128PS) |
| মিতসুবিশি | এল৪০০ বাস | 1995.০৫-২০০৫06 | 2500 TD (64KW,87PS) |
| মিতসুবিশি | L200 / TRITON | 2010.04-2015.12 | 2.5 DI-D (94KW,128PS) |
| মিতসুবিশি | ইক্লিপ্স I | 1989.১২-১৯৯৪03 | 1.8 (68KW,92PS) |
| মিতসুবিশি | গ্র্যান্ডিস | 2005.০৯-২০১০03 | 2.0 DI-D (100KW,136PS) |
| মিতসুবিশি | L 300 III ভ্যান | 1988.08-1994।05 | 2.0 4WD (63KW,86PS) |
| মিতসুবিশি | L 300 III বাস | 1987২০০৪-১২।05 | 2.5 টিডি 4WD (64KW,87PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VIII এস্টেট | 1996.09-2003.10 | 2.0 TDI (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | এল৪০০ বাস | 1995.০৫-২০০০।05 | 2.5 টিডি (73KW,99PS) |
| মিতসুবিশি | ডেলিকা / স্পেস গিয়ার | 1995.09-2002.10 | 2.0 (83KW,113PS) |
| মিতসুবিশি | এএসএক্স | 2010.০২- | 1.8 (102KW,139PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VI সেলুন | 1987.১২-১৯৯২10 | 1.8 টার্বো-ডি (55KW,75PS) |
| মিতসুবিশি | LANCER III স্টেশন ওয়াগন | 1985.09-1987.12 | 1.5 (55KW,75PS) |
| মিতসুবিশি | PAJERO SPORT III | 2015.08- | 2.4 DI-D 4x4 (133KW,181PS) |
| মিতসুবিশি | L200 / TRITON | 2005১১-২০১৫।12 | 2.5 DI-D (100KW,136PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ভি | 1986.০৬-১৯৯০।04 | 2.0 GLS (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | COLT IV | 1994.02-1996।04 | 1.6 (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | স্ট্র্যাকার | 2001.08-2005.11 | 2.5 TD (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | PAJERO SPORT I | 2000.০৬- | 3.0 V6 (125KW,170PS) |
| মিতসুবিশি | L200 / TRITON প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2007.08-2015.12 | 2.5 DI-D (94KW,128PS) |
| মিতসুবিশি | এল৪০০ ভ্যান | 1996.09-2005.06 | 2500 TD 4WD (64KW,87PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ | 1997.১১-২০০০।04 | 3.0 4WD (130KW,177PS) |
| মিতসুবিশি | ইক্লিপিস ২ | 1995.১২-১৯৯৯04 | ২০০০ জিটি ১৬ ভোল্ট (157KW,214PS) |
| মিতসুবিশি | পেজেরো তৃতীয় ক্যানভাস টপ | 2000.০৪-২০০৬12 | 3.5 V6 GDI (149KW,203PS) |
| মিতসুবিশি | ইক্লিপ্স I | 1991.০৪-১৯৯৫11 | 2.0 i 16V (110KW,150PS) |
| মিতসুবিশি | L200 / TRITON | 2007.04-2015.12 | 2.5 DI-D 16V 4WD (98KW,133PS) |
| মিতসুবিশি | ২০০ লরি | 1987.02-1994।05 | 2.0 4WD (63KW,86PS) |
| মিতসুবিশি | এএসএক্স | 2013.০১-২০১৫12 | 2.0 MIVEC (110KW,150PS) |
| মিতসুবিশি | L 300 III প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 1994.০৭-২০০০।04 | 2.0 (85KW, 116PS) |
| মিতসুবিশি | এল৪০০ বাস | 1995.09-2002.10 | 2.0 (83KW,113PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VIII | 1999.০২-২০০০।09 | 2.4 GDI (110KW,150PS) |
| মিতসুবিশি | COLT V | 2000.09-2003.09 | 1600 (76KW,103PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VI সেলুন | 1988১১-১৯৯২।10 | 2.0 GTi 16V (107KW,145PS) |
| মিতসুবিশি | COLT III | 1990.06-1992।05 | 1.8 GTi 16V Cat (100KW,136PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ২ ক্যানভাস টপ | 1991.০৩-১৯৯৯08 | 2.5 TDiC (73KW,99PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিস্মা সেলুন | 1996২০০৬-০৯।06 | 1.6 (66KW,90PS) |
| মিতসুবিশি | প্যাজেরো ১ | 1988১১-১৯৯০।11 | 3.0 V6 (104KW,141PS) |
| মিতসুবিশি | COLT VI | 2004.06-2012.06 | 1.5 (80KW, 109PS) |
| মিতসুবিশি | শিকারী | 2012১০-২০১৫।12 | 2.5 DI-D 4WD (131KW,178PS) |
| মিতসুবিশি | পেজেরো চতুর্থ ভ্যান | 2006.১১- | 3.2 DI-D (118KW,160PS) |
| মিতসুবিশি | এল৪০০ বাস | 1995.05-2002।10 | 2.4 (97KW,132PS) |
| মিতসুবিশি | L200 / TRITON | 2011.08-2015.12 | 3.5 4WD (137KW,186PS) |
| মিতসুবিশি | LANCER III স্টেশন ওয়াগন | 1986.০৮-১৯৯২06 | 1.8 D (44KW,60PS) |
| মিতসুবিশি | COLT V | 2000.০৬-২০০৩09 | 1300 (60KW,82PS) |
| মিতসুবিশি | L200 / TRITON | 2007.08-2015.12 | 2.5 DI-D (123KW,167PS) |
| মিতসুবিশি | L200 / TRITON প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2009.09-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (131KW,178PS) |
| মিতসুবিশি | ক্যারিজম | 2000২০০৬-১০।06 | 1.8 GDI (90KW,122PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VIII এস্টেট | 1999২০০৩-০২।10 | 2.4 GDI (110KW,150PS) |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট VI সেলুন | 1991.09-1992.10 | 2.0 GTI 16V Cat 4WD (110KW,150PS) |
| মিতসুবিশি | ২০০ লরি | 2014.১১- | 2.5 DI-D 4WD (100KW,136PS) |
| ডজ | ক্যালিবার | 2006২০০৭-১০।12 | 2.4 AWD (125KW,170PS) |
| ডজ | অ্যাভেঞ্জার | 2007.06-2011.12 | 2.7 (137KW,186PS) |
| ডজ | স্ট্রাটাস | 1995২০০১-১২।04 | 2.5 V6 (125KW,170PS) |
| ডজ | কারাভান | 2000.২-২-২০০৭12 | 3.8 AWD (160KW,218PS) |
| ডজ | ক্যালিবার | 2007.১২- | 2.4 টার্বো (217KW,295PS) |
| ডজ | স্ট্রাটাস ২ | 2000২০০৬-১০।10 | 2.4 STX (112KW,152PS) |
| ডজ | ক্যালিবার | 2006.০৬- | 2.0 CRD (103KW,140PS) |
| ডজ | অ্যাভেঞ্জার | 2007.০৬-২০০৯12 | 2.7 ফ্লেক্স-ফুয়েল (139KW,189PS) |
| ডজ | ক্যালিবার | 2006২০০৭-০৬।12 | 2.0 (115KW,156PS) |
| ডজ | অ্যাভেঞ্জার | 2007.06-2014.12 | 2.4 (129KW,175PS) |
| ডজ | ক্যালিবার | 2006.০৬-২০০৯12 | 1.8 (110KW,150PS) |
| ক্রাইসলার | সিব্রিং | 2001.০৪-২০০৭06 | 2.7 V6 24V (149KW,203PS) |
| ক্রাইসলার | স্ট্রাটাস ক্যাব্রিয়েবল | 1996২০০১-০৬।04 | 2.0 LE (96KW,131PS) |
| ক্রাইসলার | সিব্রিং | 2006.০৯-২০১০12 | 2.7 ভিভিটি (141KW,192PS) |
| ক্রাইসলার | সিব্রিং ক্যাব্রিয়েবল | 2007.০৭-২০১০।12 | 2.7 (137KW,186PS) |
| ক্রাইসলার | সিব্রিং ক্যাব্রিয়েবল | 2007.০৫-২০১০।09 | 2.7 ফ্লেক্সফুয়েল (137KW,186PS) |
| ক্রাইসলার | স্ট্রাটাস | 1995২০০১-১২।04 | 2.5 V6 (125KW,170PS) |
| ক্রাইসলার | ভয়েজার ৪ | 2000.২-২০০৮।12 | 3.8 AWD (160KW,218PS) |
| ক্রাইসলার | ভয়েজার / গ্র্যান্ড ভয়েজার III | 1997২০০২-২০০১।03 | 2.4 AWD (111KW,151PS) |
| ক্রাইসলার | সিরাস | 1997.১০-২০০০09 | 2.0 LX (98KW,133PS) |
| ক্রাইসলার | ভায়াগার III ভ্যান | 1995.01-2001.03 | 3.3 (116KW,158PS) |
| ক্রাইসলার | ভয়েজার এম কে-৩ | 2003.০৪-২০০৭12 | 2.4 (111KW,151PS) |
| ক্রাইসলার | সিরাস | 2001.09-2007.06 | 2.4 টার্বো (164KW, 223PS) |
| ক্রাইসলার | গ্র্যান্ড ভয়েজার ৪ | 2000.২-২০০৮।12 | 3.3 AWD (128KW,174PS) |
| ক্রাইসলার | ভয়েজার এম কে-৩ | 2000.২-২০০৮।12 | 3.3 (128KW,174PS) |
| ক্রাইসলার | ভয়েজার IV ভ্যান | 2000২০০৭-১০।06 | 3.8 AWD (160KW,218PS) |
| ক্রাইসলার | সিব্রিং | 2007.০৭-২০১০।09 | 2.7 ভিভিটি (137KW,186PS) |
| ক্রাইসলার | SEBRING কুপে | 1995.05-199612 | 2.5 LE (120KW,163PS) |
| ক্রাইসলার | ভয়েজার ৪ | 2004.০৬-২০০৮12 | 2.8 CRD (110KW,150PS) |
| ক্রাইসলার | স্ট্রাটাস ক্যাব্রিয়েবল | 1996.০৪-২০০১04 | 2.5 LX (120KW,163PS) |
| ক্রাইসলার | সিব্রিং ক্যাব্রিয়েবল | 2001.০৪-২০০৭06 | 2.7 V6 24V (149KW,203PS) |
| ক্রাইসলার | ভয়েজার / গ্র্যান্ড ভয়েজার III | 1995.১০-২০০১03 | 2.5 TDiC AWD (85KW,116PS) |
| ক্রাইসলার | সিব্রিং | 2007.০৭-২০১০।12 | 2.4 ভিভিটি (125KW,170PS) |
| ক্রাইসলার | সিরাস | 2006.০৯-২০১০12 | 2.4 (128KW,174PS) |
| সিট্রন | C4 এয়ারক্রস | 2012.০৫- | 1.6 HDi 115 AWC (84KW,114PS) |
| সিট্রন | সি-ক্রোসার এন্টারপ্রাইজ | 2009.০১- | 2.4 16 ভোল্ট (125KW,170PS) |
| সিট্রন | সি-ক্রোসার | 2008.০৮-২০১২12 | 2.4 16 ভোল্ট (125KW,170PS) |
| সিট্রন | সি-ক্রোসার ভ্যান | 2007.06-2012.12 | 2.2 এইচডিআই (115 কেডব্লিউ, 156 পিএস) |
| সিট্রন | সি-জিরো | 2010.১০- | সি-জিরো (47KW,64PS) |
| সিট্রন | সি-ক্রোসার | 2007.২-২০১২12 | 2.2 এইচডিআই (115 কেডব্লিউ, 156 পিএস) |
| জিইপি | কম্পাস | 2011.০৫- | 2.2 CRD 4x4 (100KW,136PS) |
| জিইপি | কম্পাস | 2006.09- | 2.4 4x4 (125KW,170PS) |
| জিইপি | প্যাট্রিওট | 2011.01-2017.12 | 2.2 CRD 4x4 (120KW,163PS) |
