টয়োটা করোল্লা বিশ্বব্যাপী নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ড। প্রতিটি যাত্রা, কাজ এবং যাত্রার জন্য আপনি যে গাড়ির উপর নির্ভর করেন।এটা বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি ফাটল. এই রিয়ার অ্যাক্সেল বিয়ারিং এবং হাব সমাবেশ, টয়োটা অংশ জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং৪২৪১০-১২০৯০, আপনার গাড়ির মূল অখণ্ডতা পুনরুদ্ধার করার জন্য চূড়ান্ত সমাধান এবং শান্ত, নির্ভরযোগ্য যাত্রা যা আপনি নির্ভর করেন।
সড়ক ব্যবস্থাপনা স্থিতিশীল করার মূল ভিত্তিআপনার গাড়ির পিছনের হাব একটি অনিবার্য নিরাপত্তা উপাদান। এটি সমালোচনামূলক অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যা গাড়ির সাথে চাকাকে সংযুক্ত করে এবং পুরো পিছনের সাসপেনশন জ্যামিতিকে সমর্থন করে।একটি ব্যর্থ ইউনিট অনির্দেশ্য হ্যান্ডলিং হতে পারেএই সমন্বয়টি এই মৌলিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করার জন্য নির্মিত হয়েছে,আপনার চাকা সঠিকভাবে চলবে এবং আপনার গাড়ি রাস্তায় দৃঢ়ভাবে এবং পূর্বাভাসযোগ্যভাবে রয়ে যাবে, তার অপরিহার্য সুরক্ষা নেট সংরক্ষণ।
কার্যকারিতা ও নিখুঁত ফিটনেসের জন্য ডিজাইন করাএকটি পরা bearings থেকে অত্যধিক ঘর্ষণ শুধু শব্দ সৃষ্টি করে না; এটি ড্রাগ সৃষ্টি, সূক্ষ্মভাবে তার বিখ্যাত জ্বালানি অর্থনীতির আপনার Corolla চুরি.গুয়াংজু হাইফেং অটো পার্টস, এই সমন্বয় একটি সুনির্দিষ্ট মেশিনযুক্ত, সরাসরি ফিট উপাদান। এটি ঘূর্ণন ঘর্ষণকে হ্রাস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, আপনার গাড়ির দক্ষতা পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে।এর সঠিক OEM-spec মাত্রা একটি নিখুঁত গ্যারান্টি, আপনার বিদ্যমান ব্রেকিং এবং সাসপেনশন হার্ডওয়্যারের সাথে ঝামেলা মুক্ত ইনস্টলেশন, আপনাকে দ্রুত এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে রাস্তায় ফিরে পেতে।
দৈনন্দিন নির্ভরযোগ্যতার জন্য নির্মিতএকটি প্রতিস্থাপন অংশ গাড়ির নিজেই দীর্ঘায়ু সঙ্গে সামঞ্জস্য করা উচিত। এই হাব সমাবেশ উচ্চ মানের ইস্পাত থেকে বাঁধা হয় বিকৃতি প্রতিরোধ এবং উন্নত, দ্বৈত স্তর সীল সঙ্গে সজ্জিত করা হয়।এই দৃঢ় সিলিং প্রযুক্তি জল প্রবেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর সুরক্ষা প্রদান করেএই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিস্থাপন অংশটি বেছে নেওয়ার মাধ্যমে, এই অংশটির জন্য একটি ভাল প্রতিস্থাপন উপাদান নির্বাচন করুন।৪২৪১০-১২০৯০আপনি আপনার করোলার স্বাস্থ্যের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করছেন। এটি আত্মবিশ্বাসের সাথে ইনস্টল করুন এবং একটি সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য গাড়ির সাথে আসে যে মানসিক শান্তি পুনরুদ্ধার করুন।
অটো পার্টস রোল লেয়ারের আকারের তালিকা
পি.এন. |
d |
ডি |
বি |
ভর (কেজি) |
25BWD01 |
25 |
52 |
42 |
0.36 |
27BWD01J |
27 |
60 |
50 |
0.36 |
28BWD03A |
28 |
58 |
42 |
0.4 |
28BWD01A |
28 |
61 |
42 |
0.53 |
30BWD08 |
30 |
55 |
26 |
0.26 |
30BWD01A |
30 |
63 |
42 |
0.55 |
30BWD04 |
30 |
68 |
45 |
0.69 |
32BWD05 |
32 |
72 |
45 |
0.8 |
34BWD04B |
34 |
64 |
37 |
0.82 |
৩৪বিডব্লিউডি১১ |
34 |
64 |
37 |
0.46 |
34BWD10B |
34 |
66 |
37 |
0.51 |
34BWD07B |
34 |
68 |
42 |
0.64 |
34BWD09A |
34 |
68 |
37 |
0.54 |
35BWD19E |
35 |
65 |
37 |
0.48 |
৩৫বিডব্লিউডি০৭ |
35 |
68 |
30 |
0.48 |
35BWD07A |
35 |
68 |
30 |
0.48 |
৩৫বিডব্লিউডি১৬ |
35 |
68 |
36 |
0.48 |
35BWD06A |
35 |
72 |
31 |
0.55 |
36BWD04 |
36 |
68 |
33 |
0.48 |
36BWD03 |
36 |
72 |
42 |
0.68 |
টয়োটা | কোরোলা | 2009.০৫-২০১২09 | 1.6 (97KW,132PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 2006.০৩-২০০৮11 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
টয়োটা | এভেনসিস লিফটব্যাক | 1997.09-2003.02 | 2.0 টিডি (66KW,90PS) |
টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.09-2008.11 | 2.4 ভিভিটি-আই (125KW,170PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা ই-VI সেলুন | 1994১২-১৯৯৭।09 | 1.6 ১৬ ভোল্ট (৮৫ কেডব্লিউ, ১১৬ পিএস) |
টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2003.10-2008.10 | 2.4 ভিভিটি-আই (120KW,163PS) |
টয়োটা | COROLLA স্টেশন ওয়াগন | 1987.১২-১৯৯২06 | 1.8 D (47KW,64PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা ২ | 1982.01-1983.09 | 1.8 (63KW,86PS) |
টয়োটা | CELICA ক্যাব্রিয়েবল | 1985.08-1989.08 | 2.0 GT (103KW,140PS) |
টয়োটা | এভেনসিস লিফটব্যাক | 1997.০৯-২০০০।10 | 2.0 i (94KW,128PS) |
টয়োটা | PRIUS | 2015.09-2022.12 | 1.8 হাইব্রিড (90KW,122PS) |
টয়োটা | করোনা সেলুন | 1992.02-1997.09 | 1.6 (73KW,99PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা IV | 1984.02-1988.05 | 2.0 D (50KW,68PS) |
টয়োটা | SUPRA | 1993.05-2002।07 | 3.0 i বি-টার্বো (243KW,330PS) |
টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2000২০০৩-০৭।02 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
টয়োটা | CELICA ক্যাব্রিয়েবল | 1986.১০-১৯৮৯08 | 2.0 GT (110KW,150PS) |
টয়োটা | CELICA ক্যাব্রিয়েবল | 1993১১-১৯৯৯।08 | 2.0 i 16V (125KW,170PS) |
টয়োটা | অরিওন | 2006.03-2011.09 | 3.5 (200KW,272PS) |
টয়োটা | ক্যামরি সেলুন | 2011.০৯-২০১৮03 | 2.5 (133KW,181PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা ই-৬ স্পোর্টস ওয়াগন | 1995.০৫-১৯৯৭09 | 2.0 i (93KW,126PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 2000.10-2003.02 | 2.0 ভিভিটি-আই (110KW,150PS) |
টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1987.08-1994।10 | 1.6 জিটিআই (৮৫ কেডব্লিউ, ১১৬ এইচপি) |
টয়োটা | COROLLA স্টেশন ওয়াগন | 1989.06-1992।06 | 1.3 (55KW,75PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 1997.১০-২০০০06 | 1.6 i (81KW,110PS) |
টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1989১০-১৯৯৩11 | 2.0 4WD (150KW,204PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা IV | 1985১৯৮৭ সালের ১২ ডিসেম্বর।11 | 2.0 D (51KW,69PS) |
টয়োটা | কোরোলা | 2010.০১-২০১২09 | 1.33 ডুয়াল-ভিভিটিআই (73KW,99PS) |
টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1979.02-1981.07 | 1.6 ST (66KW,90PS) |
টয়োটা | কোরোলা | 1992.০৭-১৯৯৫09 | 1.3 XLI 16V (65KW,88PS) |
টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2008.১১-২০১৮10 | 2.২ ডি-৪ডি (130 কেডব্লিউ, ১৭৭ পিএস) |
টয়োটা | ইয়ারিস ভার্সো | 2002.১১-২০০৫09 | 1.3 (62KW,84PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা E VI | 1992০৪-১৯৯৪02 | 2.0 GTi (116KW,158PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা ভি | 1987.১২-১৯৯২03 | 2.0 GLI (89KW,121PS) |
টয়োটা | করোলা কুপে | 1983.08-1987.07 | 1.6 GT 16V (91KW,124PS) |
টয়োটা | ইয়ারিস | 2003.01-2005.11 | 1.5 (77KW,105PS) |
টয়োটা | ক্যামরি | 1988০৮-১৯৯১05 | 2.0 4WD (94KW,128PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 1999.10-2003.02 | 2.0 D-4D (81KW,110PS) |
টয়োটা | কারিনা বনাম ইস্টেট | 1987.১২-১৯৯২03 | 1.6 (75KW, 102PS) |
টয়োটা | কোরোলা | 1992.07-1997.04 | 2.0 D (53KW,72PS) |
টয়োটা | COROLLA স্টেশন ওয়াগন | 1988.০৪-১৯৯৫10 | 1.6 4WD (77KW,105PS) |
টয়োটা | সিলিকা | 1980.01-1981.07 | 2.0 XT (65KW, 88PS) |
টয়োটা | ক্যামরি | 1986১১-১৯৯৩।02 | 2.0 (89KW,121PS) |
টয়োটা | CELICA হ্যাচব্যাক | 1987.08-1989.08 | 1.6 GT (85KW,116PS) |
টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1987.০৮-১৯৯২04 | 1.8 D (47KW, 64PS) |
টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1979.09-1982.01 | 1.3 (44KW,60PS) |
টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1987.01-1989.08 | 2.0 (110KW,150PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 2003.০৩-২০০৮11 | 2.0 ভিভিটি-আই (108KW,147PS) |
টয়োটা | পিকনিক | 2000২০০১-০৬।12 | 2.0 (90KW,122PS) |
টয়োটা | ক্যামরি সেলুন | 1982.10-1986.10 | 1.8 টার্বো-ডি (54KW, 73PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 2003.10-2008.10 | 2.4 ভিভিটি-আই (120KW,163PS) |
টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1992.০৭-১৯৯৫05 | 1.3 12 ভোল্ট (53KW,72PS) |
টয়োটা | ইয়ারিস | 1999.০৪-২০০৫09 | 1.0 (50KW,68PS) |
টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2006.০৩-২০০৮11 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
টয়োটা | ইয়ারিস ভার্সো | 2000.09-2005.09 | 1.4 D-4D (55KW,75PS) |
টয়োটা | ক্যামরি সেলুন | 1983.02-1986.12 | 2.0 (73KW,99PS) |
টয়োটা | ইয়ারিস | 2003.০৩-২০০৫09 | 1.0 (48KW,65PS) |
টয়োটা | ক্যামরি সেলুন | 2006০১-২০১১12 | 3.5 (200KW,272PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 1997.০৯-২০০০।10 | 2.0 i (94KW,128PS) |
টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 1997.09-2003.02 | 2.0 টিডি (66KW,90PS) |
টয়োটা | অরিস এস্টেট | 2013.07-2015.04 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
টয়োটা | সিলিকা | 1977.08-1981.07 | 2.0 XT (66KW,90PS) |
টয়োটা | ক্যামরি সেলুন | 2006০১-২০১১09 | 2.4 হাইব্রিড (140KW,190PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 2003.09-2008.11 | 2.4 ভিভিটি-আই (125KW,170PS) |
টয়োটা | আউরিস | 2006.১১-২০১২09 | 2.2 ডি (130KW,177PS) |
টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1992.07-1997.04 | 2.0 D (53KW,72PS) |
টয়োটা | ক্যামরি | 1997২০০২-০৮09 | 2.2 (93KW,126PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা ২ | 1978.01-1983.09 | 1.6 (55KW,75PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা আই | 1975.10-1978.03 | 1.6 (63KW,86PS) |
টয়োটা | HILUX VIII প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2015.০৭- | 2.4 D (110KW,150PS) |
টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1982.02-1983.05 | 1.3 (48KW,65PS) |
টয়োটা | ক্যামরি সেলুন | 2001২০০৬-১১।11 | 2.4 (112KW,152PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা আই | 1976.02-1978.03 | 1.6 (55KW,75PS) |
টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1975.07-1979.07 | 1.2 (40KW,54PS) |
টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1992.০৭-১৯৯৫09 | 1.3 XLI 16V (65KW,88PS) |
টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার ৮০ | 1992.08-1997.12 | 4.5 24 ভোল্ট (151KW,205PS) |
টয়োটা | ৪ রানার ৩য় | 1995.11-2002।08 | 2.7 EFI 4WD (112KW,152PS) |
টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1989.09-1993.10 | 2.0 (118KW,160PS) |
টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1994.09-1999.11 | 1.6 i (78KW,106PS) |
টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1992.07-1997.04 | 1.6 Si (84KW,114PS) |
টয়োটা | অ্যাভালন সেলুন | 2005.১০-২০১২11 | 3.5 (198KW,269PS) |
টয়োটা | ক্যামরি লিফটব্যাক | 1983.01-1986.12 | 2.0 (73KW,99PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা E VI | 1994.03-1997.09 | 2.0 GTi 16V (129KW,175PS) |
টয়োটা | করোল্লা হ্যাচব্যাক | 1976.09-1980.01 | 1.6 (62KW,84PS) |
টয়োটা | ক্যামরি | 1996.08-2001.11 | 3.0 V6 (135KW,184PS) |
টয়োটা | ক্যামরি | 1986.১১-১৯৯১05 | 2.0 টার্বো-ডি (62KW,84PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 1997.09-2003.02 | 2.0 টিডি (66KW,90PS) |
টয়োটা | কোরোলা | 1982.10-1983.09 | 1.6 (55KW,75PS) |
টয়োটা | কোরোলা | 1985.১২-১৯৮৮05 | 1.6 (54KW,73PS) |
টয়োটা | আরএভি ৪ আই ক্যাব্রিও | 1997.12-2000.06 | 2.0 4WD (94KW,129PS) |
টয়োটা | করোনা সেলুন | 1993.10-1995.09 | 2.0 (98KW,133PS) |
টয়োটা | ইয়ারিস | 1999.08-2005.11 | 1.3 (63KW,86PS) |
টয়োটা | কোরোলা | 1983.01-1983.09 | 1.8 D (43KW,58PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 2002.09-2003.02 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা IV | 1983.10-1987.11 | 1.8 GLI (74KW,101PS) |
টয়োটা | ইয়ারিস | 2001.০৪-২০০৫09 | 1.5 (78KW,106PS) |
টয়োটা | RAV 4 I | 1997.০৯-২০০০।09 | 2.0 (95KW,129PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা তৃতীয় এস্টেট | 1982.08-1982.12 | 1.8 (57KW,78PS) |
টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1989১০-১৯৯৪01 | 2.0 4WD (153KW,208PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা ই-VI সেলুন | 1996.01-1997.09 | 2.0 টিডি (61KW,83PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা ই-VI সেলুন | 1992.08-1996.01 | 2.0 D (54KW,73PS) |
টয়োটা | ক্যামরি সেলুন | 2011.১০-২০১৮03 | 2.5 (131KW,178PS) |
টয়োটা | 1000 | 1969.04-1978.02 | 1.0 (33KW,45PS) |
টয়োটা | আউরিস | 2006.১০-২০১২09 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
টয়োটা | ক্যামরি | 1986.১০-১৯৯১05 | 2.0 টার্বো-ডি (63KW,86PS) |
টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2015.০৪-২০১৮10 | 2.0 D-4D (105KW,143PS) |
টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1982.08-1983.09 | 1.8 (63KW,86PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা ই-৬ স্পোর্টস ওয়াগন | 1996.01-1997.09 | 2.0 টিডি (61KW,83PS) |
টয়োটা | ক্যামরি | 1991.06-1996.08 | 3.0 (138KW,188PS) |
টয়োটা | ক্যামরি এস্টেট | 1991.09-1996.07 | 3.0 (138KW,188PS) |
টয়োটা | অ্যাভালন সেলুন | 2012.০৯-২০১৮03 | 3.5 (200KW,272PS) |
টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1989.০৮-১৯৯২04 | 1.8 D (49KW,67PS) |
টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1981.08-1985.12 | 2.8 Supra (125KW,170PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা IV সেলুন | 1983.10-1987.11 | 1.8 GLI (74KW,101PS) |
টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 1997.০৯-২০০০।10 | 2.0 i (94KW,128PS) |
টয়োটা | করোলা সেলুন | 2019.০২- | 1.8 ভিভিটিআই হাইব্রিড (90KW,122PS) |
টয়োটা | আলফার্ড / ভেলফায়ার | 2018১০- | 3.5 (221KW,300PS) |
টয়োটা | সিলিকা | 1982.02-1985.08 | 2.0 XT (77KW,105PS) |
টয়োটা | MR2 II | 1989.12-2000.05 | 2.0 16 ভোল্ট (125KW,170PS) |
টয়োটা | ক্যামরি | 1986.১০-১৯৯১06 | 2.5 (118KW,160PS) |
টয়োটা | কোরোলা | 1987.07-1993।06 | 1.8 D (47KW,64PS) |
টয়োটা | কোরোলা | 1972.10-1979.07 | 1.২ (43KW,58PS) |
টয়োটা | কোরোলা | 1982.02-1983.06 | 1.3 (48KW,65PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা তৃতীয় এস্টেট | 1981.০৩-১৯৮২01 | 1.6 (54KW,73PS) |
টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1982.02-1987.08 | 1.3 (48KW,65PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা E VI | 1996.01-1997.09 | 2.0 টিডি (61KW,83PS) |
টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1992.০৭-১৯৯৫09 | 1.3 XLI 16V (65KW,88PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 2003.০৪-২০০৮11 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
টয়োটা | আউরিস | 2012১০-২০১৫।04 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
টয়োটা | এভেনসিস সেলুন | 2015.০৪-২০১৮10 | 2.0 D-4D (105KW,143PS) |
টয়োটা | RAV 4 I | 1994.০৬-২০০০।06 | 2.0 4WD (95KW,129PS) |
টয়োটা | ক্যামরি এস্টেট | 1986.১১-১৯৯১05 | 2.0 টার্বো-ডি (62KW,84PS) |
টয়োটা | পিকনিক | 1996.০৮-২০০০।09 | 2.0 16V (94KW,128PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা ই-VI সেলুন | 1992১২-১৯৯৭।09 | 2.0 i (93KW,126PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা ই-৬ স্পোর্টস ওয়াগন | 1993.01-1997.09 | 2.0 GLI (98KW,133PS) |
টয়োটা | এভেনসিস এস্টেট | 2003.09-2008.11 | 2.4 ভিভিটি-আই (125KW,170PS) |
টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1977.08-1981.07 | 1.6 ST (63KW,86PS) |
টয়োটা | ক্যারিনা E VI | 1995.10-1997.09 | 1.6 16 ভোল্ট (78KW,106PS) |
টয়োটা | কোরোলা | 1989.০৮-১৯৯২04 | 1.3 i (55KW,75PS) |
টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1999.08-2005.07 | 1.8 16V VT-i (105KW,143PS) |
টয়োটা | এভেনসিস | 2005.10-2008.11 | 2.২ ডি-৪ডি (১১০ কেডব্লিউ, ১৫০ পিএস) |
টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1987.০৮-১৯৯২04 | 1.8 D (47KW, 64PS) |
টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1979.09-1983.05 | 1.6 (54KW,73PS) |
লেক্সাস | LS | 1998.০৯-২০০০।10 | 400 (203KW,276PS) |
লেক্সাস | ES | 1991.09-1997.12 | 300 (138KW,188PS) |
লেক্সাস | আইএস-৩ | 2015.08- | 200t (180KW,245PS) |
লেক্সাস | RX | 2000.10-2003.05 | 300 AWD (148KW,201PS) |
লেক্সাস | আরসি | 2014.09-2017.11 | ৩৫০ (২৩৪ কেডব্লিউ, ৩১৮ পিএস) |
লেক্সাস | জিএস | 1997.০৮-২০০০।10 | 300 (163KW,222PS) |
লেক্সাস | সিটি | 2011.09- | 200 ঘন্টা (100KW,136PS) |
লেক্সাস | RX | 2008.১২-২০১৫08 | 350 AWD (204KW,277PS) |
লেক্সাস | RX | 2012.09-2015.10 | ৪৫০ ঘন্টা এওয়াইডি (২২০ কেডব্লিউ, ২৯৯ এইচপি) |
লেক্সাস | আইএস-৩ | 2017১০- | 300 (180KW,245PS) |
লেক্সাস | আইএস স্পোর্টক্রস | 2001.10-2005.10 | 300 (157KW,213PS) |
লেক্সাস | আইএস-২ | 2005.০৮-২০১৩03 | 250 (153KW,208PS) |
লেক্সাস | আরসি | 2014.08- | F (351KW,477PS) |
লেক্সাস | আইএস-৩ | 2013.04-2020.09 | ৩০০ ঘন্টা (১৬৪ কেডব্লিউ, ২২৩ পিএস) |
লেক্সাস | জিএস | 1997.12-2000.11 | 400 (216KW,294PS) |
লেক্সাস | আইএস-২ | 2005.০৮-২০১২07 | 220d (130KW,177PS) |
লেক্সাস | জিএস | 2015.09- | F (351KW,477PS) |
লেক্সাস | জিএস | 2000.10-2004.12 | 300 (161KW,219PS) |
লেক্সাস | আইএস সি | 2009.04-2015.06 | 250 (153KW,208PS) |
লেক্সাস | ES | 2018.০৭- | 300 ঘন্টা (160KW,218PS) |
লেক্সাস | LS | 1989.১২-১৯৯৫12 | 400 (180KW,245PS) |
লেক্সাস | আমি | 2001.09-2005.07 | 300 (157KW,213PS) |
লেক্সাস | আমি | 1999.০৪-২০০৫07 | 200 (114KW,155PS) |
লেক্সাস | এসসি ক্যাব্রিয়েবল | 2001.০৫-২০১০।07 | 430 (210KW,286PS) |
লেক্সাস | আরসি | 2015.08- | 200t (180KW,245PS) |
লেক্সাস | আরসি | 2018.০৩- | F (341KW,464PS) |
লেক্সাস | জিএস | 2006.02-2011.11 | 450h (254KW,345PS) |
লেক্সাস | জিএস | 2012.০৩-২০১৮09 | 450h (254KW,345PS) |
লেক্সাস | LS | 1997.০৯-২০০০।10 | 400 (209KW,284PS) |
হিউন্ডাই | ল্যান্ট্রা ২ | 1996.০৮-২০০০।09 | 2.0 16V (102KW,139PS) |
হিউন্ডাই | সোনাটা ৩য় | 1993.০৫-১৯৯৮06 | 3.0 i V6 (107KW,146PS) |
হিউন্ডাই | ল্যান্ট্রা দ্বিতীয় এস্টেট | 1997.০৪-২০০০।10 | 1.5 ১২ ভোল্ট (৬৫ কেডব্লিউ, ৮৮ পিএস) |
হিউন্ডাই | ইলেন্ট্রা III | 2003.০৫-২০০৬07 | 1.6 (77KW,105PS) |
হিউন্ডাই | ল্যান্ট্রা ২ | 1998.০৩-২০০০।09 | 1.9 D (50KW,68PS) |
হিউন্ডাই | সোনাটা ৩য় | 1994.06-1996.08 | 2.0 i (77KW,105PS) |
হিউন্ডাই | ল্যান্ট্রা দ্বিতীয় এস্টেট | 1998.০৩-২০০০।10 | 1.9 D (50KW,68PS) |
হিউন্ডাই | ল্যান্ট্রা ২ | 1995.১১-২০০০।09 | 1.8 16 ভোল্ট (94KW,128PS) |
হিউন্ডাই | ল্যান্ট্রা দ্বিতীয় এস্টেট | 1996.০২-২০০০।10 | 1.8 16 ভোল্ট (94KW,128PS) |
হিউন্ডাই | ELANTRA IV সেলুন | 2006.০৬-২০১০05 | 2.0 CVVT (103KW,140PS) |
হিউন্ডাই | ম্যাট্রিক্স | 2001.০৬-২০১০08 | 1.8 (90KW,122PS) |
হিউন্ডাই | সোনাটা IV | 1998২০০১-০৬।10 | 2.0 16V (100KW,136PS) |
হিউন্ডাই | ম্যাট্রিক্স | 2004.১২-২০১০08 | 1.5 CRDi (75KW,102PS) |
হিউন্ডাই | সোনাটা ৩য় | 1996.08-1998.06 | 2.0 i (70KW,95PS) |
হিউন্ডাই | ELANTRA IV সেলুন | 2006.06-2011.06 | 2.0 সিভিভিটি (105KW,143PS) |
হিউন্ডাই | ELANTRA III সেলুন | 2003.০৫-২০০৬05 | 1.6 (77KW,105PS) |
হিউন্ডাই | ELANTRA III সেলুন | 2001.০৪-২০০৬07 | 2.0 CRDi (83KW,113PS) |
ওপেল | সীমানা বি | 1998.09-2003.12 | 2.২ ডিটিআই (৮৫ কেডব্লিউ, ১১৬ এইচপি) |
ওপেল | ক্যাম্পো | 2001.০৭-২০০১12 | 2.5 DTI 4x4 (74KW,101PS) |
ওপেল | সীমানা বি | 1998.10-2004.07 | 3.2 i (151KW,205PS) |
ওপেল | ক্যাম্পো | 1992২০০১-১২।06 | 3.1 টিডি ৪x৪ (৮০ কেডব্লিউ, ১০৯ এসি) |
কেআইএ | সেরাতো আই হ্যাচব্যাক | 2005.০৬-২০০৮06 | 1.6 CRDi (85KW,115PS) |
কেআইএ | SHUMA II | 2001.০৫-২০০৪08 | 1.6 (75KW,101PS) |
কেআইএ | সেরাতো আই হ্যাচব্যাক | 2004.০৩-২০০৭05 | 2.0 (105KW,143PS) |
কেআইএ | সেরাতো আই সেলুন | 2004.০৪-২০০৬05 | 2.0 CRDi (83KW,112PS) |
কেআইএ | সেরাতো আই সেলুন | 2004.০৪-২০০৭01 | 2.0 (105KW,143PS) |
কেআইএ | সেরাতো আই হ্যাচব্যাক | 2004.০৭-২০০৭01 | 1.6 (77KW,105PS) |
কেআইএ | সেরাতো আই সেলুন | 2005.০৭-২০০৬08 | 1.5 CRDi (75KW,102PS) |
কেআইএ | সেরাতো আই সেলুন | 2005.০৬-২০০৯12 | 1.6 CRDi (85KW,115PS) |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন