Guangzhou Haifeng Auto Parts Co., Ltd.
E-Mail: wutianyi188@gmail.com TEL.: 86-18931905862
Zu Hause > produits > Autoradlager >
42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla
  • 42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla
  • 42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla
  • 42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla
  • 42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla
  • 42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla
  • 42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla

Herkunftsort Hebei, China
Markenname Original factory and auxiliary factory
Zertifizierung IOS CE
Modellnummer 43560-26010 54 kWh02 VKBA7497 43560-26011
Produktdetails
Produktbezeichnung:
Corolla Hinterachslager und Hubmontage
Modellnummer:
7466994, 7470531, 7470532, 42409-05010, 42410-02020
MOQ:
1000 Stcs
Verpackung:
Neutrales Verpacken
Auto machen:
TOYOTA COROLLA
Abmessung:
6.7x6.7x4.6 Zoll
Material:
Chromstahl, Stahlkugellager
Schmierung:
Fett
Qualität:
100% getestet Top, garantiert
Hervorheben: 

Hochgeschwindigkeits-Radnabeneinheit

,

Präzisions-Radnabeneinheit

,

42410-12090

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
100 Stück
Preis
$18-25/Negotiable
Verpackung Informationen
PP-Tasche im Inneren, Kartonkasten außen/Karton
Lieferzeit
2-15 Werktage
Zahlungsbedingungen
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
30000PCS/Day
Produktbeschreibung

Stellen Sie die legendäre Zuverlässigkeit Ihrer Corolla wiederher

Der Toyota Corolla ist der globale Standard für die Zuverlässigkeit - ein Fahrzeug, dem Sie für jeden Pendelverkehr, jede Fahrt und jeden Weg vertrauen. Ein dröhnendes oder schleifendes Geräusch aus der Hinterachse ist mehr als ein Ärger; Es ist ein Spalt in dieser Fundament des Vertrauens. Diese hintere Achselager und Nabenbaugruppe, die für Toyota -Teil konstruiert wurde42410-12090, ist die endgültige Lösung, um die Kernintegrität Ihres Autos und die ruhige, zuverlässige Fahrt, auf die Sie sich verlassen, wiederherzustellen.

  • Der Eckpfeiler der StraßenstabilitätDer hintere Hub Ihres Autos ist eine nicht verhandelbare Sicherheitskomponente. Es ist der kritische Ankerpunkt, der das Rad zum Fahrzeug sichert und die gesamte Geometrie der hinteren Aufhängung untermauert. Eine fehlgeschlagene Einheit kann zu unvorhersehbarem Handling, ungleichmäßigem Reifenverschleiß und in schweren Fällen zu einem Kompromiss bei der Kontrolle führen. Diese Baugruppe ist gebaut, um diese grundlegende Stabilität wiederherzustellen, wodurch Ihr Rad stimmt und Ihr Auto auf der Straße fest gepflanzt und vorhersehbar ist, wodurch sein wesentliches Sicherheitsnetz erhalten bleibt.

  • Für Effizienz entwickelt und eine perfekte PassformÜbermäßige Reibung durch ein abgenutztes Lager erzeugt nicht nur Lärm; Es schafft Drag und raubt Ihre Krone auf subtile Weise seinen renommierten Kraftstoffverbrauch. Bezogen mit Schwerpunkt auf Qualität vonGuangzhou Haifeng AutoteileDiese Baugruppe ist eine präzisionsbewegte, direkte Komponente. Es soll die Rotationsreibung minimieren und die Effizienz Ihres Fahrzeugs wiederherstellen. Die genauen OEM-Spec-Abmessungen garantieren eine perfekte, problemlose Installation mit Ihrer vorhandenen Brems- und Federungshardware und bringen Sie schnell und sicher wieder auf die Straße.

  • Für dauerhafte, alltägliche Zuverlässigkeit gebautEin Ersatzteil sollte mit der Langlebigkeit des Autos selbst übereinstimmen. Diese Hub-Baugruppe wird aus hochwertigem Stahl geschmiedet, um der Deformation zu widerstehen, und mit fortgeschrittenen, zweischichtigen Dichtungen ausgestattet. Diese robuste Versiegelungstechnologie bietet einen überlegenen Schutz gegen das Eindringen von Wasser, Salz und Straßengrime - die Hauptursachen für vorzeitige Lagerversagen. Durch die Wahl dieses langlebigen Ersatzes für einen Teil42410-12090Sie tätigen eine langfristige Investition in die Gesundheit Ihrer Krone. Installieren Sie es mit Zuversicht und erhalten Sie die Seelenfrieden, die mit einem wirklich zuverlässigen Fahrzeug einhergeht.

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 0

 

 

Schlüsselattribute

Größe
6.7x6.7x4,6 Zoll
Zustand
Neu
Herkunftsort
Shandong, China
Verwendung
Autos
Auto machen
Prius
Markenname
HF, OEM
Modellnummer
42410-12090
Garantie
12 Monate
Struktur
Winkelkontaktball
Achse
Front
Position
Rechts, links
Austausch Nr.
42410-12090
Präzisionsbewertung
P0 p6 p5 p4
Freigabe
C0 C3 C4
Lagermaterial
GCR15
Zertifizierung
ISO 9001: 2000
MOQ
10pcs
Härte
58-63HRC

Verpackung und Lieferung

Verpackungsdetails
1. Markenverpackung 2. Neutrales Packung 3. OEM-Packung 4. Wirtschafts industrielle Packung DAC4075W-2CS73 Hochwertiges Autoradlager aus China Fabrik
Verkauf von Einheiten
Einzelartikel

 

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 1

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 2

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 3

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 442410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 5

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 642410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 7

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 8

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 9

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 10

 

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 11

 

Vorab -Autoteile -Radlagerlagerliste vorab

Pn

D

D

B

Masse (kg)

25bwd01

25

52

42

0,36

27BWD01J

27

60

50

0,36

28bwd03a

28

58

42

0,4

28bwd01a

28

61

42

0,53

30bwd08

30

55

26

0,26

30bwd01a

30

63

42

0,55

30bwd04

30

68

45

0,69

32BWD05

32

72

45

0,8

34BWD04B

34

64

37

0,82

34BWD11

34

64

37

0,46

34BWD10B

34

66

37

0,51

34BWD07B

34

68

42

0,64

34bwd09a

34

68

37

0,54

35BWD19E

35

65

37

0,48

35BWD07

35

68

30

0,48

35BWD07A

35

68

30

0,48

35BWD16

35

68

36

0,48

35BWD06A

35

72

31

0,55

36BWD04

36

68

33

0,48

36BWD03

36

72

42

0,68

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 12

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 1342410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 1442410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 1542410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 16

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 17

 

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 18

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 1942410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 2042410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 2142410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 22

42410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 942410-12090 Hinterachslager- und Nabenbaugruppe für Toyota Corolla 24

 

Toyota BLUMENKRONE 2009.05-2012.09 1,6 (97 kW, 132 PS)
Toyota Avensis 2006.03-2008.11 2,0 D-4D (93 kW, 126 PS)
Toyota Avensis Liftback 1997.09-2003.02 2,0 TD (66 kW, 90 ps)
Toyota Avensis Saloon 2003.09-2008.11 2,4 VVT-I (125 kW, 170 ps)
Toyota Carina E VI Saloon 1994.12-1997.09 1,6 16 V (85 kW, 116 PS)
Toyota Avensis Saloon 2003.10-2008.10 2,4 VVT-I (120 kW, 163 PS)
Toyota Corolla Station Wagon 1987.12-1992.06 1,8 d (47 kW, 64 PS)
Toyota Carina II 1982.01-1983.09 1,8 (63 kW, 86Ps)
Toyota Celica Cabrio 1985.08-1989.08 2,0 GT (103 kW, 140 ps)
Toyota Avensis Liftback 1997.09-2000.10 2,0 I (94 kW, 128 Ps)
Toyota Prius 2015.09-2022.12 1,8 Hybrid (90 kW, 122 PS)
Toyota Corona Saloon 1992.02-1997.09 1,6 (73 kW, 99Ps)
Toyota Carina IV 1984.02-1988.05 2,0 d (50 kW, 68 PS)
Toyota Oben 1993.05-2002.07 3.0 I Bi-Turbo (243 kW, 330 PS)
Toyota Avensis Estate 2000.07-2003.02 1,6 VVT-I (81 kW, 110 ps)
Toyota Celica Cabrio 1986.10-1989.08 2,0 GT (110 kW, 150 ps)
Toyota Celica Cabrio 1993.11-1999.08 2,0 i 16 V (125 kW, 170ps)
Toyota Aurion 2006.03-2011.09 3,5 (200 kW, 272 ps)
Toyota Camry Salon 2011.09-2018.03 2,5 (133 kW, 181Ps)
Toyota Carina e vi Sportswagon 1995.05-1997.09 2,0 I (93 kW, 126Ps)
Toyota Avensis 2000.10-2003.02 2,0 VVT-I (110 kW, 150 ps)
Toyota Corolla Compact 1987.08-1994.10 1,6 GTI (85 kW, 116PS)
Toyota Corolla Station Wagon 1989.06-1992.06 1,3 (55 kW, 75 ps)
Toyota Avensis 1997.10-2000.06 1,6 i (81 kW, 110 PS)
Toyota Celica Coupé 1989.10-1993.11 2,0 4WD (150 kW, 204PS)
Toyota Carina IV 1985.12-1987.11 2,0 d (51 kW, 69 Ps)
Toyota BLUMENKRONE 2010.01-2012.09 1,33 Dual-vvti (73 kW, 99ps)
Toyota Celica Coupé 1979.02-1981.07 1,6 ST (66 kW, 90 ps)
Toyota BLUMENKRONE 1992.07-1995.09 1,3 XLI 16V (65 kW, 88 PS)
Toyota Avensis Saloon 2008.11-2018.10 2,2 D-4D (130 kW, 177Ps)
Toyota Yaris Verso 2002.11-2005.09 1,3 (62 kW, 84 PS)
Toyota Carina e vi 1992.04-1994.02 2,0 GTI (116 kW, 158 PS)
Toyota Carina v 1987.12-1992.03 2,0 GLI (89 kW, 121 PS)
Toyota Corolla Coupé 1983.08-1987.07 1,6 GT 16V (91 kW, 124 PS)
Toyota Yaris 2003.01-2005.11 1,5 (77 kW, 105 ps)
Toyota Camry 1988.08-1991.05 2,0 4WD (94 kW, 128 PS)
Toyota Avensis 1999.10-2003.02 2,0 D-4D (81 kW, 110 ps)
Toyota Carina gegen Immobilien 1987.12-1992.03 1,6 (75 kW, 102 ps)
Toyota BLUMENKRONE 1992.07-1997.04 2,0 d (53 kW, 72 PS)
Toyota Corolla Station Wagon 1988.04-1995.10 1,6 4WD (77 kW, 105 PS)
Toyota Celica 1980.01-1981.07 2,0 XT (65 kW, 88 Ps)
Toyota Camry 1986.11-1993.02 2,0 (89 kW, 121 PS)
Toyota Celica Schrägheck 1987.08-1989.08 1,6 GT (85 kW, 116 PS)
Toyota Corolla Liftback 1987.08-1992.04 1,8 d (47 kW, 64 PS)
Toyota Corolla Liftback 1979.09-1982.01 1,3 (44 kW, 60 PS)
Toyota Celica Coupé 1987.01-1989.08 2,0 (110 kW, 150 ps)
Toyota Avensis 2003.03-2008.11 2,0 VVT-I (108 kW, 147 PS)
Toyota PICKNICK 2000.06-2001.12 2,0 (90 kW, 122 ps)
Toyota Camry Salon 1982.10-1986.10 1,8 Turbo-D (54 kW, 73 PS)
Toyota Avensis 2003.10-2008.10 2,4 VVT-I (120 kW, 163 PS)
Toyota Corolla Liftback 1992.07-1995.05 1,3 12 V (53 kW, 72 ps)
Toyota Yaris 1999.04-2005.09 1,0 (50 kW, 68 PS)
Toyota Avensis Estate 2006.03-2008.11 2,0 D-4D (93 kW, 126 PS)
Toyota Yaris Verso 2000.09-2005.09 1,4 D-4D (55 kW, 75 PS)
Toyota Camry Salon 1983.02-1986.12 2,0 (73 kW, 99ps)
Toyota Yaris 2003.03-2005.09 1,0 (48 kW, 65 ps)
Toyota Camry Salon 2006.01-2011.12 3,5 (200 kW, 272 ps)
Toyota Avensis 1997.09-2000.10 2,0 I (94 kW, 128 Ps)
Toyota Avensis Estate 1997.09-2003.02 2,0 TD (66 kW, 90 ps)
Toyota Auris Nachlass 2013.07-2015.04 2,0 D-4D (91 kW, 124 PS)
Toyota Celica 1977.08-1981.07 2,0 XT (66 kW, 90 ps)
Toyota Camry Salon 2006.01-2011.09 2,4 Hybrid (140 kW, 190ps)
Toyota Avensis 2003.09-2008.11 2,4 VVT-I (125 kW, 170 ps)
Toyota Auris 2006.11-2012.09 2,2 d (130 kW, 177ps)
Toyota Corolla Liftback 1992.07-1997.04 2,0 d (53 kW, 72 PS)
Toyota Camry 1997.08-2002.09 2,2 (93 kW, 126Ps)
Toyota Carina II 1978.01-1983.09 1,6 (55 kW, 75 ps)
Toyota Carina i 1975.10-1978.03 1,6 (63 kW, 86 PS)
Toyota Hilux VIII -Plattform/Chassis 2015.07- 2,4 d (110 kW, 150 ps)
Toyota Corolla Liftback 1982.02-1983.05 1,3 (48 kW, 65ps)
Toyota Camry Salon 2001.11-2006.11 2,4 (112 kW, 152 ps)
Toyota Carina i 1976.02-1978.03 1,6 (55 kW, 75 ps)
Toyota Corolla -Nachlass 1975.07-1979.07 1,2 (40 kW, 54 PS)
Toyota Corolla -Nachlass 1992.07-1995.09 1,3 XLI 16V (65 kW, 88 PS)
Toyota Land Cruiser 80 1992.08-1997.12 4,5 24 V (151 kW, 205ps)
Toyota 4 Runner III 1995.11-2002.08 2,7 EFI 4WD (112 kW, 152 ps)
Toyota Celica Coupé 1989.09-1993.10 2,0 (118 kW, 160 ps)
Toyota Corolla Compact 1994.09-1999.11 1,6 I (78 kW, 106 PS)
Toyota Corolla Compact 1992.07-1997.04 1,6 Si (84 kW, 114 PS)
Toyota Avalon Saloon 2005.10-2012.11 3,5 (198KW, 269PS)
Toyota Camry Liftback 1983.01-1986.12 2,0 (73 kW, 99ps)
Toyota Carina e vi 1994.03-1997.09 2,0 GTI 16V (129 kW, 175 ps)
Toyota Corolla Schrägheck 1976.09-1980.01 1,6 (62 kW, 84 PS)
Toyota Camry 1996.08-2001.11 3,0 V6 (135 kW, 184 PS)
Toyota Camry 1986.11-1991.05 2,0 Turbo-D (62 kW, 84 PS)
Toyota Avensis 1997.09-2003.02 2,0 TD (66 kW, 90 ps)
Toyota BLUMENKRONE 1982.10-1983.09 1,6 (55 kW, 75 ps)
Toyota BLUMENKRONE 1985.12-1988.05 1,6 (54 kW, 73 PS)
Toyota Rav 4 i Cabrio 1997.12-2000.06 2,0 4WD (94 kW, 129 PS)
Toyota Corona Saloon 1993.10-1995.09 2,0 (98 kW, 133 PS)
Toyota Yaris 1999.08-2005.11 1,3 (63 kW, 86Ps)
Toyota BLUMENKRONE 1983.01-1983.09 1,8 d (43 kW, 58 PS)
Toyota Avensis 2002.09-2003.02 2,0 D-4D (85 kW, 116 PS)
Toyota Carina IV 1983.10-1987.11 1,8 GLI (74 kW, 101 PS)
Toyota Yaris 2001.04-2005.09 1,5 (78 kW, 106 PS)
Toyota Rav 4 i 1997.09-2000.09 2,0 (95 kW, 129ps)
Toyota Nachlass von Carina III 1982.08-1982.12 1,8 (57 kW, 78 PS)
Toyota Celica Coupé 1989.10-1994.01 2,0 4WD (153 kW, 208 Ps)
Toyota Carina E VI Saloon 1996.01-1997.09 2,0 TD (61 kW, 83 PS)
Toyota Carina E VI Saloon 1992.08-1996.01 2,0 d (54 kW, 73 PS)
Toyota Camry Salon 2011.10-2018.03 2,5 (131 kW, 178 Ps)
Toyota 1000 1969.04-1978.02 1,0 (33 kW, 45ps)
Toyota Auris 2006.10-2012.09 2,0 D-4D (93 kW, 126 PS)
Toyota Camry 1986.10-1991.05 2,0 Turbo-D (63 kW, 86PS)
Toyota Avensis Estate 2015.04-2018.10 2,0 D-4D (105 kW, 143 PS)
Toyota Corolla Liftback 1982.08-1983.09 1,8 (63 kW, 86Ps)
Toyota Carina e vi Sportswagon 1996.01-1997.09 2,0 TD (61 kW, 83 PS)
Toyota Camry 1991.06-1996.08 3,0 (138 kW, 188ps)
Toyota Camry Estate 1991.09-1996.07 3,0 (138 kW, 188ps)
Toyota Avalon Saloon 2012.09-2018.03 3,5 (200 kW, 272 ps)
Toyota Corolla Compact 1989.08-1992.04 1,8 d (49 kW, 67Ps)
Toyota Celica Coupé 1981.08-1985.12 2,8 supra (125 kW, 170ps)
Toyota Carina IV Saloon 1983.10-1987.11 1,8 GLI (74 kW, 101 PS)
Toyota Avensis Estate 1997.09-2000.10 2,0 I (94 kW, 128 Ps)
Toyota Corolla Saloon 2019.02- 1,8 VVTI -Hybrid (90 kW, 122 ps)
Toyota Alphard / Vellfire 2018.10- 3,5 (221 kW, 300 ps)
Toyota Celica 1982.02-1985.08 2,0 XT (77 kW, 105 PS)
Toyota MR2 II 1989.12-2000.05 2,0 16 V (125 kW, 170ps)
Toyota Camry 1986.10-1991.06 2,5 (118 kW, 160 ps)
Toyota BLUMENKRONE 1987.07-1993.06 1,8 d (47 kW, 64 PS)
Toyota BLUMENKRONE 1972.10-1979.07 1,2 (43 kW, 58 PS)
Toyota BLUMENKRONE 1982.02-1983.06 1,3 (48 kW, 65ps)
Toyota Nachlass von Carina III 1981.03-1982.01 1,6 (54 kW, 73 PS)
Toyota Corolla -Nachlass 1982.02-1987.08 1,3 (48 kW, 65ps)
Toyota Carina e vi 1996.01-1997.09 2,0 TD (61 kW, 83 PS)
Toyota Corolla Compact 1992.07-1995.09 1,3 XLI 16V (65 kW, 88 PS)
Toyota Avensis 2003.04-2008.11 2,0 D-4D (85 kW, 116 PS)
Toyota Auris 2012.10-2015.04 2,0 D-4D (91 kW, 124 PS)
Toyota Avensis Saloon 2015.04-2018.10 2,0 D-4D (105 kW, 143 PS)
Toyota Rav 4 i 1994.06-2000.06 2,0 4WD (95 kW, 129PS)
Toyota Camry Estate 1986.11-1991.05 2,0 Turbo-D (62 kW, 84 PS)
Toyota PICKNICK 1996.08-2000.09 2,0 16 V (94 kW, 128 Ps)
Toyota Carina E VI Saloon 1992.12-1997.09 2,0 I (93 kW, 126Ps)
Toyota Carina e vi Sportswagon 1993.01-1997.09 2,0 GLI (98 kW, 133 PS)
Toyota Avensis Estate 2003.09-2008.11 2,4 VVT-I (125 kW, 170 ps)
Toyota Celica Coupé 1977.08-1981.07 1,6 ST (63 kW, 86PS)
Toyota Carina e vi 1995.10-1997.09 1,6 16 V (78 kW, 106 PS)
Toyota BLUMENKRONE 1989.08-1992.04 1,3 i (55 kW, 75 Ps)
Toyota Celica Coupé 1999.08-2005.07 1,8 16 V VT-I (105 kW, 143 PS)
Toyota Avensis 2005.10-2008.11 2,2 D-4D (110 kW, 150 ps)
Toyota Corolla Compact 1987.08-1992.04 1,8 d (47 kW, 64 PS)
Toyota Corolla Liftback 1979.09-1983.05 1,6 (54 kW, 73 PS)
Lexus Ls 1998.09-2000.10 400 (203 kW, 276 Ps)
Lexus Es 1991.09-1997.12 300 (138 kW, 188ps)
Lexus Ist iii 2015.08- 200T (180 kW, 245PS)
Lexus Rx 2000.10-2003.05 300 AWD (148 kW, 201ps)
Lexus RC 2014.09-2017.11 350 (234 kW, 318PS)
Lexus Gs 1997.08-2000.10 300 (163 kW, 222ps)
Lexus Ct 2011.09- 200H (100 kW, 136Ps)
Lexus Rx 2008.12-2015.08 350 AWD (204 kW, 277ps)
Lexus Rx 2012.09-2015.10 450H AWD (220 kW, 299ps)
Lexus Ist iii 2017.10- 300 (180 kW, 245ps)
Lexus Ist Sportcross 2001.10-2005.10 300 (157 kW, 213 PS)
Lexus Ist ii 2005.08-2013.03 250 (153 kW, 208 Ps)
Lexus RC 2014.08- F (351 kW, 477PS)
Lexus Ist iii 2013.04-2020.09 300H (164 kW, 223PS)
Lexus Gs 1997.12-2000.11 400 (216 kW, 294PS)
Lexus Ist ii 2005.08-2012.07 220d (130 kW, 177ps)
Lexus Gs 2015.09- F (351 kW, 477PS)
Lexus Gs 2000.10-2004.12 300 (161 kW, 219PS)
Lexus Ist c 2009.04-2015.06 250 (153 kW, 208 Ps)
Lexus Es 2018.07- 300H (160 kW, 218 PS)
Lexus Ls 1989.12-1995.12 400 (180 kW, 245ps)
Lexus Ist ich 2001.09-2005.07 300 (157 kW, 213 PS)
Lexus Ist ich 1999.04-2005.07 200 (114 kW, 155 PS)
Lexus SC Cabrio 2001.05-2010.07 430 (210 kW, 286 Ps)
Lexus RC 2015.08- 200T (180 kW, 245PS)
Lexus RC 2018.03- F (341 kW, 464PS)
Lexus Gs 2006.02-2011.11 450H (254 kW, 345 PS)
Lexus Gs 2012.03-2018.09 450H (254 kW, 345 PS)
Lexus Ls 1997.09-2000.10 400 (209 kW, 284 PS)
Hyundai Lantra II 1996.08-2000.09 2,0 16 V (102 kW, 139ps)
Hyundai Sonate III 1993.05-1998.06 3.0 I V6 (107 kW, 146 PS)
Hyundai Lantra II Estate 1997.04-2000.10 1,5 12 V (65 kW, 88 Ps)
Hyundai Elantra III 2003.05-2006.07 1,6 (77 kW, 105 PS)
Hyundai Lantra II 1998.03-2000.09 1,9 d (50 kW, 68 PS)
Hyundai Sonate III 1994.06-1996.08 2,0 I (77 kW, 105 PS)
Hyundai Lantra II Estate 1998.03-2000.10 1,9 d (50 kW, 68 PS)
Hyundai Lantra II 1995.11-2000.09 1,8 16 V (94 kW, 128 PS)
Hyundai Lantra II Estate 1996.02-2000.10 1,8 16 V (94 kW, 128 PS)
Hyundai Elantra IV Saloon 2006.06-2010.05 2,0 CVVT (103 kW, 140 ps)
Hyundai MATRIX 2001.06-2010.08 1,8 (90 kW, 122 ps)
Hyundai Sonate IV 1998.06-2001.10 2,0 16 V (100 kW, 136Ps)
Hyundai MATRIX 2004.12-2010.08 1,5 CRDI (75 kW, 102 PS)
Hyundai Sonate III 1996.08-1998.06 2,0 I (70 kW, 95 PS)
Hyundai Elantra IV Saloon 2006.06-2011.06 2,0 CVVT (105 kW, 143 PS)
Hyundai Elantra III Saloon 2003.05-2006.05 1,6 (77 kW, 105 PS)
Hyundai Elantra III Saloon 2001.04-2006.07 2,0 CRDI (83 kW, 113 PS)
Opel Frontera b 1998.09-2003.12 2,2 DTI (85 kW, 116PS)
Opel Campo 2001.07-2001.12 2,5 DTI 4x4 (74 kW, 101 PS)
Opel Frontera b 1998.10-2004.07 3,2 I (151 kW, 205Ps)
Opel Campo 1992.12-2001.06 3.1 TD 4x4 (80 kW, 109 PS)
Kia Cerato i Schrägheck 2005.06-2008.06 1,6 CRDI (85 kW, 115 PS)
Kia Shuma II 2001.05-2004.08 1,6 (75 kW, 101 PS)
Kia Cerato i Schrägheck 2004.03-2007.05 2,0 (105 kW, 143 PS)
Kia Cerato Ich Salon 2004.04-2006.05 2,0 CRDI (83 kW, 112 PS)
Kia Cerato Ich Salon 2004.04-2007.01 2,0 (105 kW, 143 PS)
Kia Cerato i Schrägheck 2004.07-2007.01 1,6 (77 kW, 105 PS)
Kia Cerato Ich Salon 2005.07-2006.08 1,5 CRDI (75 kW, 102 PS)
Kia Cerato Ich Salon 2005.06-2009.12 1,6 CRDI (85 kW, 115 PS)

Kontaktieren Sie uns jederzeit

+8618931905862
Xinguangcong Auto Parts City, Helong Street, Bezirk Baiyun, Stadt Guangzhou, Provinz Guangdong
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns