Επαναφέρετε τον αρχικό χειρισμό, ασφάλεια και εκτός δρόμου ικανότητα του οχήματός σας με το ρουλεμάν του μπροστινού τροχού, που σχεδιάστηκε ειδικά για τους Mitsubishi Motors. Αυτό το στοιχείο υψηλής ποιότητας, που προσδιορίζεται με αναφορά ρουλεμάν50kWh01και αριθμός εξαρτήματος OEMMR594954, είναι η οριστική αντικατάσταση για μοντέλα όπως το διάσημο Mitsubishi Pajero και Montero, εξασφαλίζοντας μια τέλεια εφαρμογή και εξαιρετική απόδοση.
Ένα ρουλεμάν που αποτυγχάνει μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των οχημάτων, να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης και να οδηγήσει σε ενοχλητικό βουητό ή λείανσεις θορύβων. Το ρουλεμάν μας με ακρίβεια έχει σχεδιαστεί για να εξαλείψει αυτά τα ζητήματα και να επαναφέρει την ομαλή, ήσυχη βόλτα που περιμένετε από το Mitsubishi σας.
Ακρίβεια σε επίπεδο OEM:Κατασκευασμένα στις ακριβείς προδιαγραφές του αρχικού εξοπλισμού, αυτό το ρουλεμάν εγγυάται μια άμεση αντικατάσταση χωρίς προβλήματα. Οι ακριβείς διαστάσεις του εξασφαλίζουν απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το συγκρότημα και το συγκρότημα του οχήματος και την εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου και προσπάθειας κατά την εγκατάσταση.
Ανώτερη ανθεκτικότητα:Κατασκευασμένο από χάλυβα ρουλεμάν υψηλού άνθρακα GCR15, μας50kWh01Το ρουλεμάν είναι κατασκευασμένο για να αντέχει ακραία φορτία και σκληρές συνθήκες. Προσφέρει εξαιρετική αντίσταση στη φθορά, την κόπωση και την παραμόρφωση, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για απαιτήσεις εφαρμογών 4x4 και καθημερινής οδήγησης.
Ενισχυμένη προστασία και μακροζωία:Εξοπλισμένο με προχωρημένες, πολλαπλές σφραγίδες, αυτό το ρουλεμάν παρέχει ένα αδιαπέραστο φράγμα ενάντια σε μολυσματικές ουσίες όπως νερό, βρωμιά, λάσπη και οδικό αλάτι. Αυτή η ανώτερη προστασία, σε συνδυασμό με λίπος υψηλής θερμοκρασίας, εξασφαλίζει μακροχρόνια λίπανση και επεκτείνει τη συνολική διάρκεια ζωής του συστατικού.
Βελτιστοποιημένο για ομαλή βόλτα:Οι εσωτερικές διαδρομές και τα κυλιόμενα στοιχεία είναι με ακρίβεια για να ελαχιστοποιήσουν την τριβή και την αντίσταση περιστροφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των κραδασμών και του θορύβου, αποκαθιστώντας την ήσυχη και άνετη εμπειρία οδήγησης που σχεδιάστηκε για να παραδώσει.
Για τους επαγγελματίες των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, τους ειδικούς επισκευής και τους απαιτητικούς ιδιοκτήτες οχημάτων, αυτό το ρουλεμάν τροχών προσφέρει την τέλεια ισορροπία ποιότητας, αξιοπιστίας και αξίας. Παρέχει απόδοση OEM-βαθμού χωρίς την τιμή premium.
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να εξασφαλίσετε μια προσφορά αυτού του βασικού μέρους Mitsubishi, ζητήστε χονδρική προσφορά και επενδύστε στη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία των οχημάτων σας.
Υψηλής απόδοσης
|
Προκαταρκτική λίστα μεγέθους ρουλεμάν προχωρημένων εξαρτημάτων
PN | ρε | ρε | σι | Μάζα (kg) |
25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 0,36 |
27BWD01J | 27 | 60 | 50 | 0,36 |
28BWD03A | 28 | 58 | 42 | 0,4 |
28BWD01A | 28 | 61 | 42 | 0,53 |
30BWD08 | 30 | 55 | 26 | 0,26 |
30BWD01A | 30 | 63 | 42 | 0,55 |
30BWD04 | 30 | 68 | 45 | 0,69 |
32BWD05 | 32 | 72 | 45 | 0,8 |
34BWD04B | 34 | 64 | 37 | 0,82 |
34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 0,46 |
34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 0,51 |
34BWD07B | 34 | 68 | 42 | 0,64 |
34BWD09A | 34 | 68 | 37 | 0,54 |
35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 0,48 |
35BWD07 | 35 | 68 | 30 | 0,48 |
35BWD07A | 35 | 68 | 30 | 0,48 |
35BWD16 | 35 | 68 | 36 | 0,48 |
35BWD06A | 35 | 72 | 31 | 0,55 |
36BWD04 | 36 | 68 | 33 | 0,48 |
36BWD03 | 36 | 72 | 42 | 0,68 |
Μιτσούμπισι | Γκάλντ VIII | 1996.09-2004.10 | 2.0 TDI (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Σταθμός Lancer III Wagon | 1990.08-1992.06 | 1.8 4WD (69kW, 94Ps) |
Μιτσούμπισι | Αθλητικό βαγόνι i | 2002.07- | 2.5 TD (85kW, 115PS) |
Μιτσούμπισι | L 300 III λεωφορείο | 1986.11-1990.12 | 2.4 4WD (80kW, 109Ps) |
Μιτσούμπισι | L200 | 1996.06-2007.12 | 2.4 4WD (97kW, 132PS) |
Μιτσούμπισι | Pajero Classic | 2006.09- | 3.2 DI-D (125kW, 170ps) |
Μιτσούμπισι | L200 / Triton | 2010.01-2015.12 | 2.5 DI-D (131kW, 178Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero I | 1989.11-1990.11 | 2.5 TD (70kW, 95Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 1993.11-1999.10 | 2.8 d (103kW, 140ps) |
Μιτσούμπισι | Σταθμός Lancer III Wagon | 1985.09-1986.09 | 1.8 d (43kW, 58Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero I Canvas Top | 1986.05-1989.10 | 2.5 TD (62kW, 84Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero I Canvas Top | 1983.01-1990.11 | 2.6 (76kW, 103ps) |
Μιτσούμπισι | Σαλόνι καραλίστα | 1998.12-2006.06 | 1.6 (70kW, 95Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 2000.04-2007.09 | 3.2 έκανε 4WD (121kW, 165Ps) |
Μιτσούμπισι | Lancer IV | 1996.08-1997.12 | EVO IV (206kW, 280ps) |
Μιτσούμπισι | L 300 III λεωφορείο | 1986.12-2004.05 | 2.0 4WD (65kW, 88Ps) |
Μιτσούμπισι | Γκάλντ VIII | 1996.09-2000.09 | 2.5 V6 24V (120kW, 163Ps) |
Μιτσούμπισι | Στρέλος | 1996.06-2007.12 | 2.5 TD 4WD (73kW, 99Ps) |
Μιτσούμπισι | 3000 GT Coupe | 1990.01-1999.08 | 3.0 Turbo 4WD (210kW, 286Ps) |
Μιτσούμπισι | εγώ | 2011.02-2020.05 | MIV (49kW, 67PS) |
Μιτσούμπισι | Καραμελισμός | 1995.05-2003.12 | 1.6 (76kW, 103ps) |
Μιτσούμπισι | Αθλητικό βαγόνι i | 1998.11- | 2.5 TD (73kW, 99Ps) |
Μιτσούμπισι | Γκάλντ VIII | 2000.09-2004.10 | 2.5 V6 24V (118kW, 160ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero III Canvas Top | 2001.09-2006.12 | 2.5 TDI (85kW, 115Ps) |
Μιτσούμπισι | Φορτηγό L400 | 1996.06-2001.03 | 2.0 (85kW, 116Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero III | 2000.04-2006.10 | 3.2 DI-D (121kW, 165Ps) |
Μιτσούμπισι | Γέλης | 2004.04-2011.12 | 2.4 Mivec (130kW, 177Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 1991.03-1999.08 | 2.5 TDIC (73kW, 99Ps) |
Μιτσούμπισι | Galant VIII κτήμα | 2000.09-2003.10 | 2.5 V6 24V (118kW, 160ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 1990.12-1997.12 | 3.0 V6 4WD (110kW, 150ps) |
Μιτσούμπισι | Colt III | 1988.04-1990.05 | 1.6 GTI 16V (91kW, 124Ps) |
Μιτσούμπισι | Galant VI | 1988.11-1992.10 | 2.0 GTI 16V (107kW, 146Ps) |
Μιτσούμπισι | L 300 III λεωφορείο | 1986.08-2004.05 | 2.4 4WD (82kW, 112Ps) |
Μιτσούμπισι | Lancer IV | 1990.06-1992.05 | 1.5 12V (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Στρέλος | 2001.09-2007.12 | 2.5 TD 4WD (85kW, 115Ps) |
Μιτσούμπισι | Καραμελισμός | 2000.09-2006.06 | 1.9 DI-D (85kW, 115Ps) |
Μιτσούμπισι | Galant VI Saloon | 1988.12-1992.10 | 2.0 4WD (80kW, 109Ps) |
Μιτσούμπισι | Σαλόνι καραλίστα | 1997.05-2006.06 | 1.6 (73kW, 99Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero III | 2001.09-2006.12 | 2.5 TDI (85kW, 115Ps) |
Μιτσούμπισι | Galant v | 1984.06-1990.04 | 2.0 Turbo ECI (110kW, 150ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero IV | 2006.10- | 3.8 V6 (182kW, 248Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II Canvas Top | 1994.06-2000.04 | 3.0 V6 24V (133kW, 181ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II Canvas Top | 1990.12-1995.12 | 3.0 V6 (110kW, 150ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 1997.07-1999.10 | 3.5 V6 24V (143kW, 194Ps) |
Μιτσούμπισι | Γκάλντ VIII | 2003.01-2003.12 | 3.0 (152kW, 207Ps) |
Μιτσούμπισι | Delica / Space Gear | 1995.05-2000.05 | 2.5 (73kW, 99Ps) |
Μιτσούμπισι | ΚΥΝΗΓΟΣ | 2005.11-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (100kW, 136Ps) |
Μιτσούμπισι | Fto coupe | 1994.09-2001.07 | 2.0 (147kW, 200Ps) |
Μιτσούμπισι | Καραμελισμός | 1996.10-2000.09 | 1.9 TD (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 1994.06-1999.10 | 3.5 V6 24V (153kW, 208Ps) |
Μιτσούμπισι | ΚΥΝΗΓΟΣ | 2007.10-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (123kW, 167Ps) |
Μιτσούμπισι | Κολοκύνθη V | 1996.05-2000.09 | 1600 GLX (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Καραμελισμός | 1997.05-2006.06 | 1.6 (73kW, 99Ps) |
Μιτσούμπισι | L200 | 2001.08-2007.12 | 2.5 TD 4WD (98kW, 133PS) |
Μιτσούμπισι | Colt czc vi μετατρέψιμο | 2006.05-2009.07 | 1.5 Turbo (110kW, 150ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II Canvas Top | 1991.04-2000.04 | 2.4 (82kW, 112PS) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 1994.06-1997.05 | 3.0 V6 24V (133kW, 181ps) |
Μιτσούμπισι | Γκάλντ VII | 1992.11-1996.08 | 2.5 V6-24 4WD (125kW, 170ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero Sport I | 2003.08- | 2.5 TD (98kW, 133PS) |
Μιτσούμπισι | Diamante I Saloon | 1992.10-1996.07 | 3.0 (151kW, 205PS) |
Μιτσούμπισι | Εκδήλωση | 2010.06- | 1.8 DI-D 4WD (85kW, 116Ps) |
Μιτσούμπισι | Galant v | 1985.07-1990.04 | 2.4 GLS (82kW, 112PS) |
Μιτσούμπισι | Galant VIII κτήμα | 1996.09-2000.09 | 2.5 V6 24V (120kW, 163Ps) |
Μιτσούμπισι | Montero IV | 2007.10-2019.12 | 3.8 V6 (184kW, 250ps) |
Μιτσούμπισι | Galant VI | 1989.04-1992.10 | 2.0 4WD (80kW, 109Ps) |
Μιτσούμπισι | Καραμελισμός | 1995.07-1997.07 | 1.8 MSX - 16V (103kW, 140ps) |
Μιτσούμπισι | Γκάλντ VII | 1994.02-1996.08 | 1.8 (85kW, 116Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero I | 1987.04-1991.12 | 2.5 TD (64kW, 87Ps) |
Μιτσούμπισι | Σαλόνι καραλίστα | 1996.09-1997.09 | 1.8 (85kW, 115PS) |
Μιτσούμπισι | Pajero Sport II | 2008.09- | 3.0 4WD (162kW, 220ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero III | 2000.04-2007.01 | 3.5 (149kW, 203Ps) |
Μιτσούμπισι | Galant VII Saloon | 1992.11-1996.08 | 2.5 V6-24 4WD (125kW, 170ps) |
Μιτσούμπισι | Σταθμός Lancer III Wagon | 1987.01-1987.12 | 1.8 4WD (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 1991.04-1999.10 | 2.4 (82kW, 112PS) |
Μιτσούμπισι | Pajero III | 2000.04-2006.12 | 3.2 DI-D (118kW, 160ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero IV | 2009.01- | 3.2 DI-D 4WD (147kW, 200Ps) |
Μιτσούμπισι | Εκδήλωση | 2010.05- | 1.6 MiveC (85kW, 116Ps) |
Μιτσούμπισι | εγώ | 2009.07-2020.05 | MIV (47kW, 64PS) |
Μιτσούμπισι | Galant VI Saloon | 1988.06-1992.10 | 2.0 GTI 16V 4WD (106kW, 144Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II Canvas Top | 1990.12-2000.04 | 2.5 TD 4WD (73kW, 99Ps) |
Μιτσούμπισι | Καραμελισμός | 1998.12-2006.06 | 1.6 (70kW, 95Ps) |
Μιτσούμπισι | Γέμισμα IV | 1993.08-1995.08 | 1.6 4WD (84kW, 114Ps) |
Μιτσούμπισι | Galant ix Saloon | 2003.10- | 2.4 (116kW, 158PS) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 1997.06-1999.10 | 3.0 V6 24V (130kW, 177Ps) |
Μιτσούμπισι | Σταθμός Lancer III Wagon | 1987.01-1989.08 | 1.8 4WD (61kW, 83Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero IV | 2009.09- | 3.5 V6 4WD (139kW, 189Ps) |
Μιτσούμπισι | L 300 III λεωφορείο | 1986.11-2004.05 | 2.0 4WD (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | L200 | 2015.09- | 2.4 DI-D 4WD (133kW, 181ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero IV Van | 2007.02- | 3.2 DI-D 4WD (140kW, 190ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 1990.12-1999.10 | 2.5 TD 4WD (73kW, 99Ps) |
Μιτσούμπισι | GTO Coupe | 1994.01-2000.12 | 3.0 AWD (210kW, 286Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero IV | 2016.10- | 3.2 4WD (141kW, 192PS) |
Μιτσούμπισι | Pajero III Canvas Top | 2001.10-2006.12 | 3.2 DI-D (118kW, 160ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero I Canvas Top | 1989.11-1990.11 | 2.5 TD (70kW, 95Ps) |
Μιτσούμπισι | Σταθμός Lancer III Wagon | 1988.09-1990.12 | 1.5 (61kW, 83Ps) |
Μιτσούμπισι | Καραμελισμός | 1995.07-2006.06 | 1.6 (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Galant VI Saloon | 1987.11-1990.08 | 1.8 (63kW, 86Ps) |
Μιτσούμπισι | Σταθμός Lancer III Wagon | 1990.09-1991.12 | 1.5 12V (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Lancer IV | 1988.04-1992.05 | 1.5 (62kW, 84Ps) |
Μιτσούμπισι | Γέλης | 2007.02-2010.03 | 2.0 di-d (103kW, 140ps) |
Μιτσούμπισι | Κολοκύνθη V | 1996.05-2000.06 | 1300 GL, GLX (55kW, 75Ps) |
Μιτσούμπισι | Γέμισμα IV | 1992.04-1996.04 | 1.8 GTI 16V (103kW, 140ps) |
Μιτσούμπισι | Λεωφορείο L400 | 1996.09-2005.06 | 2.4 4WD (94kW, 128Ps) |
Μιτσούμπισι | Λεωφορείο L400 | 1995.05-2005.06 | 2500 TD (64kW, 87Ps) |
Μιτσούμπισι | L200 / Triton | 2010.04-2015.12 | 2.5 DI-D (94kW, 128PS) |
Μιτσούμπισι | Έκλειψη i | 1989.12-1994.03 | 1.8 (68kW, 92PS) |
Μιτσούμπισι | Γέλης | 2005.09-2010.03 | 2.0 DI-D (100kW, 136Ps) |
Μιτσούμπισι | L 300 III φορτηγό | 1988.08-1994.05 | 2.0 4WD (63kW, 86Ps) |
Μιτσούμπισι | L 300 III λεωφορείο | 1987.12-2004.05 | 2.5 TD 4WD (64kW, 87Ps) |
Μιτσούμπισι | Galant VIII κτήμα | 1996.09-2003.10 | 2.0 TDI (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Λεωφορείο L400 | 1995.05-2000.05 | 2.5 TD (73kW, 99Ps) |
Μιτσούμπισι | Delica / Space Gear | 1995.09-2002.10 | 2.0 (83kW, 113PS) |
Μιτσούμπισι | Εκδήλωση | 2010.02- | 1.8 (102kW, 139Ps) |
Μιτσούμπισι | Galant VI Saloon | 1987.12-1992.10 | 1.8 Turbo-D (55kW, 75Ps) |
Μιτσούμπισι | Σταθμός Lancer III Wagon | 1985.09-1987.12 | 1.5 (55kW, 75Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero Sport III | 2015.08- | 2.4 DI-D 4x4 (133kW, 181ps) |
Μιτσούμπισι | L200 / Triton | 2005.11-2015.12 | 2.5 DI-D (100kW, 136Ps) |
Μιτσούμπισι | Galant v | 1986.06-1990.04 | 2.0 GLS (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Γέμισμα IV | 1994.02-1996.04 | 1.6 (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Στρέλος | 2001.08-2005.11 | 2.5 TD (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero Sport I | 2000.06- | 3.0 V6 (125kW, 170ps) |
Μιτσούμπισι | Πλατφόρμα / πλατφόρμα L200 / Triton | 2007.08-2015.12 | 2.5 DI-D (94kW, 128PS) |
Μιτσούμπισι | Φορτηγό L400 | 1996.09-2005.06 | 2500 TD 4WD (64kW, 87Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II | 1997.11-2000.04 | 3.0 4WD (130kW, 177Ps) |
Μιτσούμπισι | Έκλειψη II | 1995.12-1999.04 | 2000 GT 16V (157kW, 214PS) |
Μιτσούμπισι | Pajero III Canvas Top | 2000.04-2006.12 | 3.5 V6 GDI (149kW, 203Ps) |
Μιτσούμπισι | Έκλειψη i | 1991.04-1995.11 | 2.0 I 16V (110kW, 150ps) |
Μιτσούμπισι | L200 / Triton | 2007.04-2015.12 | 2.5 DI-D 16V 4WD (98kW, 133PS) |
Μιτσούμπισι | L200 | 1987.02-1994.05 | 2.0 4WD (63kW, 86Ps) |
Μιτσούμπισι | Εκδήλωση | 2013.01-2015.12 | 2.0 Mivec (110kW, 150PS) |
Μιτσούμπισι | L 300 III πλατφόρμα/σασί | 1994.07-2000.04 | 2.0 (85kW, 116Ps) |
Μιτσούμπισι | Λεωφορείο L400 | 1995.09-2002.10 | 2.0 (83kW, 113PS) |
Μιτσούμπισι | Γκάλντ VIII | 1999.02-2000.09 | 2.4 GDI (110kW, 150ps) |
Μιτσούμπισι | Κολοκύνθη V | 2000.09-2003.09 | 1600 (76kW, 103ps) |
Μιτσούμπισι | Galant VI Saloon | 1988.11-1992.10 | 2.0 GTI 16V (107kW, 145Ps) |
Μιτσούμπισι | Colt III | 1990.06-1992.05 | 1.8 GTI 16V CAT (100kW, 136Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero II Canvas Top | 1991.03-1999.08 | 2.5 TDIC (73kW, 99Ps) |
Μιτσούμπισι | Σαλόνι καραλίστα | 1996.09-2006.06 | 1.6 (66kW, 90ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero I | 1988.11-1990.11 | 3.0 V6 (104kW, 141ps) |
Μιτσούμπισι | Colt VI | 2004.06-2012.06 | 1.5 (80kW, 109Ps) |
Μιτσούμπισι | ΚΥΝΗΓΟΣ | 2012.10-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (131kW, 178Ps) |
Μιτσούμπισι | Pajero IV Van | 2006.11- | 3.2 DI-D (118kW, 160ps) |
Μιτσούμπισι | Λεωφορείο L400 | 1995.05-2002.10 | 2.4 (97kW, 132PS) |
Μιτσούμπισι | L200 / Triton | 2011.08-2015.12 | 3.5 4WD (137kW, 186Ps) |
Μιτσούμπισι | Σταθμός Lancer III Wagon | 1986.08-1992.06 | 1.8 d (44kW, 60ps) |
Μιτσούμπισι | Κολοκύνθη V | 2000.06-2003.09 | 1300 (60kW, 82Ps) |
Μιτσούμπισι | L200 / Triton | 2007.08-2015.12 | 2.5 DI-D (123kW, 167Ps) |
Μιτσούμπισι | Πλατφόρμα / πλατφόρμα L200 / Triton | 2009.09-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (131kW, 178Ps) |
Μιτσούμπισι | Καραμελισμός | 2000.10-2006.06 | 1.8 GDI (90kW, 122PS) |
Μιτσούμπισι | Galant VIII κτήμα | 1999.02-2003.10 | 2.4 GDI (110kW, 150ps) |
Μιτσούμπισι | Galant VI Saloon | 1991.09-1992.10 | 2.0 GTI 16V CAT 4WD (110kW, 150ps) |
Μιτσούμπισι | L200 | 2014.11- | 2.5 DI-D 4WD (100kW, 136Ps) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ | 2006.10-2007.12 | 2.4 AWD (125kW, 170ps) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ | 2007.06-2011.12 | 2.7 (137kW, 186Ps) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | ΣΤΡΩΜΑ ΝΕΦΕΛΗΣ | 1995.12-2001.04 | 2.5 V6 (125kW, 170ps) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ | 2000.02-2007.12 | 3.8 AWD (160kW, 218Ps) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ | 2007.12- | 2.4 Turbo (217kW, 295Ps) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | Stratus II | 2000.10-2006.10 | 2.4 STX (112kW, 152PS) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ | 2006.06- | 2.0 CRD (103kW, 140ps) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ | 2007.06-2009.12 | 2.7 Flex-Cuel (139kW, 189Ps) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ | 2006.06-2007.12 | 2.0 (115kW, 156PS) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ | 2007.06-2014.12 | 2.4 (129kW, 175PS) |
ΑΠΟΦΕΥΓΩ | ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ | 2006.06-2009.12 | 1.8 (110kW, 150ps) |
Τσιγγάρος | Σέμπινγκ | 2001.04-2007.06 | 2.7 V6 24V (149kW, 203Ps) |
Τσιγγάρος | Stratus μετατρέψιμο | 1996.06-2001.04 | 2.0 LE (96kW, 131ps) |
Τσιγγάρος | Σέμπινγκ | 2006.09-2010.12 | 2.7 VVT (141kW, 192PS) |
Τσιγγάρος | Sebring μετατρέψιμο | 2007.07-2010.12 | 2.7 (137kW, 186Ps) |
Τσιγγάρος | Sebring μετατρέψιμο | 2007.05-2010.09 | 2.7 Flexfuel (137kW, 186Ps) |
Τσιγγάρος | ΣΤΡΩΜΑ ΝΕΦΕΛΗΣ | 1995.12-2001.04 | 2.5 V6 (125kW, 170ps) |
Τσιγγάρος | Voyager IV | 2000.02-2008.12 | 3.8 AWD (160kW, 218Ps) |
Τσιγγάρος | Voyager / Grand Voyager III | 1997.02-2001.03 | 2.4 AWD (111kW, 151ps) |
Τσιγγάρος | ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ | 1997.10-2000.09 | 2.0 LX (98kW, 133PS) |
Τσιγγάρος | Voyager III Van | 1995.01-2001.03 | 3.3 (116kW, 158PS) |
Τσιγγάρος | Voyager MK III | 2003.04-2007.12 | 2.4 (111kW, 151ps) |
Τσιγγάρος | ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ | 2001.09-2007.06 | 2.4 Turbo (164kW, 223Ps) |
Τσιγγάρος | Μεγάλο Voyager IV | 2000.02-2008.12 | 3.3 AWD (128kW, 174PS) |
Τσιγγάρος | Voyager MK III | 2000.02-2008.12 | 3.3 (128kW, 174Ps) |
Τσιγγάρος | Voyager IV van | 2000.10-2007.06 | 3.8 AWD (160kW, 218Ps) |
Τσιγγάρος | Σέμπινγκ | 2007.07-2010.09 | 2.7 VVT (137kW, 186Ps) |
Τσιγγάρος | Sebring coupe | 1995.05-1996.12 | 2.5 LE (120kW, 163Ps) |
Τσιγγάρος | Voyager IV | 2004.06-2008.12 | 2.8 CRD (110kW, 150ps) |
Τσιγγάρος | Stratus μετατρέψιμο | 1996.04-2001.04 | 2.5 LX (120kW, 163Ps) |
Τσιγγάρος | Sebring μετατρέψιμο | 2001.04-2007.06 | 2.7 V6 24V (149kW, 203Ps) |
Τσιγγάρος | Voyager / Grand Voyager III | 1995.10-2001.03 | 2.5 TDIC AWD (85kW, 116Ps) |
Τσιγγάρος | Σέμπινγκ | 2007.07-2010.12 | 2.4 VVT (125kW, 170ps) |
Τσιγγάρος | ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ | 2006.09-2010.12 | 2.4 (128kW, 174PS) |
Ερυθρός | C4 Aircross | 2012.05- | 1.6 HDI 115 AWC (84kW, 114PS) |
Ερυθρός | C-Crosser Enterprise | 2009.01- | 2.4 16V (125kW, 170ps) |
Ερυθρός | C-διασταύρωση | 2008.08-2012.12 | 2.4 16V (125kW, 170ps) |
Ερυθρός | C-Crosser Van | 2007.06-2012.12 | 2.2 HDI (115kW, 156PS) |
Ερυθρός | C-μηδέν | 2010.10- | C-Zero (47kW, 64Ps) |
Ερυθρός | C-διασταύρωση | 2007.02-2012.12 | 2.2 HDI (115kW, 156PS) |
ΤΖΙΠ | ΠΥΞΙΔΑ | 2011.05- | 2.2 CRD 4x4 (100kW, 136Ps) |
ΤΖΙΠ | ΠΥΞΙΔΑ | 2006.09- | 2.4 4x4 (125kW, 170ps) |
ΤΖΙΠ | ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ | 2011.01-2017.12 | 2.2 CRD 4x4 (120kW, 163Ps) |
ΤΖΙΠ | ΠΥΞΙΔΑ | 2010.12- | 2.2 CRD 4x4 (120kW, 163Ps) |
ΤΖΙΠ | Πατριώτης SUV | 2008.07-2017.12 | 2.4 Eco + 4x4 (125kW, 170ps) |
ΤΖΙΠ | ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ | 2009.06-2017.12 | 2.4 (125kW, 170ps) |
ΤΖΙΠ | ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ | 2008.01-2017.12 | 2.4 4x4 (125kW, 170ps) |
ΤΖΙΠ | ΠΥΞΙΔΑ | 2006.08- | 2.4 (125kW, 170ps) |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ