हमारे प्रीमियम फ्रंट व्हील असर के साथ अपने वाहन की मूल हैंडलिंग, सुरक्षा और ऑफ-रोड क्षमता को पुनर्स्थापित करें, विशेष रूप से मित्सुबिशी मोटर्स के लिए इंजीनियर। यह उच्च गुणवत्ता वाला घटक, जो असर संदर्भ द्वारा पहचाना जाता है50kwh01और ओईएम पार्ट नंबरMR594954, प्रसिद्ध मित्सुबिशी पजेरो और मोंटेरो जैसे मॉडलों के लिए निश्चित प्रतिस्थापन है, जो एक आदर्श फिट और असाधारण प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
एक असफल पहिया असर वाहन स्थिरता से समझौता कर सकता है, खतरनाक ड्राइविंग की स्थिति बना सकता है, और कष्टप्रद गुनगुना या शोर को पीसने के लिए प्रेरित कर सकता है। हमारे सटीक-इंजीनियर असर को इन मुद्दों को खत्म करने और अपने मित्सुबिशी से अपेक्षा की जाने वाली चिकनी, शांत सवारी को वापस लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ओईएम-स्तरीय परिशुद्धता:मूल उपकरणों के सटीक विनिर्देशों के लिए निर्मित, यह असर एक प्रत्यक्ष, परेशानी मुक्त प्रतिस्थापन की गारंटी देता है। इसके सटीक आयाम आपके वाहन के हब और पोर असेंबली के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित करते हैं, स्थापना के दौरान महत्वपूर्ण समय और प्रयास को बचाते हैं।
बेहतर स्थायित्व:उच्च कार्बन GCR15 असर स्टील से निर्मित, हमारे50kwh01असर अत्यधिक भार और कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। यह पहनने, थकान और विरूपण के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करता है, जिससे यह 4x4 अनुप्रयोगों और दैनिक ड्राइविंग को समान रूप से मांगने के लिए आदर्श विकल्प बनाता है।
बढ़ी हुई सुरक्षा और दीर्घायु:उन्नत, बहु-लिप सील से लैस, यह असर पानी, गंदगी, कीचड़ और सड़क नमक जैसे दूषित पदार्थों के खिलाफ एक अभेद्य बाधा प्रदान करता है। यह बेहतर सुरक्षा, उच्च तापमान प्रदर्शन ग्रीस के साथ संयुक्त, लंबे समय तक चलने वाले स्नेहन को सुनिश्चित करता है और घटक के समग्र सेवा जीवन का विस्तार करता है।
एक चिकनी सवारी के लिए अनुकूलित:आंतरिक रेसवे और रोलिंग तत्व घर्षण और घूर्णी प्रतिरोध को कम करने के लिए सटीक-मचेड हैं। इसके परिणामस्वरूप कंपन और शोर में एक महत्वपूर्ण कमी होती है, शांत और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव को बहाल करते हुए आपके वाहन को वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
ऑटो पार्ट्स पेशेवरों, मरम्मत विशेषज्ञों और समझदार वाहन मालिकों के लिए, यह पहिया असर गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मूल्य का सही संतुलन प्रदान करता है। यह प्रीमियम मूल्य टैग के बिना ओईएम-ग्रेड प्रदर्शन प्रदान करता है।
इस आवश्यक मित्सुबिशी भाग की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए अब हमसे संपर्क करें, एक थोक उद्धरण का अनुरोध करें, और अपने वाहनों की दीर्घकालिक विश्वसनीयता में निवेश करें।
उच्च प्रदर्शन
|
अग्रिम ऑटो भागों पहिया असर आकार सूची
पीएन | डी | डी | बी | द्रव्यमान (किग्रा) |
25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 0.36 |
27BWD01J | 27 | 60 | 50 | 0.36 |
28BWD03A | 28 | 58 | 42 | 0.4 |
28BWD01A | 28 | 61 | 42 | 0.53 |
30BWD08 | 30 | 55 | 26 | 0.26 |
30BWD01A | 30 | 63 | 42 | 0.55 |
30BWD04 | 30 | 68 | 45 | 0.69 |
32BWD05 | 32 | 72 | 45 | 0.8 |
34BWD04B | 34 | 64 | 37 | 0.82 |
34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 0.46 |
34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 0.51 |
34BWD07B | 34 | 68 | 42 | 0.64 |
34BWD09A | 34 | 68 | 37 | 0.54 |
35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 0.48 |
35BWD07 | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
35BWD07A | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
35BWD16 | 35 | 68 | 36 | 0.48 |
35BWD06A | 35 | 72 | 31 | 0.55 |
36BWD04 | 36 | 68 | 33 | 0.48 |
36BWD03 | 36 | 72 | 42 | 0.68 |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII | 1996.09-2004.10 | 2.0 TDI (66kW, 90PS) |
मित्सुबिशी | लांसर III स्टेशन वैगन | 1990.08-1992.06 | 1.8 4WD (69KW, 94PS) |
मित्सुबिशी | स्पोर्ट वैगन I | 2002.07- | 2.5 टीडी (85kW, 115PS) |
मित्सुबिशी | एल 300 III बस | 1986.11-1990.12 | 2.4 4WD (80kW, 109ps) |
मित्सुबिशी | L200 | 1996.06-2007.12 | 2.4 4WD (97KW, 132PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो क्लासिक | 2006.09- | 3.2 DI-D (125kW, 170ps) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2010.01-2015.12 | 2.5 डी-डी (131kW, 178PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो I | 1989.11-1990.11 | 2.5 टीडी (70kW, 95PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 1993.11-1999.10 | 2.8 डी (103kW, 140ps) |
मित्सुबिशी | लांसर III स्टेशन वैगन | 1985.09-1986.09 | 1.8 डी (43kW, 58PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो आई कैनवास टॉप | 1986.05-1989.10 | 2.5 टीडी (62kW, 84PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो आई कैनवास टॉप | 1983.01-1990.11 | 2.6 (76kW, 103ps) |
मित्सुबिशी | करिश्मा सैलून | 1998.12-2006.06 | 1.6 (70kW, 95PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 2000.04-2007.09 | 3.2 ने 4WD (121KW, 165PS) किया |
मित्सुबिशी | लांसर IV | 1996.08-1997.12 | EVO IV (206KW, 280PS) |
मित्सुबिशी | एल 300 III बस | 1986.12-2004.05 | 2.0 4WD (65kW, 88PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII | 1996.09-2000.09 | 2.5 V6 24V (120kW, 163ps) |
मित्सुबिशी | धूर्तता | 1996.06-2007.12 | 2.5 टीडी 4WD (73kW, 99PS) |
मित्सुबिशी | 3000 जीटी कूप | 1990.01-1999.08 | 3.0 टर्बो 4WD (210kW, 286PS) |
मित्सुबिशी | मैं | 2011.02-2020.05 | मिव (49kW, 67PS) |
मित्सुबिशी | Carisma के | 1995.05-2003.12 | 1.6 (76kW, 103ps) |
मित्सुबिशी | स्पोर्ट वैगन I | 1998.11- | 2.5 टीडी (73kW, 99PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII | 2000.09-2004.10 | 2.5 V6 24V (118KW, 160PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो III कैनवास टॉप | 2001.09-2006.12 | 2.5 TDI (85kW, 115PS) |
मित्सुबिशी | L400 वैन | 1996.06-2001.03 | 2.0 (85kW, 116ps) |
मित्सुबिशी | पजेरो III | 2000.04-2006.10 | 3.2 DI-D (121KW, 165PS) |
मित्सुबिशी | ग्रांडिस | 2004.04-2011.12 | 2.4 MIVEC (130KW, 177PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 1991.03-1999.08 | 2.5 टीडीआईसी (73kW, 99PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII एस्टेट | 2000.09-2003.10 | 2.5 V6 24V (118KW, 160PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 1990.12-1997.12 | 3.0 V6 4WD (110kW, 150PS) |
मित्सुबिशी | कोल्ट III | 1988.04-1990.05 | 1.6 GTI 16V (91KW, 124PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI | 1988.11-1992.10 | 2.0 GTI 16V (107KW, 146PS) |
मित्सुबिशी | एल 300 III बस | 1986.08-2004.05 | 2.4 4WD (82kW, 112PS) |
मित्सुबिशी | लांसर IV | 1990.06-1992.05 | 1.5 12V (66KW, 90PS) |
मित्सुबिशी | धूर्तता | 2001.09-2007.12 | 2.5 टीडी 4WD (85kW, 115PS) |
मित्सुबिशी | Carisma के | 2000.09-2006.06 | 1.9 DI-D (85kW, 115PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1988.12-1992.10 | 2.0 4WD (80kW, 109ps) |
मित्सुबिशी | करिश्मा सैलून | 1997.05-2006.06 | 1.6 (73kW, 99PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो III | 2001.09-2006.12 | 2.5 TDI (85kW, 115PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट वी | 1984.06-1990.04 | 2.0 टर्बो ईसीआई (110kW, 150PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो IV | 2006.10- | 3.8 V6 (182kW, 248PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II कैनवास टॉप | 1994.06-2000.04 | 3.0 V6 24V (133kW, 181PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II कैनवास टॉप | 1990.12-1995.12 | 3.0 V6 (110kW, 150ps) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 1997.07-1999.10 | 3.5 V6 24V (143kW, 194PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII | 2003.01-2003.12 | 3.0 (152kW, 207ps) |
मित्सुबिशी | डेलिका / अंतरिक्ष गियर | 1995.05-2000.05 | 2.5 (73kW, 99PS) |
मित्सुबिशी | शिकारी | 2005.11-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (100kW, 136PS) |
मित्सुबिशी | कूप कूप | 1994.09-2001.07 | 2.0 (147kW, 200ps) |
मित्सुबिशी | Carisma के | 1996.10-2000.09 | 1.9 टीडी (66KW, 90PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 1994.06-1999.10 | 3.5 V6 24V (153kW, 208PS) |
मित्सुबिशी | शिकारी | 2007.10-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (123kW, 167PS) |
मित्सुबिशी | कोल्ट वी | 1996.05-2000.09 | 1600 GLX (66KW, 90PS) |
मित्सुबिशी | Carisma के | 1997.05-2006.06 | 1.6 (73kW, 99PS) |
मित्सुबिशी | L200 | 2001.08-2007.12 | 2.5 टीडी 4WD (98KW, 133PS) |
मित्सुबिशी | Colt czc VI परिवर्तनीय | 2006.05-2009.07 | 1.5 टर्बो (110kW, 150ps) |
मित्सुबिशी | पजेरो II कैनवास टॉप | 1991.04-2000.04 | 2.4 (82kW, 112PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 1994.06-1997.05 | 3.0 V6 24V (133kW, 181PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VII | 1992.11-1996.08 | 2.5 V6-24 4WD (125kW, 170ps) |
मित्सुबिशी | पजेरो स्पोर्ट I | 2003.08- | 2.5 टीडी (98KW, 133PS) |
मित्सुबिशी | Diamante i Saloon | 1992.10-1996.07 | 3.0 (151KW, 205PS) |
मित्सुबिशी | एएसएक्स | 2010.06- | 1.8 DI-D 4WD (85kW, 116PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट वी | 1985.07-1990.04 | 2.4 जीएलएस (82kW, 112PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII एस्टेट | 1996.09-2000.09 | 2.5 V6 24V (120kW, 163ps) |
मित्सुबिशी | मोंटेरो IV | 2007.10-2019.12 | 3.8 V6 (184kW, 250PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI | 1989.04-1992.10 | 2.0 4WD (80kW, 109ps) |
मित्सुबिशी | Carisma के | 1995.07-1997.07 | 1.8 MSX - 16V (103kW, 140ps) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VII | 1994.02-1996.08 | 1.8 (85kW, 116ps) |
मित्सुबिशी | पजेरो I | 1987.04-1991.12 | 2.5 टीडी (64kW, 87ps) |
मित्सुबिशी | करिश्मा सैलून | 1996.09-1997.09 | 1.8 (85kW, 115ps) |
मित्सुबिशी | पजेरो स्पोर्ट II | 2008.09- | 3.0 4WD (162KW, 220PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो III | 2000.04-2007.01 | 3.5 (149kW, 203ps) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VII सैलून | 1992.11-1996.08 | 2.5 V6-24 4WD (125kW, 170ps) |
मित्सुबिशी | लांसर III स्टेशन वैगन | 1987.01-1987.12 | 1.8 4WD (66KW, 90PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 1991.04-1999.10 | 2.4 (82kW, 112PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो III | 2000.04-2006.12 | 3.2 DI-D (118KW, 160PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो IV | 2009.01- | 3.2 DI-D 4WD (147KW, 200ps) |
मित्सुबिशी | एएसएक्स | 2010.05- | 1.6 MIVEC (85kW, 116ps) |
मित्सुबिशी | मैं | 2009.07-2020.05 | Miev (47kW, 64PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1988.06-1992.10 | 2.0 GTI 16V 4WD (106KW, 144PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II कैनवास टॉप | 1990.12-2000.04 | 2.5 टीडी 4WD (73kW, 99PS) |
मित्सुबिशी | Carisma के | 1998.12-2006.06 | 1.6 (70kW, 95PS) |
मित्सुबिशी | कोल्ट IV | 1993.08-1995.08 | 1.6 4WD (84kW, 114PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट ix सैलून | 2003.10- | 2.4 (116kW, 158PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 1997.06-1999.10 | 3.0 V6 24V (130kW, 177PS) |
मित्सुबिशी | लांसर III स्टेशन वैगन | 1987.01-1989.08 | 1.8 4WD (61KW, 83PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो IV | 2009.09- | 3.5 V6 4WD (139kW, 189ps) |
मित्सुबिशी | एल 300 III बस | 1986.11-2004.05 | 2.0 4WD (66KW, 90PS) |
मित्सुबिशी | L200 | 2015.09- | 2.4 DI-D 4WD (133KW, 181PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो IV वैन | 2007.02- | 3.2 DI-D 4WD (140KW, 190PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 1990.12-1999.10 | 2.5 टीडी 4WD (73kW, 99PS) |
मित्सुबिशी | जीटीओ कूप | 1994.01-2000.12 | 3.0 AWD (210kW, 286ps) |
मित्सुबिशी | पजेरो IV | 2016.10- | 3.2 4WD (141KW, 192PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो III कैनवास टॉप | 2001.10-2006.12 | 3.2 DI-D (118KW, 160PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो आई कैनवास टॉप | 1989.11-1990.11 | 2.5 टीडी (70kW, 95PS) |
मित्सुबिशी | लांसर III स्टेशन वैगन | 1988.09-1990.12 | 1.5 (61kW, 83ps) |
मित्सुबिशी | Carisma के | 1995.07-2006.06 | 1.6 (66KW, 90PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1987.11-1990.08 | 1.8 (63kW, 86ps) |
मित्सुबिशी | लांसर III स्टेशन वैगन | 1990.09-1991.12 | 1.5 12V (66KW, 90PS) |
मित्सुबिशी | लांसर IV | 1988.04-1992.05 | 1.5 (62kW, 84PS) |
मित्सुबिशी | ग्रांडिस | 2007.02-2010.03 | 2.0 डी-डी (103kW, 140PS) |
मित्सुबिशी | कोल्ट वी | 1996.05-2000.06 | 1300 GL, GLX (55kW, 75PS) |
मित्सुबिशी | कोल्ट IV | 1992.04-1996.04 | 1.8 GTI 16V (103kW, 140PS) |
मित्सुबिशी | L400 बस | 1996.09-2005.06 | 2.4 4WD (94kW, 128PS) |
मित्सुबिशी | L400 बस | 1995.05-2005.06 | 2500 टीडी (64kW, 87ps) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2010.04-2015.12 | 2.5 डी-डी (94kW, 128PS) |
मित्सुबिशी | ग्रहण मैं | 1989.12-1994.03 | 1.8 (68KW, 92PS) |
मित्सुबिशी | ग्रांडिस | 2005.09-2010.03 | 2.0 DI-D (100kW, 136PS) |
मित्सुबिशी | एल 300 III वैन | 1988.08-1994.05 | 2.0 4WD (63KW, 86PS) |
मित्सुबिशी | एल 300 III बस | 1987.12-2004.05 | 2.5 टीडी 4WD (64kW, 87PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII एस्टेट | 1996.09-2003.10 | 2.0 TDI (66kW, 90PS) |
मित्सुबिशी | L400 बस | 1995.05-2000.05 | 2.5 टीडी (73kW, 99PS) |
मित्सुबिशी | डेलिका / अंतरिक्ष गियर | 1995.09-2002.10 | 2.0 (83kW, 113ps) |
मित्सुबिशी | एएसएक्स | 2010.02- | 1.8 (102kW, 139ps) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1987.12-1992.10 | 1.8 टर्बो-डी (55kW, 75PS) |
मित्सुबिशी | लांसर III स्टेशन वैगन | 1985.09-1987.12 | 1.5 (55kW, 75ps) |
मित्सुबिशी | पजेरो स्पोर्ट III | 2015.08- | 2.4 DI-D 4x4 (133kW, 181PS) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2005.11-2015.12 | 2.5 DI-D (100kW, 136PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट वी | 1986.06-1990.04 | 2.0 जीएलएस (66kW, 90PS) |
मित्सुबिशी | कोल्ट IV | 1994.02-1996.04 | 1.6 (66KW, 90PS) |
मित्सुबिशी | धूर्तता | 2001.08-2005.11 | 2.5 टीडी (66kW, 90PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो स्पोर्ट I | 2000.06- | 3.0 V6 (125kW, 170ps) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन प्लेटफॉर्म / चेसिस | 2007.08-2015.12 | 2.5 डी-डी (94kW, 128PS) |
मित्सुबिशी | L400 वैन | 1996.09-2005.06 | 2500 टीडी 4WD (64kW, 87PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II | 1997.11-2000.04 | 3.0 4WD (130kW, 177ps) |
मित्सुबिशी | ग्रहण II | 1995.12-1999.04 | 2000 जीटी 16 वी (157KW, 214PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो III कैनवास टॉप | 2000.04-2006.12 | 3.5 V6 GDI (149KW, 203PS) |
मित्सुबिशी | ग्रहण मैं | 1991.04-1995.11 | 2.0 I 16V (110kW, 150ps) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2007.04-2015.12 | 2.5 DI-D 16V 4WD (98KW, 133PS) |
मित्सुबिशी | L200 | 1987.02-1994.05 | 2.0 4WD (63KW, 86PS) |
मित्सुबिशी | एएसएक्स | 2013.01-2015.12 | 2.0 MIVEC (110KW, 150PS) |
मित्सुबिशी | एल 300 III प्लेटफॉर्म/चेसिस | 1994.07-2000.04 | 2.0 (85kW, 116ps) |
मित्सुबिशी | L400 बस | 1995.09-2002.10 | 2.0 (83kW, 113ps) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII | 1999.02-2000.09 | 2.4 GDI (110kW, 150PS) |
मित्सुबिशी | कोल्ट वी | 2000.09-2003.09 | 1600 (76kW, 103ps) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1988.11-1992.10 | 2.0 GTI 16V (107KW, 145PS) |
मित्सुबिशी | कोल्ट III | 1990.06-1992.05 | 1.8 GTI 16V कैट (100kW, 136PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो II कैनवास टॉप | 1991.03-1999.08 | 2.5 टीडीआईसी (73kW, 99PS) |
मित्सुबिशी | करिश्मा सैलून | 1996.09-2006.06 | 1.6 (66KW, 90PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो I | 1988.11-1990.11 | 3.0 V6 (104kW, 141PS) |
मित्सुबिशी | कोल्ट VI | 2004.06-2012.06 | 1.5 (80kW, 109ps) |
मित्सुबिशी | शिकारी | 2012.10-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (131KW, 178PS) |
मित्सुबिशी | पजेरो IV वैन | 2006.11- | 3.2 DI-D (118KW, 160PS) |
मित्सुबिशी | L400 बस | 1995.05-2002.10 | 2.4 (97KW, 132PS) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2011.08-2015.12 | 3.5 4WD (137KW, 186PS) |
मित्सुबिशी | लांसर III स्टेशन वैगन | 1986.08-1992.06 | 1.8 डी (44kW, 60ps) |
मित्सुबिशी | कोल्ट वी | 2000.06-2003.09 | 1300 (60kW, 82PS) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन | 2007.08-2015.12 | 2.5 DI-D (123kW, 167ps) |
मित्सुबिशी | L200 / ट्राइटन प्लेटफॉर्म / चेसिस | 2009.09-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (131KW, 178PS) |
मित्सुबिशी | Carisma के | 2000.10-2006.06 | 1.8 GDI (90kW, 122PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VIII एस्टेट | 1999.02-2003.10 | 2.4 GDI (110kW, 150PS) |
मित्सुबिशी | गैलेंट VI सैलून | 1991.09-1992.10 | 2.0 GTI 16V कैट 4WD (110kW, 150PS) |
मित्सुबिशी | L200 | 2014.11- | 2.5 DI-D 4WD (100kW, 136PS) |
चकमा देना | कैलिबर | 2006.10-2007.12 | 2.4 AWD (125kW, 170ps) |
चकमा देना | बदला लेनेवाला | 2007.06-2011.12 | 2.7 (137kW, 186ps) |
चकमा देना | फैला हुआ बादल | 1995.12-2001.04 | 2.5 V6 (125kW, 170ps) |
चकमा देना | कारवां | 2000.02-2007.12 | 3.8 AWD (160kW, 218PS) |
चकमा देना | कैलिबर | 2007.12- | 2.4 टर्बो (217kW, 295PS) |
चकमा देना | स्ट्रैटस II | 2000.10-2006.10 | 2.4 STX (112kW, 152PS) |
चकमा देना | कैलिबर | 2006.06- | 2.0 CRD (103kW, 140PS) |
चकमा देना | बदला लेनेवाला | 2007.06-2009.12 | 2.7 फ्लेक्स-फ्यूल (139kW, 189PS) |
चकमा देना | कैलिबर | 2006.06-2007.12 | 2.0 (115kW, 156ps) |
चकमा देना | बदला लेनेवाला | 2007.06-2014.12 | 2.4 (129kW, 175ps) |
चकमा देना | कैलिबर | 2006.06-2009.12 | 1.8 (110kW, 150ps) |
क्रिसलर | Sebring | 2001.04-2007.06 | 2.7 V6 24V (149KW, 203PS) |
क्रिसलर | स्ट्रैटस परिवर्तनीय | 1996.06-2001.04 | 2.0 ले (96kW, 131PS) |
क्रिसलर | Sebring | 2006.09-2010.12 | 2.7 VVT (141kW, 192PS) |
क्रिसलर | सेब्रिंग परिवर्तनीय | 2007.07-2010.12 | 2.7 (137kW, 186ps) |
क्रिसलर | सेब्रिंग परिवर्तनीय | 2007.05-2010.09 | 2.7 फ्लेक्सफ्यूल (137KW, 186PS) |
क्रिसलर | फैला हुआ बादल | 1995.12-2001.04 | 2.5 V6 (125kW, 170ps) |
क्रिसलर | वायेजर IV | 2000.02-2008.12 | 3.8 AWD (160kW, 218PS) |
क्रिसलर | वायेजर / ग्रैंड वायेजर III | 1997.02-2001.03 | 2.4 AWD (111KW, 151PS) |
क्रिसलर | सिरस | 1997.10-2000.09 | 2.0 LX (98KW, 133PS) |
क्रिसलर | वायेजर III वैन | 1995.01-2001.03 | 3.3 (116kW, 158PS) |
क्रिसलर | वायेजर एमके III | 2003.04-2007.12 | 2.4 (111KW, 151PS) |
क्रिसलर | सिरस | 2001.09-2007.06 | 2.4 टर्बो (164kW, 223PS) |
क्रिसलर | ग्रैंड वायेजर IV | 2000.02-2008.12 | 3.3 AWD (128KW, 174PS) |
क्रिसलर | वायेजर एमके III | 2000.02-2008.12 | 3.3 (128KW, 174PS) |
क्रिसलर | वायेजर IV वैन | 2000.10-2007.06 | 3.8 AWD (160kW, 218PS) |
क्रिसलर | Sebring | 2007.07-2010.09 | 2.7 VVT (137KW, 186PS) |
क्रिसलर | सेब्रिंग कूप | 1995.05-1996.12 | 2.5 ले (120kW, 163ps) |
क्रिसलर | वायेजर IV | 2004.06-2008.12 | 2.8 CRD (110kW, 150PS) |
क्रिसलर | स्ट्रैटस परिवर्तनीय | 1996.04-2001.04 | 2.5 एलएक्स (120kW, 163ps) |
क्रिसलर | सेब्रिंग परिवर्तनीय | 2001.04-2007.06 | 2.7 V6 24V (149KW, 203PS) |
क्रिसलर | वायेजर / ग्रैंड वायेजर III | 1995.10-2001.03 | 2.5 TDIC AWD (85kW, 116ps) |
क्रिसलर | Sebring | 2007.07-2010.12 | 2.4 VVT (125kW, 170PS) |
क्रिसलर | सिरस | 2006.09-2010.12 | 2.4 (128KW, 174PS) |
Citroen | सी 4 एयरक्रॉस | 2012.05- | 1.6 HDI 115 AWC (84kW, 114PS) |
Citroen | सी-क्रॉसर एंटरप्राइज | 2009.01- | 2.4 16V (125kW, 170ps) |
Citroen | सी-CROSSER | 2008.08-2012.12 | 2.4 16V (125kW, 170ps) |
Citroen | सी-क्रॉसर वैन | 2007.06-2012.12 | 2.2 HDI (115kW, 156PS) |
Citroen | सी-शून्य | 2010.10- | सी-जीरो (47KW, 64PS) |
Citroen | सी-CROSSER | 2007.02-2012.12 | 2.2 HDI (115kW, 156PS) |
जीप | कम्पास | 2011.05- | 2.2 CRD 4x4 (100kW, 136PS) |
जीप | कम्पास | 2006.09- | 2.4 4x4 (125kW, 170ps) |
जीप | देश-भक्त | 2011.01-2017.12 | 2.2 CRD 4x4 (120kW, 163ps) |
जीप | कम्पास | 2010.12- | 2.2 CRD 4x4 (120kW, 163ps) |
जीप | पैट्रियट एसयूवी | 2008.07-2017.12 | 2.4 इको + 4x4 (125kW, 170ps) |
जीप | देश-भक्त | 2009.06-2017.12 | 2.4 (125kW, 170ps) |
जीप | देश-भक्त | 2008.01-2017.12 | 2.4 4x4 (125kW, 170ps) |
जीप | कम्पास | 2006.08- | 2.4 (125kW, 170ps) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें