আমাদের প্রিমিয়াম ফ্রন্ট হুইল ভারবহন সহ আপনার গাড়ির মূল হ্যান্ডলিং, সুরক্ষা এবং অফ-রোডের সক্ষমতা পুনরুদ্ধার করুন, বিশেষত মিতসুবিশি মোটরগুলির জন্য ইঞ্জিনিয়ারড। এই উচ্চ-মানের উপাদান, ভারবহন রেফারেন্স দ্বারা চিহ্নিত50kWh01এবং OEM অংশ নম্বরMr594954, খ্যাতিমান মিতসুবিশি পাজিরো এবং মন্টেরোর মতো মডেলগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিস্থাপন, এটি একটি নিখুঁত ফিট এবং ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে।
একটি ব্যর্থ চাকা ভারবহন যানবাহনের স্থিতিশীলতার সাথে আপস করতে পারে, বিপজ্জনক ড্রাইভিং শর্ত তৈরি করতে পারে এবং বিরক্তিকর হামিং বা নাকাল শব্দের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আমাদের যথার্থ-ইঞ্জিনিয়ারড ভারবহন এই সমস্যাগুলি দূর করতে এবং আপনার মিতসুবিশির কাছ থেকে প্রত্যাশা করা মসৃণ, শান্ত যাত্রা ফিরিয়ে আনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
OEM-স্তরের নির্ভুলতা:মূল সরঞ্জামগুলির সঠিক স্পেসিফিকেশনগুলিতে উত্পাদিত, এই ভারবহনটি সরাসরি, ঝামেলা-মুক্ত প্রতিস্থাপনের গ্যারান্টি দেয়। এর সুনির্দিষ্ট মাত্রাগুলি আপনার গাড়ির হাব এবং নাকল অ্যাসেমব্লির সাথে বিরামবিহীন সংহতিকে নিশ্চিত করে, ইনস্টলেশন চলাকালীন উল্লেখযোগ্য সময় এবং প্রচেষ্টা সাশ্রয় করে।
উচ্চতর স্থায়িত্ব:আমাদের উচ্চ-কার্বন জিসিআর 15 বিয়ারিং স্টিল থেকে নির্মিত, আমাদের50kWh01ভারবহন চরম বোঝা এবং কঠোর অবস্থার প্রতিরোধে নির্মিত। এটি পরিধান, ক্লান্তি এবং বিকৃতকরণের জন্য অসামান্য প্রতিরোধের প্রস্তাব দেয়, এটি 4x4 অ্যাপ্লিকেশন এবং প্রতিদিনের ড্রাইভিং একইভাবে দাবি করার জন্য আদর্শ পছন্দ করে তোলে।
বর্ধিত সুরক্ষা এবং দীর্ঘায়ু:উন্নত, মাল্টি-লিপ সিলগুলিতে সজ্জিত, এই ভারবহন জল, ময়লা, কাদা এবং রাস্তার লবণের মতো দূষিতদের বিরুদ্ধে একটি দুর্ভেদ্য বাধা সরবরাহ করে। এই উচ্চতর সুরক্ষা, উচ্চ-তাপমাত্রার পারফরম্যান্স গ্রিজের সাথে মিলিত, দীর্ঘস্থায়ী লুব্রিকেশন নিশ্চিত করে এবং উপাদানটির সামগ্রিক পরিষেবা জীবনকে প্রসারিত করে।
একটি মসৃণ যাত্রার জন্য অনুকূলিত:অভ্যন্তরীণ রেসওয়ে এবং ঘূর্ণায়মান উপাদানগুলি ঘর্ষণ এবং ঘূর্ণন প্রতিরোধকে হ্রাস করার জন্য নির্ভুলতা-মেশিন করা হয়। এর ফলে কম্পন এবং শব্দে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে, আপনার যানবাহনটি সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এমন শান্ত এবং আরামদায়ক ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা পুনরুদ্ধার করা।
অটো পার্টস পেশাদারদের, মেরামত বিশেষজ্ঞ এবং বিচক্ষণ যানবাহন মালিকদের জন্য, এই চাকা ভারবহনটি গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং মানের নিখুঁত ভারসাম্য সরবরাহ করে। এটি প্রিমিয়াম মূল্য ট্যাগ ছাড়াই ওএম-গ্রেডের পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
এই প্রয়োজনীয় মিতসুবিশি অংশের সরবরাহ সুরক্ষিত করতে, একটি পাইকারি উদ্ধৃতি অনুরোধ করতে এবং আপনার যানবাহনের দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতায় বিনিয়োগ করতে এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
উচ্চ কর্মক্ষমতা
|
অগ্রিম অটো পার্টস হুইল বিয়ারিং আকারের তালিকা
পিএন | ডি | ডি | খ | ভর (কেজি) |
25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 0.36 |
27bwd01j | 27 | 60 | 50 | 0.36 |
28bwd03a | 28 | 58 | 42 | 0.4 |
28bwd01a | 28 | 61 | 42 | 0.53 |
30bwd08 | 30 | 55 | 26 | 0.26 |
30bwd01a | 30 | 63 | 42 | 0.55 |
30bwd04 | 30 | 68 | 45 | 0.69 |
32bwd05 | 32 | 72 | 45 | 0.8 |
34bwd04 বি | 34 | 64 | 37 | 0.82 |
34bwd11 | 34 | 64 | 37 | 0.46 |
34bwd10b | 34 | 66 | 37 | 0.51 |
34BWD07B | 34 | 68 | 42 | 0.64 |
34bwd09a | 34 | 68 | 37 | 0.54 |
35bwd19e | 35 | 65 | 37 | 0.48 |
35bwd07 | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
35bwd07a | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
35bwd16 | 35 | 68 | 36 | 0.48 |
35bwd06a | 35 | 72 | 31 | 0.55 |
36BWD04 | 36 | 68 | 33 | 0.48 |
36BWD03 | 36 | 72 | 42 | 0.68 |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট অষ্টম | 1996.09-2004.10 | 2.0 টিডিআই (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার তৃতীয় স্টেশন ওয়াগন | 1990.08-1992.06 | 1.8 4WD (69kW, 94ps) |
মিতসুবিশি | স্পোর্ট ওয়াগন i | 2002.07- | 2.5 টিডি (85 কেডব্লু, 115 পিএস) |
মিতসুবিশি | L 300 III বাস | 1986.11-1990.12 | 2.4 4WD (80kW, 109PS) |
মিতসুবিশি | L200 | 1996.06-2007.12 | 2.4 4WD (97kW, 132ps) |
মিতসুবিশি | পাজিরো ক্লাসিক | 2006.09- | 3.2 ডি-ডি (125 কেডব্লু, 170 পিএস) |
মিতসুবিশি | L200 / ট্রাইটন | 2010.01-2015.12 | 2.5 ডিআই-ডি (131 কেডব্লু, 178 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজিরো i | 1989.11-1990.11 | 2.5 টিডি (70 কেডব্লু, 95 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 1993.11-1999.10 | 2.8 ডি (103 কেডব্লু, 140ps) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার তৃতীয় স্টেশন ওয়াগন | 1985.09-1986.09 | 1.8 ডি (43 কেডব্লু, 58 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো আমি ক্যানভাস শীর্ষে | 1986.05-1989.10 | 2.5 টিডি (62 কেডব্লু, 84 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো আমি ক্যানভাস শীর্ষে | 1983.01-1990.11 | 2.6 (76kW, 103ps) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা সেলুন | 1998.12-2006.06 | 1.6 (70kW, 95ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 2000.04-2007.09 | 3.2 4WD করেছে (121 কেডব্লিউ, 165 পিএস) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার IV | 1996.08-1997.12 | ইভো চতুর্থ (206 কেডব্লিউ, 280 পিএস) |
মিতসুবিশি | L 300 III বাস | 1986.12-2004.05 | 2.0 4WD (65kW, 88ps) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট অষ্টম | 1996.09-2000.09 | 2.5 ভি 6 24 ভি (120 কেডব্লু, 163 পিএস) |
মিতসুবিশি | স্ট্রেকার | 1996.06-2007.12 | 2.5 টিডি 4 ডাব্লুডি (73 কেডব্লু, 99 পিএস) |
মিতসুবিশি | 3000 জিটি কুপ | 1990.01-1999.08 | 3.0 টার্বো 4 ডাব্লুডি (210 কেডব্লিউ, 286 পিএস) |
মিতসুবিশি | আমি | 2011.02-2020.05 | মিভ (49 কেডব্লিউ, 67 পিএস) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা | 1995.05-2003.12 | 1.6 (76kW, 103ps) |
মিতসুবিশি | স্পোর্ট ওয়াগন i | 1998.11- | 2.5 টিডি (73 কেডব্লু, 99 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট অষ্টম | 2000.09-2004.10 | 2.5 ভি 6 24 ভি (118kW, 160ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো তৃতীয় ক্যানভাস শীর্ষ | 2001.09-2006.12 | 2.5 টিডিআই (85 কেডব্লু, 115 পিএস) |
মিতসুবিশি | L400 ভ্যান | 1996.06-2001.03 | 2.0 (85kW, 116ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো III | 2000.04-2006.10 | 3.2 ডিআই-ডি (121 কেডব্লিউ, 165 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্র্যান্ডিস | 2004.04-2011.12 | 2.4 এমআইভিইসি (130 কেডব্লু, 177 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 1991.03-1999.08 | 2.5 টিডিক (73 কেডব্লু, 99 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট অষ্টম এস্টেট | 2000.09-2003.10 | 2.5 ভি 6 24 ভি (118kW, 160ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 1990.12-1997.12 | 3.0 ভি 6 4 ডাব্লুডি (110 কেডব্লিউ, 150 পিএস) |
মিতসুবিশি | কোল্ট III | 1988.04-1990.05 | 1.6 জিটিআই 16 ভি (91 কেডব্লিউ, 124 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ষষ্ঠ | 1988.11-1992.10 | 2.0 জিটিআই 16 ভি (107 কেডাব্লু, 146 পিএস) |
মিতসুবিশি | L 300 III বাস | 1986.08-2004.05 | 2.4 4WD (82 কেডব্লিউ, 112 পিএস) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার IV | 1990.06-1992.05 | 1.5 12 ভি (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | স্ট্রেকার | 2001.09-2007.12 | 2.5 টিডি 4 ডাব্লুডি (85 কেডব্লু, 115 পিএস) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা | 2000.09-2006.06 | 1.9 ডি-ডি (85 কেডব্লু, 115 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ষষ্ঠ সেলুন | 1988.12-1992.10 | 2.0 4WD (80kW, 109PS) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা সেলুন | 1997.05-2006.06 | 1.6 (73kW, 99ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো III | 2001.09-2006.12 | 2.5 টিডিআই (85 কেডব্লু, 115 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ভি | 1984.06-1990.04 | 2.0 টার্বো ইসিআই (110 কেডব্লু, 150ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো IV | 2006.10- | 3.8 ভি 6 (182 কেডব্লিউ, 248 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II ক্যানভাস শীর্ষ | 1994.06-2000.04 | 3.0 ভি 6 24 ভি (133 কেডব্লিউ, 181 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II ক্যানভাস শীর্ষ | 1990.12-1995.12 | 3.0 ভি 6 (110 কেডব্লিউ, 150ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 1997.07-1999.10 | 3.5 ভি 6 24 ভি (143 কেডাব্লু, 194 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট অষ্টম | 2003.01-2003.12 | 3.0 (152 কেডব্লিউ, 207 পিএস) |
মিতসুবিশি | ডেলিকা / স্পেস গিয়ার | 1995.05-2000.05 | 2.5 (73kW, 99ps) |
মিতসুবিশি | শিকারি | 2005.11-2015.12 | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (100 কেডব্লিউ, 136 পিএস) |
মিতসুবিশি | এফটিও কুপ | 1994.09-2001.07 | 2.0 (147 কেডব্লিউ, 200 পিএস) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা | 1996.10-2000.09 | 1.9 টিডি (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 1994.06-1999.10 | 3.5 ভি 6 24 ভি (153 কেডব্লিউ, 208 পিএস) |
মিতসুবিশি | শিকারি | 2007.10-2015.12 | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (123 কেডব্লু, 167 পিএস) |
মিতসুবিশি | কোল্ট ভি | 1996.05-2000.09 | 1600 জিএলএক্স (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা | 1997.05-2006.06 | 1.6 (73kW, 99ps) |
মিতসুবিশি | L200 | 2001.08-2007.12 | 2.5 টিডি 4 ডাব্লুডি (98 কেডব্লু, 133 পিএস) |
মিতসুবিশি | কোল্ট সিজেডসি ষষ্ঠ রূপান্তরযোগ্য | 2006.05-2009.07 | 1.5 টার্বো (110kW, 150ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II ক্যানভাস শীর্ষ | 1991.04-2000.04 | 2.4 (82 কেডব্লু, 112 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 1994.06-1997.05 | 3.0 ভি 6 24 ভি (133 কেডব্লিউ, 181 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট সপ্তম | 1992.11-1996.08 | 2.5 ভি 6-24 4 ডাব্লুডি (125 কেডব্লু, 170 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো স্পোর্ট i | 2003.08- | 2.5 টিডি (98 কেডব্লু, 133 পিএস) |
মিতসুবিশি | ডায়ামেন্ট আমি সেলুন | 1992.10-1996.07 | 3.0 (151 কেডব্লিউ, 205 পিএস) |
মিতসুবিশি | এএসএক্স | 2010.06- | 1.8 ডি-ডি 4 ডাব্লুডি (85 কেডব্লু, 116 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ভি | 1985.07-1990.04 | 2.4 জিএলএস (82 কেডব্লু, 112 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট অষ্টম এস্টেট | 1996.09-2000.09 | 2.5 ভি 6 24 ভি (120 কেডব্লু, 163 পিএস) |
মিতসুবিশি | মন্টেরো IV | 2007.10-2019.12 | 3.8 ভি 6 (184 কেডব্লু, 250 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ষষ্ঠ | 1989.04-1992.10 | 2.0 4WD (80kW, 109PS) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা | 1995.07-1997.07 | 1.8 এমএসএক্স - 16 ভি (103kW, 140ps) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট সপ্তম | 1994.02-1996.08 | 1.8 (85kW, 116ps) |
মিতসুবিশি | পাজিরো i | 1987.04-1991.12 | 2.5 টিডি (64 কেডব্লু, 87 পিএস) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা সেলুন | 1996.09-1997.09 | 1.8 (85kW, 115ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো স্পোর্ট II | 2008.09- | 3.0 4WD (162 কেডব্লিউ, 220 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো III | 2000.04-2007.01 | 3.5 (149kW, 203PS) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট সপ্তম সেলুন | 1992.11-1996.08 | 2.5 ভি 6-24 4 ডাব্লুডি (125 কেডব্লু, 170 পিএস) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার তৃতীয় স্টেশন ওয়াগন | 1987.01-1987.12 | 1.8 4WD (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 1991.04-19999.10 | 2.4 (82 কেডব্লু, 112 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো III | 2000.04-2006.12 | 3.2 ডি-ডি (118 কেডব্লু, 160 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো IV | 2009.01- | 3.2 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (147 কেডব্লিউ, 200 পিএস) |
মিতসুবিশি | এএসএক্স | 2010.05- | 1.6 মিভেক (85 কেডব্লু, 116 পিএস) |
মিতসুবিশি | আমি | 2009.07-2020.05 | মিভ (47 কেডব্লু, 64 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ষষ্ঠ সেলুন | 1988.06-1992.10 | 2.0 জিটিআই 16 ভি 4 ডাব্লুডি (106 কেডব্লু, 144 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II ক্যানভাস শীর্ষ | 1990.12-2000.04 | 2.5 টিডি 4 ডাব্লুডি (73 কেডব্লু, 99 পিএস) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা | 1998.12-2006.06 | 1.6 (70kW, 95ps) |
মিতসুবিশি | কোল্ট চতুর্থ | 1993.08-1995.08 | 1.6 4WD (84kW, 114PS) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট আইএক্স সেলুন | 2003.10- | 2.4 (116kW, 158PS) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 1997.06-1999.10 | 3.0 ভি 6 24 ভি (130 কেডব্লিউ, 177 পিএস) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার তৃতীয় স্টেশন ওয়াগন | 1987.01-1989.08 | 1.8 4WD (61kW, 83ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো IV | 2009.09- | 3.5 ভি 6 4 ডাব্লুডি (139 কেডব্লিউ, 189 পিএস) |
মিতসুবিশি | L 300 III বাস | 1986.11-2004.05 | 2.0 4WD (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | L200 | 2015.09- | 2.4 ডি-ডি 4 ডাব্লুডি (133 কেডব্লু, 181 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো চতুর্থ ভ্যান | 2007.02- | 3.2 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (140 কেডব্লিউ, 190 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 1990.12-19999.10 | 2.5 টিডি 4 ডাব্লুডি (73 কেডব্লু, 99 পিএস) |
মিতসুবিশি | জিটিও কুপ | 1994.01-2000.12 | 3.0 এডাব্লুডি (210 কেডব্লিউ, 286 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো IV | 2016.10- | 3.2 4WD (141 কেডব্লিউ, 192 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো তৃতীয় ক্যানভাস শীর্ষ | 2001.10-2006.12 | 3.2 ডি-ডি (118 কেডব্লু, 160 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো আমি ক্যানভাস শীর্ষে | 1989.11-1990.11 | 2.5 টিডি (70 কেডব্লু, 95 পিএস) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার তৃতীয় স্টেশন ওয়াগন | 1988.09-1990.12 | 1.5 (61kW, 83ps) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা | 1995.07-2006.06 | 1.6 (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ষষ্ঠ সেলুন | 1987.11-1990.08 | 1.8 (63kW, 86ps) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার তৃতীয় স্টেশন ওয়াগন | 1990.09-1991.12 | 1.5 12 ভি (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার IV | 1988.04-1992.05 | 1.5 (62kW, 84ps) |
মিতসুবিশি | গ্র্যান্ডিস | 2007.02-2010.03 | 2.0 ডি-ডি (103 কেডব্লু, 140 পিএস) |
মিতসুবিশি | কোল্ট ভি | 1996.05-2000.06 | 1300 জিএল, জিএলএক্স (55 কেডব্লু, 75 পিএস) |
মিতসুবিশি | কোল্ট চতুর্থ | 1992.04-1996.04 | 1.8 জিটিআই 16 ভি (103 কেডব্লু, 140 পিএস) |
মিতসুবিশি | L400 বাস | 1996.09-2005.06 | 2.4 4WD (94kW, 128PS) |
মিতসুবিশি | L400 বাস | 1995.05-2005.06 | 2500 টিডি (64 কেডব্লু, 87 পিএস) |
মিতসুবিশি | L200 / ট্রাইটন | 2010.04-2015.12 | 2.5 ডিআই-ডি (94 কেডব্লু, 128 পিএস) |
মিতসুবিশি | Eclipse i | 1989.12-1994.03 | 1.8 (68kW, 92ps) |
মিতসুবিশি | গ্র্যান্ডিস | 2005.09-2010.03 | 2.0 ডি-ডি (100 কেডব্লিউ, 136 পিএস) |
মিতসুবিশি | L 300 III ভ্যান | 1988.08-1994.05 | 2.0 4WD (63kW, 86ps) |
মিতসুবিশি | L 300 III বাস | 1987.12-2004.05 | 2.5 টিডি 4 ডাব্লুডি (64 কেডব্লু, 87 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট অষ্টম এস্টেট | 1996.09-2003.10 | 2.0 টিডিআই (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | L400 বাস | 1995.05-2000.05 | 2.5 টিডি (73 কেডব্লু, 99 পিএস) |
মিতসুবিশি | ডেলিকা / স্পেস গিয়ার | 1995.09-2002.10 | 2.0 (83kW, 113PS) |
মিতসুবিশি | এএসএক্স | 2010.02- | 1.8 (102 কেডব্লিউ, 139 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ষষ্ঠ সেলুন | 1987.12-1992.10 | 1.8 টার্বো-ডি (55 কেডব্লু, 75 পিএস) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার তৃতীয় স্টেশন ওয়াগন | 1985.09-1987.12 | 1.5 (55 কেডব্লু, 75 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো স্পোর্ট III | 2015.08- | 2.4 ডি-ডি 4x4 (133 কেডব্লু, 181 পিএস) |
মিতসুবিশি | L200 / ট্রাইটন | 2005.11-2015.12 | 2.5 ডিআই-ডি (100 কেডব্লিউ, 136 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ভি | 1986.06-1990.04 | 2.0 জিএলএস (66 কেডব্লু, 90 পিএস) |
মিতসুবিশি | কোল্ট চতুর্থ | 1994.02-1996.04 | 1.6 (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | স্ট্রেকার | 2001.08-2005.11 | 2.5 টিডি (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | পাজেরো স্পোর্ট i | 2000.06- | 3.0 ভি 6 (125 কেডব্লু, 170 পিএস) |
মিতসুবিশি | L200 / ট্রাইটন প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2007.08-2015.12 | 2.5 ডিআই-ডি (94 কেডব্লু, 128 পিএস) |
মিতসুবিশি | L400 ভ্যান | 1996.09-2005.06 | 2500 টিডি 4 ডাব্লুডি (64 কেডব্লু, 87 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II | 1997.11-2000.04 | 3.0 4WD (130kW, 177ps) |
মিতসুবিশি | Eclipse II | 1995.12-1999.04 | 2000 জিটি 16 ভি (157 কেডব্লু, 214 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো তৃতীয় ক্যানভাস শীর্ষ | 2000.04-2006.12 | 3.5 ভি 6 জিডিআই (149 কেডব্লিউ, 203 পিএস) |
মিতসুবিশি | Eclipse i | 1991.04-1995.11 | 2.0 আমি 16 ভি (110 কেডব্লিউ, 150ps) |
মিতসুবিশি | L200 / ট্রাইটন | 2007.04-2015.12 | 2.5 ডিআই-ডি 16 ভি 4 ডাব্লুডি (98 কেডব্লু, 133 পিএস) |
মিতসুবিশি | L200 | 1987.02-1994.05 | 2.0 4WD (63kW, 86ps) |
মিতসুবিশি | এএসএক্স | 2013.01-2015.12 | 2.0 এমআইভিইসি (110 কেডব্লু, 150ps) |
মিতসুবিশি | L 300 তৃতীয় প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | 1994.07-2000.04 | 2.0 (85kW, 116ps) |
মিতসুবিশি | L400 বাস | 1995.09-2002.10 | 2.0 (83kW, 113PS) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট অষ্টম | 1999.02-2000.09 | 2.4 জিডিআই (110 কেডব্লু, 150ps) |
মিতসুবিশি | কোল্ট ভি | 2000.09-2003.09 | 1600 (76kW, 103ps) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ষষ্ঠ সেলুন | 1988.11-1992.10 | 2.0 জিটিআই 16 ভি (107 কেডাব্লু, 145 পিএস) |
মিতসুবিশি | কোল্ট III | 1990.06-1992.05 | 1.8 জিটিআই 16 ভি ক্যাট (100 কেডব্লু, 136 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো II ক্যানভাস শীর্ষ | 1991.03-1999.08 | 2.5 টিডিক (73 কেডব্লু, 99 পিএস) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা সেলুন | 1996.09-2006.06 | 1.6 (66kW, 90ps) |
মিতসুবিশি | পাজিরো i | 1988.11-1990.11 | 3.0 ভি 6 (104 কেডব্লু, 141 পিএস) |
মিতসুবিশি | কোল্ট ষষ্ঠ | 2004.06-2012.06 | 1.5 (80kW, 109ps) |
মিতসুবিশি | শিকারি | 2012.10-2015.12 | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (131 কেডব্লু, 178 পিএস) |
মিতসুবিশি | পাজেরো চতুর্থ ভ্যান | 2006.11- | 3.2 ডি-ডি (118 কেডব্লু, 160 পিএস) |
মিতসুবিশি | L400 বাস | 1995.05-2002.10 | 2.4 (97kW, 132ps) |
মিতসুবিশি | L200 / ট্রাইটন | 2011.08-2015.12 | 3.5 4WD (137kW, 186ps) |
মিতসুবিশি | ল্যান্সার তৃতীয় স্টেশন ওয়াগন | 1986.08-1992.06 | 1.8 ডি (44 কেডব্লু, 60 পিএস) |
মিতসুবিশি | কোল্ট ভি | 2000.06-2003.09 | 1300 (60 কেডব্লু, 82 পিএস) |
মিতসুবিশি | L200 / ট্রাইটন | 2007.08-2015.12 | 2.5 ডিআই-ডি (123 কেডব্লু, 167 পিএস) |
মিতসুবিশি | L200 / ট্রাইটন প্ল্যাটফর্ম / চ্যাসিস | 2009.09-2015.12 | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (131 কেডব্লু, 178 পিএস) |
মিতসুবিশি | ক্যারিশমা | 2000.10-2006.06 | 1.8 জিডিআই (90 কেডব্লিউ, 122 পিএস) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট অষ্টম এস্টেট | 1999.02-2003.10 | 2.4 জিডিআই (110 কেডব্লু, 150ps) |
মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ষষ্ঠ সেলুন | 1991.09-1992.10 | 2.0 জিটিআই 16 ভি ক্যাট 4 ডাব্লুডি (110 কেডব্লু, 150ps) |
মিতসুবিশি | L200 | 2014.11- | 2.5 ডিআই-ডি 4 ডাব্লুডি (100 কেডব্লিউ, 136 পিএস) |
ডজ | ক্যালিবার | 2006.10-2007.12 | 2.4 এডাব্লুডি (125 কেডব্লু, 170 পিএস) |
ডজ | অ্যাভেঞ্জার | 2007.06-2011.12 | 2.7 (137kW, 186PS) |
ডজ | স্ট্র্যাটাস | 1995.12-2001.04 | 2.5 ভি 6 (125 কেডব্লু, 170 পিএস) |
ডজ | কাফেলা | 2000.02-2007.12 | 3.8 এডাব্লুডি (160 কেডব্লু, 218 পিএস) |
ডজ | ক্যালিবার | 2007.12- | 2.4 টার্বো (217kW, 295PS) |
ডজ | স্ট্র্যাটাস II | 2000.10-2006.10 | 2.4 এসটিএক্স (112 কেডব্লু, 152 পিএস) |
ডজ | ক্যালিবার | 2006.06- | 2.0 সিআরডি (103 কেডব্লু, 140 পিএস) |
ডজ | অ্যাভেঞ্জার | 2007.06-2009.12 | 2.7 ফ্লেক্স-জ্বালানী (139 কেডব্লিউ, 189 পিএস) |
ডজ | ক্যালিবার | 2006.06-2007.12 | 2.0 (115kW, 156PS) |
ডজ | অ্যাভেঞ্জার | 2007.06-2014.12 | 2.4 (129 কেডব্লিউ, 175 পিএস) |
ডজ | ক্যালিবার | 2006.06-2009.12 | 1.8 (110kW, 150ps) |
ক্রিসলার | সেব্রিং | 2001.04-2007.06 | 2.7 ভি 6 24 ভি (149 কেডব্লিউ, 203 পিএস) |
ক্রিসলার | স্ট্র্যাটাস রূপান্তরযোগ্য | 1996.06-2001.04 | 2.0 এলই (96 কেডব্লু, 131 পিএস) |
ক্রিসলার | সেব্রিং | 2006.09-2010.12 | 2.7 ভিভিটি (141 কেডব্লিউ, 192 পিএস) |
ক্রিসলার | সেব্রিং রূপান্তরযোগ্য | 2007.07-2010.12 | 2.7 (137kW, 186PS) |
ক্রিসলার | সেব্রিং রূপান্তরযোগ্য | 2007.05-2010.09 | 2.7 ফ্লেক্সফুয়েল (137kW, 186PS) |
