এই উচ্চ-শক্তির সাথে আপনার অপারেশনের হৃদয় সুরক্ষিত করুনইউরোপীয় ভারী ট্রাকগুলির জন্য ইঞ্জিন ব্র্যাকেট, ভলভো এবং তিয়ানলং মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যার জন্য পার্ট নম্বর প্রয়োজন20723224,21228153, অথবা20499470যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় অংশীদার হিসাবে,গুয়াংজু হাইফেং অটো পার্টসএই ব্র্যাকেট শুধু একটি অংশ নয়, এটি আপনার ইঞ্জিনের শক্তি এবং স্থিতিশীলতার জন্য মৌলিক নোঙ্গর।
অবিরাম কাঠামোগত ভিত্তিএকটি ইঞ্জিন ক্রেট আপনার ট্রাকের বিশাল ইঞ্জিন এবং তার শ্যাসির মধ্যে অপরিহার্য সংযোগ প্রদান করে।এটি ইঞ্জিনের পুরো ওজন বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যখন বিশাল টর্ক এবং ধ্রুবক অপারেটিং কম্পন শোষণ. একটি ব্যর্থ বা subpar bracket গুরুতর ইঞ্জিন misalignment, ড্রাইভট্রেন চাপ, এবং অন্যান্য সমালোচনামূলক সংযোগ ক্ষতি হতে পারে।এই শক্তিশালী প্রতিস্থাপন আপনার গাড়ির কাঠামোগত অখণ্ডতা পুনরুদ্ধার করে, যা নিশ্চিত করে যে পাওয়ার হাউসটি নিরাপদে অবস্থান করছে।
শুধু ইঞ্জিনের উপাদান নয়যদিও এই ইঞ্জিন ব্র্যাকেট একটি গুরুত্বপূর্ণ হার্ডওয়্যার টুকরা, এটা আমাদের ব্যাপক জায় শুধুমাত্র একটি ছোট ভগ্নাংশ প্রতিনিধিত্ব করে।গুয়াংজু হাইফেং অটো পার্টস, আমাদের দক্ষতা পুরো গাড়ির জন্য প্রসারিত হয়. আমরা সব ভারী ট্রাক অংশ জন্য আপনার ব্যাপক উৎস, চ্যাসি সমাবেশ সহ, সাসপেনশন উপাদান, সম্পূর্ণ ব্রেকিং সিস্টেম,এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় কেবিন ফিটিংআমাদের লক্ষ্য হল আপনার ট্রাকের প্রয়োজনীয় প্রতিটি অংশের জন্য একক, নির্ভরযোগ্য উৎস হয়ে আপনার ক্রয় সহজ করা।
নিখুঁত মিলের জন্য সঠিক উৎসএই অংশটি ভলভো এবং তিয়ানলং ভারী ট্রাকগুলির সরাসরি, বোল্ট-অন প্রতিস্থাপন হিসাবে কাজ করার জন্য উত্পাদিত হয়, যা মূল অংশ 20723224, 21228153 এবং 20499470 এর সঠিক স্পেসিফিকেশনগুলির সাথে মেলে।উত্পাদন প্রক্রিয়া উচ্চ-শক্তি ধাতু এবং শক্তিশালী ঢালাই ব্যবহার করে এটি একটি ভারী দায়িত্ব ইঞ্জিনের চরম বাহিনী প্রতিরোধ করতে পারে গ্যারান্টিসঠিক ফিটিং এবং উপাদান মানের উপর এই ফোকাস একটি দ্রুত, কার্যকর ইনস্টলেশন নিশ্চিত, কর্মশালার সময় কমাতে এবং আপনার গাড়ির সেবা জীবন সর্বাধিকীকরণ।
গাড়ির ফিটিং | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
ভলভো | এফএমএক্স ২ | ২০১২- | 330 |
ভলভো | এফএমএক্স ২ | ২০১২- | 410 |
ভলভো | এফএমএক্স ২ | ২০১২- | 370 |
ভলভো | এফএমএক্স ২ | ২০১২- | 450 |
ভলভো | এফএইচ | ২০০৫- | 400 |
ভলভো | এফএইচ | ২০০৫- | 520 |
ভলভো | এফএইচ | ২০০৫- | 480 |
ভলভো | এফএইচ | ২০০৫- | 420 |
ভলভো | এফএইচ | ২০০৫- | 440 |
ভলভো | এফএইচ | ২০০৫- | 540 |
ভলভো | এফএইচ | ২০০৫- | 500 |
ভলভো | এফএইচ | ২০০৫- | 460 |
ভলভো | এফএইচ | ২০০৫- | FH 16/550 |
ভলভো | এফএইচ | ২০০৫- | FH 16/610 |
ভলভো | এফ এম ১২ | ১৯৯৮-২০০৫ | এফ এম ১২/৪২০ |
ভলভো | এফ এম ১২ | ১৯৯৮-২০০৫ | এফ এম ১২/৪৬০ |
ভলভো | এফ এম ১২ | ১৯৯৮-২০০৫ | এফ এম ১২/৩৮০ |
ভলভো | এফ এম ১২ | ১৯৯৮-২০০৫ | FM 12H/420 |
ভলভো | এফ এম ১২ | ১৯৯৮-২০০৫ | এফ এম ১২এইচ/৩৮০ |
ভলভো | এফ এম ১২ | ১৯৯৮-২০০৫ | এফ এম ১২এইচ/৩৪০ |
ভলভো | এফ এম ১২ | ১৯৯৮-২০০৫ | এফ এম ১২/৩৪০ |
ভলভো | এফ এম ৯ | ২০০১-২০০৫ | এফ এম ৯/৩৪০ |
ভলভো | এফ এম ৯ | ২০০১-২০০৫ | এফ এম ৯/৩০০ |
ভলভো | এফ এম ৯ | ২০০১-২০০৫ | এফ এম ৯/৩৮০ |
ভলভো | এফ এম ৯ | ২০০১-২০০৫ | এফ এম ৯/২৬০ |
ভলভো | FH 16 II | 2009- | FH 16/750 |
ভলভো | FH 16 II | 2009- | FH 16/700 |
ভলভো | FH 16 II | 2009- | FH 16/540, FH 16/550 |
ভলভো | FH 16 II | 2009- | FH 16/600 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 460 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 370 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 440 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 450 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 330 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 480 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 420 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 500 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 430 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 410 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 400 |
ভলভো | এফ এম এক্স | 2010- | 380 |
ভলভো | এফএইচ ১২ | ১৯৯৩- | FH 12/340 |
ভলভো | এফএইচ ১২ | ১৯৯৩- | FH 12/460 |
ভলভো | এফএইচ ১২ | ১৯৯৩- | FH 12/500 |
ভলভো | এফএইচ ১২ | ১৯৯৩- | FH 12/380 |
ভলভো | এফএইচ ১২ | ১৯৯৩- | FH 12/420 |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৪৪০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৩৭০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৩৬০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৪৬০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৪১০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৩০০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৩৩০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | FM 390 |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৩৮০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৪০০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৪২০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৫০০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৩৪০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৪৫০ |
ভলভো | এফ এম | ২০০৫- | এফ এম ৪৮০ |
ভলভো | এনএইচ ১২ | ১৯৯৮- | NH 12/380 |
ভলভো | এনএইচ ১২ | ১৯৯৮- | NH 12/420 |
ভলভো | এনএইচ ১২ | ১৯৯৮- | NH 12/340 |
ভলভো | fe | ২০০৬- | এফই ২৪০-২৬ |
ভলভো | fe | ২০০৬- | FE 280-22 |
ভলভো | fe | ২০০৬- | এফই ২৮০-২৬ |
ভলভো | fe | ২০০৬- | FE 320-26 |
ভলভো | fe | ২০০৬- | FE 340-26 |
ভলভো | fe | ২০০৬- | এফই ৩০০-১৮ |
ভলভো | fe | ২০০৬- | FE 260-26 |
ভলভো | fe | ২০০৬- | FE 240-18 |
ভলভো | fe | ২০০৬- | FE 320-18 |
ভলভো | fe | ২০০৬- | FE 340-18 |
ভলভো | fe | ২০০৬- | FE 320-22 |
ভলভো | fe | ২০০৬- | এফই ২৮০-১৮ |
ভলভো | fe | ২০০৬- | এফই ৩০০-২৬ |
ভলভো | fe | ২০০৬- | এফই ২৪০-২২ |
ভলভো | fe | ২০০৬- | এফই ২৬০-১৮ |
ভলভো | FH II | ২০১২- | 500 |
ভলভো | FH II | ২০১২- | 540 |
ভলভো | FH II | ২০১২- | 460 |
ভলভো | FH II | ২০১২- | 420 |
ভলভো | এফএইচ ১৬ | ১৯৯৩- | FH 16/660 |
ভলভো | এফএইচ ১৬ | ১৯৯৩- | FH 16/550 |
ভলভো | এফএইচ ১৬ | ১৯৯৩- | FH 16/540, FH 16/550 |
ভলভো | এফএইচ ১৬ | ১৯৯৩- | FH 16/700 |
ভলভো | এফএইচ ১৬ | ১৯৯৩- | FH 16/600 |
ভলভো | এফএইচ ১৬ | ১৯৯৩- | FH 16/580 |
ভলভো | এফএইচ ১৬ | ১৯৯৩- | FH 16/540 |
ভলভো | এফএইচ ১৬ | ১৯৯৩- | FH 16/610 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন