Prenda o coração da sua operação com esta alta resistênciaSuporte do motor para caminhões pesados europeus, Compatível com os modelos Volvo e Tianlong que exigem números de peça20723224, Assim,21228153, ou20499470. Como um parceiro líder na manutenção de veículos,Guangzhou Haifeng Auto Partsdedica -se a adquirir e fornecer componentes estruturais críticos como este. Este suporte não é apenas uma parte; É a âncora fundamental para o poder e a estabilidade do seu motor.
A fundação estrutural inflexívelUm suporte de motor fornece a conexão essencial entre o enorme motor do seu caminhão e seu chassi. É projetado para suportar todo o peso do motor, absorvendo o torque imenso e a vibração operacional constante. Um suporte fracassado ou subparto pode levar a um desalinhamento grave do motor, tensão do trem de força e danos a outras conexões críticas. Essa substituição robusta restaura a integridade estrutural do seu veículo, garantindo que a potência permaneça com segurança.
Mais do que apenas componentes do motorEmbora esse suporte do motor seja um hardware vital, representa apenas uma pequena fração do nosso extenso inventário. NoGuangzhou Haifeng Auto Parts, nossa experiência se estende a todo o veículo. Somos sua fonte abrangente para todas as peças de caminhão pesado, incluindo conjuntos de chassi, componentes de suspensão, sistemas de frenagem completos e todos os acessórios de cabine necessários. Nosso objetivo é simplificar sua compra sendo a fonte única e confiável para todas as partes que seu caminhão exige.
Precisão proveniente para uma combinação perfeitaEsta parte é proveniente de servir como um substituto direto e parafusos para caminhões pesados Volvo e Tianlong, correspondendo às especificações exatas das partes originais 20723224, 21228153 e 20499470. O processo de fabricação utiliza metais de alta resistência e soldagem robusta para garantir que possa ser o que pode ser o que pode ser o que pode ser um mecanismo de alta resistência. Esse foco na montagem precisa e na qualidade do material garante uma instalação rápida e eficaz, minimizando o tempo do workshop e maximizando a vida útil do serviço do seu veículo.
Caixa de carro | Modelo | Ano | Motor |
---|---|---|---|
Volvo | FMX II | 2012 | 330 |
Volvo | FMX II | 2012 | 410 |
Volvo | FMX II | 2012 | 370 |
Volvo | FMX II | 2012 | 450 |
Volvo | Fh | 2005 | 400 |
Volvo | Fh | 2005 | 520 |
Volvo | Fh | 2005 | 480 |
Volvo | Fh | 2005 | 420 |
Volvo | Fh | 2005 | 440 |
Volvo | Fh | 2005 | 540 |
Volvo | Fh | 2005 | 500 |
Volvo | Fh | 2005 | 460 |
Volvo | Fh | 2005 | FH 16/550 |
Volvo | Fh | 2005 | FH 16/610 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/420 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/460 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/380 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12H/420 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12H/380 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12H/340 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/340 |
Volvo | FM 9 | 2001-2005 | FM 9/340 |
Volvo | FM 9 | 2001-2005 | FM 9/300 |
Volvo | FM 9 | 2001-2005 | FM 9/380 |
Volvo | FM 9 | 2001-2005 | FM 9/260 |
Volvo | FH 16 II | 2009 | FH 16/750 |
Volvo | FH 16 II | 2009 | FH 16/700 |
Volvo | FH 16 II | 2009 | FH 16/540, FH 16/550 |
Volvo | FH 16 II | 2009 | FH 16/600 |
Volvo | Fmx | 2010- | 460 |
Volvo | Fmx | 2010- | 370 |
Volvo | Fmx | 2010- | 440 |
Volvo | Fmx | 2010- | 450 |
Volvo | Fmx | 2010- | 330 |
Volvo | Fmx | 2010- | 480 |
Volvo | Fmx | 2010- | 420 |
Volvo | Fmx | 2010- | 500 |
Volvo | Fmx | 2010- | 430 |
Volvo | Fmx | 2010- | 410 |
Volvo | Fmx | 2010- | 400 |
Volvo | Fmx | 2010- | 380 |
Volvo | FH 12 | 1993 | FH 12/340 |
Volvo | FH 12 | 1993 | FH 12/460 |
Volvo | FH 12 | 1993 | FH 12/500 |
Volvo | FH 12 | 1993 | FH 12/380 |
Volvo | FH 12 | 1993 | FH 12/420 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 440 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 370 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 360 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 460 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 410 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 300 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 330 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 390 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 380 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 400 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 420 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 500 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 340 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 450 |
Volvo | Fm | 2005 | FM 480 |
Volvo | NH 12 | 1998 | NH 12/380 |
Volvo | NH 12 | 1998 | NH 12/420 |
Volvo | NH 12 | 1998 | NH 12/340 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 240-26 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 280-22 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 280-26 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 320-26 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 340-26 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 300-18 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 260-26 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 240-18 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 320-18 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 340-18 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 320-22 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 280-18 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 300-26 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 240-22 |
Volvo | Fe | 2006 | Fe 260-18 |
Volvo | Fh ii | 2012 | 500 |
Volvo | Fh ii | 2012 | 540 |
Volvo | Fh ii | 2012 | 460 |
Volvo | Fh ii | 2012 | 420 |
Volvo | FH 16 | 1993 | FH 16/660 |
Volvo | FH 16 | 1993 | FH 16/550 |
Volvo | FH 16 | 1993 | FH 16/540, FH 16/550 |
Volvo | FH 16 | 1993 | FH 16/700 |
Volvo | FH 16 | 1993 | FH 16/600 |
Volvo | FH 16 | 1993 | FH 16/580 |
Volvo | FH 16 | 1993 | FH 16/540 |
Volvo | FH 16 | 1993 | FH 16/610 |
Contacte-nos a qualquer momento