इस उच्च-शक्ति के साथ अपने संचालन के दिल को सुरक्षित करेंयूरोपीय भारी ट्रकों के लिए इंजन ब्रैकेट, भाग संख्या की आवश्यकता वाले वोल्वो और तियानलॉन्ग मॉडल के साथ संगत20723224, 21228153, या 20499470. वाहन रखरखाव में एक अग्रणी भागीदार के रूप में, गुआंगज़ौ हाइफेंग ऑटो पार्ट्स इस तरह के महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटकों की खरीद और आपूर्ति के लिए समर्पित है। यह ब्रैकेट सिर्फ एक हिस्सा नहीं है; यह आपके इंजन की शक्ति और स्थिरता के लिए मौलिक आधार है।
अटल संरचनात्मक नींव एक इंजन ब्रैकेट आपके ट्रक के विशाल इंजन और उसके चेसिस के बीच आवश्यक संबंध प्रदान करता है। इसे इंजन के पूरे वजन को वहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि भारी टॉर्क और निरंतर परिचालन कंपन को अवशोषित करता है। एक विफल या घटिया ब्रैकेट गंभीर इंजन गलत संरेखण, ड्राइवट्रेन तनाव और अन्य महत्वपूर्ण कनेक्शन को नुकसान पहुंचा सकता है। यह मजबूत प्रतिस्थापन आपके वाहन की संरचनात्मक अखंडता को बहाल करता है, यह सुनिश्चित करता है कि पावरहाउस सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर रहे।
सिर्फ इंजन घटक से अधिक जबकि यह इंजन ब्रैकेट हार्डवेयर का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है, यह हमारी व्यापक सूची का केवल एक छोटा सा अंश है। पर गुआंगज़ौ हाइफेंग ऑटो पार्ट्स, हमारी विशेषज्ञता पूरे वाहन तक फैली हुई है। हम सभी भारी ट्रक भागों के लिए आपके व्यापक स्रोत हैं, जिसमें चेसिस असेंबली, सस्पेंशन घटक, संपूर्ण ब्रेकिंग सिस्टम और सभी आवश्यक केबिन फिटिंग शामिल हैं। हमारा लक्ष्य आपकी खरीद को सरल बनाना है, हर उस हिस्से के लिए जो आपके ट्रक को चाहिए, उसके लिए एकमात्र, विश्वसनीय स्रोत बनकर।
एक आदर्श मैच के लिए सटीक रूप से प्राप्त यह भाग वोल्वो और तियानलॉन्ग भारी ट्रकों के लिए एक प्रत्यक्ष, बोल्ट-ऑन प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त किया गया है, जो मूल भागों 20723224, 21228153 और 20499470 के सटीक विनिर्देशों से मेल खाता है। विनिर्माण प्रक्रिया उच्च-शक्ति धातुओं और मजबूत वेल्डिंग का उपयोग करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भारी-शुल्क इंजन के अत्यधिक बलों का सामना कर सके। सटीक फिटमेंट और सामग्री की गुणवत्ता पर यह ध्यान एक त्वरित, प्रभावी स्थापना सुनिश्चित करता है, कार्यशाला के समय को कम करता है और आपके वाहन के सेवा जीवन को अधिकतम करता है।
कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
वोल्वो | एफएमएक्स II | 2012- | 330 |
वोल्वो | एफएमएक्स II | 2012- | 410 |
वोल्वो | एफएमएक्स II | 2012- | 370 |
वोल्वो | एफएमएक्स II | 2012- | 450 |
वोल्वो | एफएच | 2005- | 400 |
वोल्वो | एफएच | 2005- | 520 |
वोल्वो | एफएच | 2005- | 480 |
वोल्वो | एफएच | 2005- | 420 |
वोल्वो | एफएच | 2005- | 440 |
वोल्वो | एफएच | 2005- | 540 |
वोल्वो | एफएच | 2005- | 500 |
वोल्वो | एफएच | 2005- | 460 |
वोल्वो | एफएच | 2005- | एफएच 16/550 |
वोल्वो | एफएच | 2005- | एफएच 16/610 |
वोल्वो | एफएम 12 | 1998-2005 | एफएम 12/420 |
वोल्वो | एफएम 12 | 1998-2005 | एफएम 12/460 |
वोल्वो | एफएम 12 | 1998-2005 | एफएम 12/380 |
वोल्वो | एफएम 12 | 1998-2005 | एफएम 12एच/420 |
वोल्वो | एफएम 12 | 1998-2005 | एफएम 12एच/380 |
वोल्वो | एफएम 12 | 1998-2005 | एफएम 12एच/340 |
वोल्वो | एफएम 12 | 1998-2005 | एफएम 12/340 |
वोल्वो | एफएम 9 | 2001-2005 | एफएम 9/340 |
वोल्वो | एफएम 9 | 2001-2005 | एफएम 9/300 |
वोल्वो | एफएम 9 | 2001-2005 | एफएम 9/380 |
वोल्वो | एफएम 9 | 2001-2005 | एफएम 9/260 |
वोल्वो | एफएच 16 II | 2009- | एफएच 16/750 |
वोल्वो | एफएच 16 II | 2009- | एफएच 16/700 |
वोल्वो | एफएच 16 II | 2009- | एफएच 16/540, एफएच 16/550 |
वोल्वो | एफएच 16 II | 2009- | एफएच 16/600 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 460 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 370 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 440 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 450 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 330 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 480 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 420 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 500 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 430 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 410 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 400 |
वोल्वो | एफएमएक्स | 2010- | 380 |
वोल्वो | एफएच 12 | 1993- | एफएच 12/340 |
वोल्वो | एफएच 12 | 1993- | एफएच 12/460 |
वोल्वो | एफएच 12 | 1993- | एफएच 12/500 |
वोल्वो | एफएच 12 | 1993- | एफएच 12/380 |
वोल्वो | एफएच 12 | 1993- | एफएच 12/420 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 440 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 370 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 360 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 460 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 410 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 300 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 330 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 390 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 380 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 400 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 420 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 500 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 340 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 450 |
वोल्वो | एफएम | 2005- | एफएम 480 |
वोल्वो | एनएच 12 | 1998- | एनएच 12/380 |
वोल्वो | एनएच 12 | 1998- | एनएच 12/420 |
वोल्वो | एनएच 12 | 1998- | एनएच 12/340 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 240-26 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 280-22 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 280-26 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 320-26 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 340-26 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 300-18 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 260-26 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 240-18 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 320-18 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 340-18 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 320-22 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 280-18 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 300-26 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 240-22 |
वोल्वो | fe | 2006- | FE 260-18 |
वोल्वो | एफएच II | 2012- | 500 |
वोल्वो | एफएच II | 2012- | 540 |
वोल्वो | एफएच II | 2012- | 460 |
वोल्वो | एफएच II | 2012- | 420 |
वोल्वो | एफएच 16 | 1993- | एफएच 16/660 |
वोल्वो | एफएच 16 | 1993- | एफएच 16/550 |
वोल्वो | एफएच 16 | 1993- | एफएच 16/540, एफएच 16/550 |
वोल्वो | एफएच 16 | 1993- | एफएच 16/700 |
वोल्वो | एफएच 16 | 1993- | एफएच 16/600 |
वोल्वो | एफएच 16 | 1993- | एफएच 16/580 |
वोल्वो | एफएच 16 | 1993- | एफएच 16/540 |
वोल्वो | एफएच 16 | 1993- | एफएच 16/610 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें