Zabezpiecz serce swojej operacji dzięki tej wysokiej wytrzymałościWspornik silnika dla ciężkich ciężarówek europejskich, Kompatybilny z modelem Volvo i Tianlong wymagające numerów części20723224W21228153, Lub20499470. Jako wiodący partner w zakresie konserwacji pojazdów,Guangzhou Haifeng Auto Partsjest poświęcony na zakup i dostarczanie takich krytycznych elementów strukturalnych. Ten wspornik nie jest tylko częścią; Jest to podstawowa kotwica mocy i stabilności silnika.
Nieustępliwy fundament strukturalnyWspornik silnika zapewnia istotne połączenie między masywnym silnikiem ciężarówki a jej podwoziem. Jest zaprojektowany, aby znieść całą wagę silnika, jednocześnie pochłaniając ogromny moment obrotowy i ciągłe wibracje operacyjne. Niepowodzenie lub niższy wspornik może prowadzić do poważnej niewspółosiowości silnika, naprężenia napędowego i uszkodzenia innych krytycznych połączeń. Ta solidna wymiana przywraca integralność strukturalną pojazdu, zapewniając, że potęga pozostaje bezpiecznie na miejscu.
Więcej niż tylko komponenty silnikaChociaż ten wspornik silnika jest istotnym elementem sprzętu, reprezentuje tylko niewielki ułamek naszego obszernego zapasu. Na Guangzhou Haifeng Auto Parts, Nasza wiedza rozciąga się na cały pojazd. Jesteśmy twoim kompleksowym źródłem wszystkich części ciężkiej ciężarówki, w tym zespołów podwozia, komponentów zawieszenia, kompletnych systemów hamowania i wszystkich niezbędnych zestawów kabinowych. Naszym celem jest uproszczenie zamówień poprzez bycie pojedynczym, niezawodnym źródłem dla każdej części wymaganej przez twoją ciężarówkę.
Precyzja pochodząca z idealnego dopasowaniaTa część jest pozyskiwana jako bezpośrednia, śrubowana wymiana ciężkich ciężarówek Volvo i Tianlong, pasując do dokładnych specyfikacji oryginalnych części 20723224, 21228153 i 20499470. Proces produkcji wykorzystuje metale o dużej wytrzymałości i solidne spawanie, aby zagwarantować, że może wytrzymać ekstremalne siły silnika. Koncentruje się na precyzyjnym wyposażeniu i jakości materiału zapewnia szybką, skuteczną instalację, minimalizując czas warsztatów i maksymalizując żywotność serwisu pojazdu.
Ponowanie samochodowe | Model | Rok | Silnik |
---|---|---|---|
Volvo | FMX II | 2012-- | 330 |
Volvo | FMX II | 2012-- | 410 |
Volvo | FMX II | 2012-- | 370 |
Volvo | FMX II | 2012-- | 450 |
Volvo | Fh | 2005- | 400 |
Volvo | Fh | 2005- | 520 |
Volvo | Fh | 2005- | 480 |
Volvo | Fh | 2005- | 420 |
Volvo | Fh | 2005- | 440 |
Volvo | Fh | 2005- | 540 |
Volvo | Fh | 2005- | 500 |
Volvo | Fh | 2005- | 460 |
Volvo | Fh | 2005- | FH 16/550 |
Volvo | Fh | 2005- | FH 16/610 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/420 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/460 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/380 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12H/420 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12H/380 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12H/340 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/340 |
Volvo | FM 9 | 2001-2005 | FM 9/340 |
Volvo | FM 9 | 2001-2005 | FM 9/300 |
Volvo | FM 9 | 2001-2005 | FM 9/380 |
Volvo | FM 9 | 2001-2005 | FM 9/260 |
Volvo | FH 16 II | 2009- | FH 16/750 |
Volvo | FH 16 II | 2009- | FH 16/700 |
Volvo | FH 16 II | 2009- | FH 16/540, FH 16/550 |
Volvo | FH 16 II | 2009- | FH 16/600 |
Volvo | FMX | 2010- | 460 |
Volvo | FMX | 2010- | 370 |
Volvo | FMX | 2010- | 440 |
Volvo | FMX | 2010- | 450 |
Volvo | FMX | 2010- | 330 |
Volvo | FMX | 2010- | 480 |
Volvo | FMX | 2010- | 420 |
Volvo | FMX | 2010- | 500 |
Volvo | FMX | 2010- | 430 |
Volvo | FMX | 2010- | 410 |
Volvo | FMX | 2010- | 400 |
Volvo | FMX | 2010- | 380 |
Volvo | FH 12 | 1993- | FH 12/340 |
Volvo | FH 12 | 1993- | FH 12/460 |
Volvo | FH 12 | 1993- | FH 12/500 |
Volvo | FH 12 | 1993- | FH 12/380 |
Volvo | FH 12 | 1993- | FH 12/420 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 440 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 370 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 360 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 460 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 410 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 300 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 330 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 390 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 380 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 400 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 420 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 500 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 340 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 450 |
Volvo | Fm | 2005- | FM 480 |
Volvo | NH 12 | 1998- | NH 12/380 |
Volvo | NH 12 | 1998- | NH 12/420 |
Volvo | NH 12 | 1998- | NH 12/340 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 240-26 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 280-22 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 280-26 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 320-26 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 340-26 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 300-18 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 260-26 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 240-18 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 320-18 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 340-18 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 320-22 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 280-18 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 300-26 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 240-22 |
Volvo | Fe | 2006- | Fe 260-18 |
Volvo | FH II | 2012-- | 500 |
Volvo | FH II | 2012-- | 540 |
Volvo | FH II | 2012-- | 460 |
Volvo | FH II | 2012-- | 420 |
Volvo | FH 16 | 1993- | FH 16/660 |
Volvo | FH 16 | 1993- | FH 16/550 |
Volvo | FH 16 | 1993- | FH 16/540, FH 16/550 |
Volvo | FH 16 | 1993- | FH 16/700 |
Volvo | FH 16 | 1993- | FH 16/600 |
Volvo | FH 16 | 1993- | FH 16/580 |
Volvo | FH 16 | 1993- | FH 16/540 |
Volvo | FH 16 | 1993- | FH 16/610 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili