| Ονομασία του προϊόντος | Κεφαλή κυλίνδρου - Αντικατάσταση για κινητήρα AZ1096040028 / AZ1095040123 - D10.38-30 |
|---|---|
| Αριθμοί εξαρτημάτων OEM | AZ1096040028 (Complete Assy), AZ1095040123 (Head Body / Machined Core) |
| Εναλλακτικοί αριθμοί | ΑZ 1096040028, AZ1096040028-CH, SINO-CHD10, CTR-SINOCH10, HeadAZ28 |
| Μοντέλο κινητήρα | SINOTRUK D10.38-30 (10.5L Inline-6, 380 HP) - Προ-MC11 γενιά |
| Συμφωνία | Η SINOTRUK HOWO A7, T7H, C7H, TH7 (Πρότυπα 2010-2018) |
| Υλικό | Υψηλής αντοχής χυτοσίδηρος (GG25/GG30) - Με ενσωματωμένα υδρατρίδια και γκαλίτσες πετρελαίου |
| Διαμόρφωση βαλβίδας | Υπερυθμική βαλβίδα (OHV), σχεδιασμός Pushrod - 2 βαλβίδες ανά κύλινδρο (12 βαλβίδες συνολικά) |
| Θάλαμος καύσης | Προτμήμα (έμμεση ένεση) - Συμβατό με σύστημα λαμπτήρα |
| Τρύπα από το πλέγμα λάμψης | M10 x 1,25 mm - 6 θέσεις (μία ανά κύλινδρο) |
| Τρύπα εγχέτη | 1 ανά κύλινδρο - Κομβική θέση για εγχέτη D10 (π.χ. 3914032) |
| Λιμένες εισόδου | 6 θύρες - Σχεδιασμένες για διάταξη εισαγωγής D10 (π.χ. AZ1247040018) |
| Πύργοι εξάτμισης | 6 θύρες - Αντιστοιχίες D10 στο σωλήνα εξάτμισης (π.χ. AZ1248040018) |
| Στρώση καμψέλου | Ενσωματωμένο για το άξονα Pushrod & Rocker - Ακριβές τρύπημα για χαμηλή τριβή |
| Οδηγίες βαλβίδων | Χάλυβα από χάλκινο κράμα - Τυπωμένο, μετρημένο με βάση τα χαρακτηριστικά (Εισροή: Ø12mm, Εξέλιξη: Ø11mm περίπου) |
| Καθίσματα βαλβίδων | Εισαρτήματα με πρόσωπο από στελίτη - κατάλληλα για παρεμβολές, με μηχανική επεξεργασία για σφράγιση 45° |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ