| Nombre del producto | Culata - Reemplazo para AZ1096040028 / AZ1095040123 - Motor D10.38-30 |
|---|---|
| Números de pieza OEM | AZ1096040028 (Conjunto completo), AZ1095040123 (Cuerpo de la culata / Núcleo mecanizado) |
| Números alternativos | AZ 1096040028, AZ1096040028-CH, SINO-CHD10, CTR-SINOCH10, HeadAZ28 |
| Modelo de motor | SINOTRUK D10.38-30 (10.5L en línea-6, 380 HP) - Generación Pre-MC11 |
| Compatibilidad | SINOTRUK HOWO A7, T7H, C7H, TH7 (Modelos 2010-2018) |
| Material | Hierro fundido de alta resistencia (GG25/GG30) - Con camisas de agua y galerías de aceite integrales |
| Configuración de la distribución | OHV (Válvula en cabeza), diseño de varilla de empuje - 2 válvulas por cilindro (12 válvulas en total) |
| Cámara de combustión | Precámara (inyección indirecta) - Compatible con el sistema de bujías incandescentes |
| Orificio de la bujía incandescente | M10 x 1,25 mm - 6 ubicaciones (una por cilindro) |
| Orificio del inyector | 1 por cilindro - Asiento cónico para inyector D10 (por ejemplo, 3914032) |
| Puertos de admisión | 6 puertos - Diseñados para el colector de admisión D10 (por ejemplo, AZ1247040018) |
| Puertos de escape | 6 puertos - Coincide con el colector de escape D10 (por ejemplo, AZ1248040018) |
| Orificio del árbol de levas | Integrado para varilla de empuje y eje de balancín - Perforado con precisión para baja fricción |
| Guías de válvulas | Aleación de bronce - Ajuste a presión, escariado a especificación (Admisión: Ø12 mm, Escape: Ø11 mm aprox.) |
| Asientos de válvulas | Insertos con revestimiento de estelita - Ajuste de interferencia, mecanizados para sellado de 45° |
Contacta con nosotros en cualquier momento