| Ürün Adı | Silindir başı - AZ1096040028 / AZ1095040123 için yedek - D10.38-30 Motor |
|---|---|
| OEM parça numaraları | AZ1096040028 (Tam Assy), AZ1095040123 (Baş Beden / Makineli Çekirdek) |
| Alternatif numaralar | AZ 1096040028, AZ1096040028-CH, SINO-CHD10, CTR-SINOCH10, HeadAZ28 |
| Motor modeli | SINOTRUK D10.38-30 (10.5L Inline-6, 380 HP) - MC11 öncesi nesil |
| Uyumluluk | SINOTRUK HOWO A7, T7H, C7H, TH7 (Modeller 2010-2018) |
| Malzeme | Yüksek Güçlü dökme demir (GG25/GG30) - Entegre Su Ceketleri ve Yağ Galileri ile |
| Valvetrain yapılandırması | OHV (Üst Valf), Pushrod Tasarımı - Silindir başına 2 Valf (Toplam 12 Valf) |
| Yanma odası | Ön oda (doğrudan enjeksiyon) - Parlak fiş sistemi ile uyumludur |
| Parlaklık fişinin deliği | M10 x 1.25 mm - 6 yer (Her silindir için bir) |
| Enjeksiyon deliği | D10 Enjekteçörü için Silindir başına 1 - Konik Koltuk (örneğin, 3914032) |
| Alım limanları | 6 Port - D10 Alım Manifoldu için tasarlanmıştır (örneğin, AZ1247040018) |
| Egzoz portları | 6 port - D10 egzoz manifoldunu eşleştirir (örneğin AZ1248040018) |
| Kamşaft Boru | Pushrod & Rocker Çubuğu için entegre - Düşük sürtünme için hassaslıkla sıkıştırıldı |
| Valf Rehberleri | Bronz Alaşımı - Pres-Fit, Spec'e göre Reamed (İçme: Ø12mm, Egzoz: Ø11mm yaklaşık) |
| Valf Koltukları | Stellite yüzlü eklemler - 45° mühür için işlenmiş, müdahaleye uygun |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin