| उत्पाद का नाम | सिलेंडर हेड - AZ1096040028 / AZ1095040123 - D10.38-30 इंजन के लिए प्रतिस्थापन |
|---|---|
| OEM भाग संख्या | AZ1096040028 (पूर्ण असेंबली), AZ1095040123 (हेड बॉडी / मशीनीकृत कोर) |
| वैकल्पिक संख्याएँ | AZ 1096040028, AZ1096040028-CH, SINO-CHD10, CTR-SINOCH10, HeadAZ28 |
| इंजन मॉडल | SINOTRUK D10.38-30 (10.5L इनलाइन-6, 380 HP) - प्री-MC11 जनरेशन |
| संगतता | SINOTRUK HOWO A7, T7H, C7H, TH7 (मॉडल 2010-2018) |
| सामग्री | उच्च-शक्ति कास्ट आयरन (GG25/GG30) - इंटीग्रल वाटर जैकेट और ऑयल गैली के साथ |
| वाल्वट्रेन कॉन्फ़िगरेशन | OHV (ओवरहेड वाल्व), पुशरोड डिज़ाइन - प्रति सिलेंडर 2 वाल्व (कुल 12 वाल्व) |
| दहन कक्ष | प्री-चेंबर (अप्रत्यक्ष इंजेक्शन) - ग्लो प्लग सिस्टम के साथ संगत |
| ग्लो प्लग होल | M10 x 1.25 मिमी - 6 स्थान (प्रति सिलेंडर एक) |
| इंजेक्टर होल | प्रति सिलेंडर 1 - D10 इंजेक्टर के लिए टेपर्ड सीट (उदाहरण के लिए, 3914032) |
| इनटेक पोर्ट | 6 पोर्ट - D10 इनटेक मैनिफोल्ड के लिए डिज़ाइन किया गया (उदाहरण के लिए, AZ1247040018) |
| एग्जॉस्ट पोर्ट | 6 पोर्ट - D10 एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से मेल खाता है (उदाहरण के लिए, AZ1248040018) |
| कैमशाफ्ट बोर | पुशरोड और रॉकर शाफ्ट के लिए एकीकृत - कम घर्षण के लिए सटीक बोर किया गया |
| वाल्व गाइड | कांस्य मिश्र धातु - प्रेस-फिट, विशिष्टता के लिए रीमेड (इनटेक: Ø12mm, एग्जॉस्ट: Ø11mm लगभग) |
| वाल्व सीट | स्टेलाइट-फेस इंसर्ट - इंटरफेरेंस फिट, 45° सील के लिए मशीनीकृत |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें