MAN এবং NEOPLAN ট্রাকের জন্য OEM 51065006694 ওয়াটার পাম্প - ডাইরেক্ট রিপ্লেসমেন্ট, টেকসই কুলিং সলিউশন
এই প্রিমিয়াম ওয়াটার পাম্পের মাধ্যমে আপনার বাণিজ্যিক বহরে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং তাপীয় দক্ষতা নিশ্চিত করুন, যা OEM পার্ট নম্বর 51065006694-এর সরাসরি প্রতিস্থাপন হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষভাবে MAN এবং NEOPLAN ভারী-শুল্ক ট্রাক, কোচ এবং বাসের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই কুল্যান্ট পাম্প সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ দীর্ঘ-দূরত্বের, শহুরে ট্রানজিট এবং আন্তঃনগর পরিবহণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে শক্তিশালী পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
ইউরোপীয় বাণিজ্যিক গাড়ির নির্মাতাদের কঠোর মান পূরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, এই ওয়াটার পাম্পটি MAN D20, D26, এবং D08 ইঞ্জিন প্ল্যাটফর্মের সাথে সজ্জিত যানবাহনের জন্য আদর্শ, যা ইঞ্জিন ব্লক, রেডিয়েটর, EGR সিস্টেম, টার্বোচার্জার এবং কেবিন হিটারের জুড়ে সর্বোত্তম কুল্যান্ট সঞ্চালন নিশ্চিত করে—যা ইঞ্জিনের দীর্ঘায়ু এবং নির্গমন মেনে চলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| MAN | M 2000 L | 1997.02-2001.04 | 14.163 (118KW,160PS) |
| MAN | HOCL | 1987.08-2004.04 | 11.150 HOCL (110KW,150PS) |
| MAN | M90 | 1988.08-1995.04 | 17.232 FS,17.232 FLS (169KW,230PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2005.01-2006.10 | Lions City LPG (200KW,272PS) |
| MAN | TGX I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| MAN | F90 | 1992.10-1995.04 | 33.272 DFA (198KW,269PS) |
| MAN | M90 | 1989.02-1990.06 | 17.192 FAK (137KW,186PS) |
| MAN | TGA | 2002.09-2008.10 | 28.440 (321KW,436PS) |
| MAN | M 2000 L | 1996.01-2002.04 | 13.285 (206KW,280PS) |
| MAN | SÜ | 1999.04-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06- | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.08- | Lions City CNG (200KW,272PS) |
| MAN | NL | 1999.05-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| MAN | L2000 | 1995.01-1996.06 | 8.223 LAEC (162KW,220PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324KW,441PS) |
| MAN | HOCL | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169KW,230PS) |
| MAN | TGX I | 2007.07-2021.09 | 35.540 (397KW,540PS) |
| MAN | NL | 1995.01-2001.10 | 350 (257KW,349PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2006.10 | Lions City (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390KW,530PS) |
| MAN | F90 | 1994.01-1996.06 | 33.422 DFAK (309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.440 (324KW,441PS) |
| MAN | HOCL | 2007.05-2014.07 | 25.505 (371KW,504PS) |
| MAN | M90 | 1988.12-1994.04 | 14.152 F,14.152 FL (114KW,155PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1990.12 | 24.372 FVLS (249KW,339PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.06-2002.04 | 13.284 (206KW,280PS) |
| MAN | NL | 1995.01-2008.03 | 400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.10 | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | HOCL | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294KW,400PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.07-2002.04 | 15.163 (118KW,160PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2007.05 | 50.530 (390KW,530PS) |
| MAN | TGS I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368KW,500PS) |
| MAN | M 2000 L | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2009.10 | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162KW,220PS) |
| MAN | TGS I | 2007.02-2021.09 | 41.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390KW,530PS) |
| MAN | L2000 | 2000.06-2001.10 | 9.113 (83KW,113PS) |
| MAN | F90 | 1986.10-1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | NL | 1998.07- | NL 313 (228KW,310PS) |
| MAN | TGX I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397KW,540PS) |
| MAN | F90 | 1986.08-1992.06 | 26.362 (265KW,360PS) |
| MAN | NM | 1990.05-1997.03 | NM 182, NM 192 (140KW,190PS) |
| MAN | M 2000 M | 1998.06-2005.12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2005.07- | 26.430 (316KW,430PS) |
| MAN | M90 | 1990.07-1991.01 | 17.192 FK (140KW,190PS) |
| MAN | HOCL | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213KW,290PS) |
| MAN | TGA | 2000.04- | 26.460 (338KW,460PS) |
| MAN | TGS I | 2006.07-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1990.10 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221KW,300PS) |
| MAN | TGS I | 2007.08-2021.09 | 32.540(397KW,540PS) |
| MAN | L2000 | 1994.06-2002.04 | 10.224 FA (162KW,220PS) |
| MAN | TGA | 2006.04- | 28.400 (294KW,400PS) |
| MAN | F90 | 1988.05-1990.02 | 33.362 DFAS (265KW,360PS) |
| MAN | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257KW,350PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (265KW,360PS) |
| MAN | HOCL | 2011.05- | 24.505 (371KW,504PS) |
| MAN | F90 | 1990.01-1992.01 | 32.242 (177KW,241PS) |
| MAN | L2000 | 1995.04- | 8.220 FOC,8.220 FOCL (162KW,220PS) |
| MAN | TGX I | 2014.09-2021.09 | 41.640 (471KW,640PS) |
| MAN | HOCL | 2009.03- | 18.320 (235KW,320PS) |
| MAN | F90 | 1990.09-1991.12 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221KW,300PS) |
| MAN | TGA | 2000.10- | 33.410 (301KW,410PS) |
| MAN | EM | 1987.08- | EM 223 (162KW,220PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.04-2005.03 | 14.163 (118KW,160PS) |
| MAN | L2000 | 1997.01-2006.08 | 8.113 (83KW,113PS) |
| MAN | TGS I | 2019.01-2021.09 | 41.510(375KW,510PS) |
| MAN | F90 | 1992.01-1995.12 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309KW,420PS) |
| MAN | TGS I | 2007.11-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| MAN | F90 | 1993.07-1997.06 | 27.402 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2006.08- | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1996.08- | A 23 (191KW,260PS) |
| MAN | TGX I | 2008.06-2021.09 | 41.540 (397KW,540PS) |
| MAN | L2000 | 1993.06-2006.03 | 10.145 (104KW,141PS) |
| MAN | NM | 1987.08- | NM 223 (162KW,220PS) |
| MAN | TGA | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321KW,436PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.04-2005.07 | 18.264 (196KW,266PS) |
| MAN | TGA | 2003.05-2011.03 | 33.440 (321KW,436PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.05-2006.08 | 12.255 (188KW,256PS) |
| MAN | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163 FA (114KW,155PS) |
| MAN | HOCL | 2002.05-2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206KW,280PS) |
| MAN | SL II | 2007.05-2014.05 | SL 363 (264KW,360PS) |
| MAN | SÜ | 2006.01-2009.10 | SÜ 353 (257KW,350PS) |
| MAN | TGX I | 2007.03-2016.01 | 33.680 (500KW,680PS) |
| MAN | F90 | 1994.05-1996.06 | 33.402 DFAK (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2007.05-2021.09 | 18.540 (397KW,540PS) |
| MAN | L2000 | 1999.07-2002.02 | 8.145 (103KW,140PS) |
| MAN | M 2000 M | 2003.02-2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2009.10 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | F90 | 1989.02-1990.02 | 26.262 DFAS (191KW,260PS) |
| MAN | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375KW,510PS) |
| MAN | L2000 | 1993.06-2006.04 | 8.145 (104KW,141PS) |
| MAN | EM | 1993.10-1997.06 | EM 192 (140KW,190PS) |
| MAN | TGA | 2007.07-2008.04 | 33.680 (500KW,680PS) |
| MAN | HOCL | 2007.08- | 18.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2006.11- | 41.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2001.03-2001.09 | 18.330 (240KW,326PS) |
| MAN | HOCL | 2006.01-2009.10 | 25.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2005.03-2011.03 | 19.440 (324KW,441PS) |
| MAN | L2000 | 1993.10-1997.07 | 8.153 LK (114KW,155PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1997.06 | 33.422(309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2005.09- | 28.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGA | 2003.01- | 41.360 (265KW,360PS) |
| MAN | M90 | 1988.08-1997.06 | 12.162 (118KW,160PS) |
| MAN | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176KW,240PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06-2014.12 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | F90 | 1990.09-1992.12 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309KW,420PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.03-2009.10 | C 480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2003.11- | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2005.08-2009.10 | C 430 (316KW,430PS) |
| MAN | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500KW,680PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01- | C 440 (324KW,441PS) |
| MAN | NL | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228KW,310PS) |
| MAN | M90 | 1992.10-1996.06 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198KW,269PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2002.01-2009.10 | A 37 (206KW,280PS) |
| MAN | F90 | 1988.01-1990.02 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191KW,260PS) |
| MAN | NM | 1996.02- | NM 222, NM 223 (162KW,220PS) |
| MAN | TGA | 2007.09- | 41.430 (316KW,430PS) |
| MAN | M90 | 1990.09-1996.06 | 18.232 FK (169KW,230PS) |
| MAN | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324KW,441PS) |
কোম্পানির প্রোফাইল
হাইফেং অটো পার্টস:প্রতিটি ড্রাইভে প্রকৌশল আত্মবিশ্বাস।
বহু বছর ধরে, হাইফেং অটো পার্টস নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স যন্ত্রাংশগুলির পিছনে একটি বিশ্বস্ত নাম যা যানবাহনগুলিকে নিরাপদে এবং মসৃণভাবে চলতে সাহায্য করে। আমরা বুঝি যে স্বয়ংচালিত বিশ্বে, গুণমান কেবল একটি বৈশিষ্ট্য নয়—এটি বিশ্বাসের ভিত্তি। সেই কারণেই আমরা আমাদের সম্পূর্ণ কার্যক্রম একটি প্রতিশ্রুতির উপর তৈরি করেছি: আপসহীন গুণমান সরবরাহ করা।
আমরা কিভাবে সরবরাহ করি:
নির্ভুল উত্পাদন:আমাদের উন্নত, স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইনগুলি ব্যতিক্রমী নির্ভুলতার সাথে প্রতিটি অংশ তৈরি করে, যা প্রতিবার একটি নিখুঁত ফিট এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
চরম পরীক্ষা:আমরা আমাদের পণ্যগুলিকে সীমাবদ্ধ করি। তীব্র তাপমাত্রা এবং পরিধান পরীক্ষা থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সিল ইন্টিগ্রিটি চেক পর্যন্ত, আমরা নিশ্চিত করি যে প্রতিটি উপাদান কঠিন বাস্তব-বিশ্বের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত।
প্রমাণিত কর্মক্ষমতা:শীর্ষস্থানীয় অটো প্রস্তুতকারকরা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমগুলির জন্য আমাদের যন্ত্রাংশগুলির উপর নির্ভর করে—ব্রেকিং, সাসপেনশন এবং ট্রান্সমিশন সহ। তাদের বিশ্বাস আমাদের গুণমানের প্রমাণ।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ট্রান্সমিশন গিয়ারবক্স পার্টস সলিউশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
ফোন: +86 189 3190 5860
ইমেইল:huzilong9566@gmail.com
নির্ভরযোগ্য স্বয়ংচালিত ট্রান্সমিশন গিয়ারবক্স উপাদানগুলির জন্য হাইফেং-এর সাথে অংশীদার হোন।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন