OEM 51065006694 Pompa wodna dla ciężarówek MAN i NEOPLAN Bezpośrednia wymiana Trwałe rozwiązanie chłodzące
Zapewnij maksymalną niezawodność i efektywność cieplną w swojej floty komercyjnej z tą wysokiej klasy pompą wodną, zaprojektowaną jako bezpośredni zastępca części OEM numer 51065006694.Specjalnie zaprojektowane do ciężkich ciężarówek MAN i NEOPLANPojazdy, autokary i autobusy, ta pompa chłodząca zapewnia solidną wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach transportu długodystansowego, miejskiego i międzymiastowego.
Ta pompa wodna, zbudowana zgodnie z rygorystycznymi normami europejskich producentów pojazdów użytkowych, jest idealna dla pojazdów wyposażonych w platformy silników MAN D20, D26 i D08,zapewnienie optymalnej cyrkulacji płynu chłodzącego w całym bloku silnika, grzejnik, system EGR, turbosprężarka i podgrzewacz kabiny są kluczowe dla utrzymania długowieczności silnika i zgodności z wymogami emisji.
| Zrób | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| Mężczyzna | M 2000 l | 1997.02-2001.04 | 14.163 (118 kW, 160 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 1987.08-2004.04 | 11.150 HOCL (110 kW, 150 KM) |
| Mężczyzna | M90 | 1988.08-1995.04 | 17.232 FS,17.232 FLS (169 kW, 230 KM) |
| Mężczyzna | Miasto Lwów | 2005.01-2006.10 | Lions City LPG (200 kW, 272 KM) |
| Mężczyzna | TGX I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324 kW,440 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1992.10-1995.04 | 33.272 DFA (198 kW, 269 KM) |
| Mężczyzna | M90 | 1989.02-1990.06 | 17.192 FAK (137 kW, 186 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2002.09-2008.10 | 28.440 (321 kW,436 KM) |
| Mężczyzna | M 2000 l | 1996.01-2002.04 | 13.285 (206 kW, 280 KM) |
| Mężczyzna | SÜ | 1999.04-2004.12 | 363 (265 kW,360 KM) |
| Mężczyzna | Miasto Lwów | 2011.06- | Lions City (265 kW, 360 KM) |
| Mężczyzna | Miasto Lwów | 2012.08- | Lions City CNG (200 kW, 272 KM) |
| Mężczyzna | NL | 1999.05-2004.12 | 363 (265 kW,360 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 1995.01-1996.06 | 8.223 LAEC (162KW,220 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324 kW, 441 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169KW,230 KM) |
| Mężczyzna | TGX I | 2007.07-2021.09 | 35.540 (397 kW,540 KM) |
| Mężczyzna | NL | 1995.01-2001.10 | 350 (257 kW, 349 KM) |
| Mężczyzna | Miasto Lwów | 2004.05-2006.10 | Lions City (206 kW, 280 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321 kW,436 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390 kW,530 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1994.01-1996.06 | 33.422 DFAK (309 kW,420 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.440 (324 kW, 441 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 2007.05-2014.07 | 25.505 (371 kW, 504 KM) |
| Mężczyzna | M90 | 1988.12-1994.04 | 14.152 F,14.152 FL (114 kW,155 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1990.05-1990.12 | 24.372 FVLS (249 kW, 339 KM) |
| Mężczyzna | M 2000 M | 1995.06-2002.04 | 13.284 (206 kW, 280 KM) |
| Mężczyzna | NL | 1995.01-2008.03 | 400 (294 kW, 400 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2006.03-2008.10 | 35.480 (353 kW,480 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294 kW, 400 KM) |
| Mężczyzna | M 2000 l | 1995.07-2002.04 | 15.163 (118 kW, 160 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2002.04-2007.05 | 50.530 (390 kW,530 KM) |
| Mężczyzna | TGS I | 2016.09-2021.09 | 410,500 (368 kW, 500 KM) |
| Mężczyzna | M 2000 l | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206 kW, 280 KM) |
| Mężczyzna | Miasto Lwów | 2004.05-2009.10 | Lions City (265 kW, 360 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162KW,220 KM) |
| Mężczyzna | TGS I | 2007.02-2021.09 | 41.540 (397 kW,540 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390 kW,530 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 2000.06-2001.10 | 9.113 (83 kW, 113 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1986.10-1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265 kW,360 KM) |
| Mężczyzna | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353 kW,480 KM) |
| Mężczyzna | NL | 1998.07- | NL 313 (228 kW,310 KM) |
| Mężczyzna | TGX I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397 kW,540 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1986.08-1992.06 | 26.362 (265 kW, 360 KM) |
| Mężczyzna | NM | 1990.05-1997.03 | NM 182, NM 192 (140KW,190PS) |
| Mężczyzna | M 2000 M | 1998.06-2005.12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206 kW, 280 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2005.07- | 26.430 (316 kW,430 KM) |
| Mężczyzna | M90 | 1990.07-1991.01 | 17.192 FK (140 kW,190 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213 kW, 290 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2000.04- | 26.460 (338 kW,460 KM) |
| Mężczyzna | TGS I | 2006.07-2021.09 | 33.540 (397 kW,540 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1990.05-1990.10 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221KW, 300 KM) |
| Mężczyzna | TGS I | 2007.08-2021.09 | 32.540 ((397 kW,540 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 1994.06-2002.04 | 10.224 FA (162KW,220 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2006.04- | 28.400 (294 kW, 400 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1988.05-1990.02 | 33.362 DFAS (265 kW,360 KM) |
| Mężczyzna | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257 kW,350 KM) |
| Mężczyzna | KLASIK LIONS | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (265 kW, 360 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 2011.05- | 24.505 (371 kW, 504 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1990.01-1992.01 | 32.242 (177 kW, 241 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 1995.04- | 8.220 FOC,8.220 FOCL (162KW,220 KM) |
| Mężczyzna | TGX I | 2014.09-2021.09 | 41.640 (471 kW, 640 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 2009.03- | 18.320 (235 kW,320 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1990.09-1991.12 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221 kW, 300 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2000.10- | 33.410 (301 kW,410 KM) |
| Mężczyzna | EM | 1987.08- | EM 223 (162KW,220 KM) |
| Mężczyzna | M 2000 l | 1995.04-2005.03 | 14.163 (118 kW, 160 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 1997.01-2006.08 | 8.113 (83 kW, 113 KM) |
| Mężczyzna | TGS I | 2019.01-2021.09 | 41.510 ((375 kW,510 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1992.01-1995.12 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309 kW,420 KM) |
| Mężczyzna | TGS I | 2007.11-2021.09 | 33.440 (324 kW,440 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1993.07-1997.06 | 27.402 (294 kW, 400 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324 kW, 441 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2006.08- | 28.540 (397 kW,540 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338 kW,460 KM) |
| Mężczyzna | Miasto Lwów | 1996.08- | A 23 (191 kW, 260 KM) |
| Mężczyzna | TGX I | 2008.06-2021.09 | 41.540 (397 kW,540 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 1993.06-2006.03 | 10.145 (104 kW, 141 KM) |
| Mężczyzna | NM | 1987.08- | NM 223 (162KW,220 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321 kW,436 KM) |
| Mężczyzna | M 2000 M | 1995.04-2005.07 | 18.264 (196 kW, 266 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2003.05-2011.03 | 33.440 (321 kW,436 KM) |
| Mężczyzna | M 2000 l | 1995.05-2006.08 | 12.255 (188 kW, 256 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163 FA (114 kW, 155 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 2002.05-2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206 kW, 280 KM) |
| Mężczyzna | SL II | 2007.05-2014.05 | SL 363 (264 kW,360 KM) |
| Mężczyzna | SÜ | 2006.01-2009.10 | SÜ 353 (257 kW,350 KM) |
| Mężczyzna | TGX I | 2007.03-2016.01 | 33.680 (500 kW, 680 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1994.05-1996.06 | 33.402 DFAK (294 kW, 400 KM) |
| Mężczyzna | TGS I | 2007.05-2021.09 | 18.540 (397 kW,540 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 1999.07-2002.02 | 8.145 (103 kW, 140 KM) |
| Mężczyzna | M 2000 M | 2003.02-2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206 kW, 280 KM) |
| Mężczyzna | Miasto Lwów | 2006.01-2009.10 | Lions City (257 kW, 349 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1989.02-1990.02 | 26.262 DFAS (191 kW, 260 KM) |
| Mężczyzna | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375 kW,510 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 1993.06-2006.04 | 8.145 (104 kW, 141 KM) |
| Mężczyzna | EM | 1993.10-1997.06 | EM 192 (140KW,190PS) |
| Mężczyzna | TGA | 2007.07-2008.04 | 33.680 (500 kW, 680 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 2007.08- | 18.440 (324 kW, 441 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2006.11- | 41.540 (397 kW,540 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2001.03-2001.09 | 18.330 (240 kW, 326 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 2006.01-2009.10 | 25.360 (265 kW, 360 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2005.03-2011.03 | 19.440 (324 kW, 441 KM) |
| Mężczyzna | L2000 | 1993.10-1997.07 | 8.153 LK (114 kW,155 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1990.02-1997.06 | 33.422 ((309KW,420 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2005.09- | 28.440 (324 kW,440 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2003.01- | 41.360 (265 kW, 360 KM) |
| Mężczyzna | M90 | 1988.08-1997.06 | 12.162 (118 kW, 160 KM) |
| Mężczyzna | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176 kW,240 KM) |
| Mężczyzna | Miasto Lwów | 2011.06-2014.12 | Lions City (257 kW, 349 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1990.09-1992.12 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309 kW,420 KM) |
| Mężczyzna | Trenerka lwa. | 2006.03-2009.10 | C 480 (353 kW,480 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2003.11- | 35.480 (353 kW,480 KM) |
| Mężczyzna | Trenerka lwa. | 2005.08-2009.10 | C 430 (316 kW,430 KM) |
| Mężczyzna | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500 kW, 680 KM) |
| Mężczyzna | Trenerka lwa. | 2006.01- | C 440 (324 kW, 441 KM) |
| Mężczyzna | NL | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228 kW,310 KM) |
| Mężczyzna | M90 | 1992.10-1996.06 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198 kW, 269 KM) |
| Mężczyzna | Miasto Lwów | 2002.01-2009.10 | A 37 (206 kW, 280 KM) |
| Mężczyzna | F90 | 1988.01-1990.02 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191 kW, 260 KM) |
| Mężczyzna | NM | 1996.02- | NM 222, NM 223 (162KW,220 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2007.09- | 41.430 (316 kW,430 KM) |
| Mężczyzna | M90 | 1990.09-1996.06 | 18.232 FK (169 kW, 230 KM) |
| Mężczyzna | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324 kW, 441 KM) |
Profil przedsiębiorstwa
Haifeng Auto Parts:Inżynieria zaufania do każdego napędu.
Przez lata, Haifeng Auto Parts była zaufanym nazwiskiem za wysokiej wydajności komponentów, które utrzymują pojazdy bezpiecznie i płynnie.Jakość to nie tylko cecha, to podstawa zaufania.Dlatego cały nasz biznes opiera się na jednej obietnicy: zapewnienie bezkompromisowej jakości.
Jak dostarczamy:
Produkcja precyzyjna:Nasze zaawansowane, zautomatyzowane linie produkcyjne wykonują każdą część z wyjątkową dokładnością, zapewniając doskonałe dopasowanie i niezawodną wydajność za każdym razem.
Ekstremalne testy:Od intensywnych testów temperatury i zużycia po krytyczne kontrole integralności uszczelnienia, upewniamy się, że każdy komponent jest gotowy do najtrudniejszych warunków.
Udowodniona skuteczność:Największe producenci samochodów polegają na naszych częściach do ich najważniejszych systemów, w tym hamowania, zawieszenia i przekładni.
![]()
- Nie.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania rozwiązań w zakresie części skrzyni biegów
Telefon: +86 189 3190 5860
E-mail:Huzilong9566@gmail.com
Partner Haifeng dla niezawodnych elementów skrzyni biegów samochodowych.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili