OEM 51065006694 Waterpomp voor MAN & NEOPLAN Trucks Direct vervangen Duurzame koeloplossing
Zorg voor maximale betrouwbaarheid en thermische efficiëntie in uw commerciële vloot met deze premium waterpomp, ontworpen als direct vervangende onderdeel voor OEM onderdeel nummer 51065006694.Speciaal ontworpen voor zware vrachtwagens MAN en NEOPLANDeze koelmiddelpomp levert robuuste prestaties in de meest veeleisende toepassingen voor langeafstandsvervoer, stedelijk vervoer en intercityvervoer.
Deze waterpomp is gebouwd om aan de strenge normen van Europese bedrijfsvoertuigenfabrikanten te voldoen en is ideaal voor voertuigen met MAN D20, D26 en D08 motorplatforms.het garanderen van een optimale koelmiddelcirculatie door het motorblok, radiator, EGR-systeem, turbocompressor en cabineverwarming zijn van cruciaal belang voor het behoud van de levensduur van de motor en de naleving van de emissievoorschriften.
| Maak | Model | Jaar | Motor |
|---|---|---|---|
| Mensen | M 2000 L | 1997.02-2001.04 | 14.163 (118 kW, 160 pk) |
| Mensen | HOCL | 1987.08-2004.04 | 11.150 HOCL (110 kW, 150 pk) |
| Mensen | M90 | 1988.08-1995.04 | 17.232 FS,17.232 FLS (169 kW, 230 pk) |
| Mensen | Lions stad | 2005.01-2006.10 | Lions City LPG (200 kW, 272 pk) |
| Mensen | TGX I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324 kW,440 pk) |
| Mensen | F90 | 1992.10-1995.04 | 33.272 DFA (198 kW, 269 pk) |
| Mensen | M90 | 1989.02-1990.06 | 17.192 FAK (137 kW, 186 pk) |
| Mensen | TGA | 2002.09-2008.10 | 28.440 (321 kW,436 pk) |
| Mensen | M 2000 L | 1996.01-2002.04 | 13.285 (206 kW, 280 pk) |
| Mensen | SÜ | 1999.04-2004.12 | 363 (265 kW,360 pk) |
| Mensen | Lions stad | 2011.06- | Lions City (265 kW, 360 pk) |
| Mensen | Lions stad | 2012.08- | Lions City CNG (200 kW, 272 pk) |
| Mensen | NL | 1999.05-2004.12 | 363 (265 kW,360 pk) |
| Mensen | L2000 | 1995.01-1996.06 | 8.223 LAEC (162 kW,220 pk) |
| Mensen | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324 kW, 441 pk) |
| Mensen | HOCL | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169 kW,230 pk) |
| Mensen | TGX I | 2007.07-2021.09 | 35.540 (397 kW,540 pk) |
| Mensen | NL | 1995.01-2001.10 | 350 (257 kW, 349 pk) |
| Mensen | Lions stad | 2004.05-2006.10 | Lions City (206 kW, 280 pk) |
| Mensen | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321 kW,436 pk) |
| Mensen | TGA | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390 kW,530 pk) |
| Mensen | F90 | 1994.01-1996.06 | 33.422 DFAK (309 kW,420 pk) |
| Mensen | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.440 (324 kW, 441 pk) |
| Mensen | HOCL | 2007.05-2014.07 | 25.505 (371 kW, 504 pk) |
| Mensen | M90 | 1988.12-1994.04 | 14.152 F,14.152 FL (114 kW, 155 pk) |
| Mensen | F90 | 1990.05-1990.12 | 24.372 FVLS (249 kW, 339 pk) |
| Mensen | M 2000 M | 1995.06-2002.04 | 13.284 (206 kW, 280 pk) |
| Mensen | NL | 1995.01-2008.03 | 400 (294 kW,400 pk) |
| Mensen | TGA | 2006.03-2008.10 | 35.480 (353 kW,480 pk) |
| Mensen | HOCL | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294 kW, 400 pk) |
| Mensen | M 2000 L | 1995.07-2002.04 | 15.163 (118 kW, 160 pk) |
| Mensen | TGA | 2002.04-2007.05 | 50.530 (390 kW,530 pk) |
| Mensen | TGS I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368 kW, 500 pk) |
| Mensen | M 2000 L | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206 kW, 280 pk) |
| Mensen | Lions stad | 2004.05-2009.10 | Lions City (265 kW, 360 pk) |
| Mensen | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162 kW,220 pk) |
| Mensen | TGS I | 2007.02-2021.09 | 41.540 (397 kW,540 pk) |
| Mensen | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390 kW,530 pk) |
| Mensen | L2000 | 2000.06-2001.10 | 9.113 (83 kW, 113 pk) |
| Mensen | F90 | 1986.10-1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265 kW, 360 pk) |
| Mensen | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353 kW,480 pk) |
| Mensen | NL | 1998.07- | NL 313 (228 kW,310 pk) |
| Mensen | TGX I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397 kW,540 pk) |
| Mensen | F90 | 1986.08-1992.06 | 26.362 (265 kW, 360 pk) |
| Mensen | NM | 1990.05-1997.03 | NM 182, NM 192 (140 kW,190 pk) |
| Mensen | M 2000 M | 1998.06-2005.12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206 kW, 280 pk) |
| Mensen | TGA | 2005.07- | 26.430 (316 kW,430 pk) |
| Mensen | M90 | 1990.07-1991.01 | 17.192 FK (140 kW,190 pk) |
| Mensen | HOCL | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213 kW, 290 pk) |
| Mensen | TGA | 2000.04- | 26.460 (338 kW,460 pk) |
| Mensen | TGS I | 2006.07-2021.09 | 33.540 (397 kW,540 pk) |
| Mensen | F90 | 1990.05-1990.10 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221 kW, 300 pk) |
| Mensen | TGS I | 2007.08-2021.09 | 32.540 ((397 kW,540 pk) |
| Mensen | L2000 | 1994.06-2002.04 | 10.224 FA (162 kW,220 pk) |
| Mensen | TGA | 2006.04- | 28.400 (294 kW, 400 pk) |
| Mensen | F90 | 1988.05-1990.02 | 33.362 DFAS (265 kW,360 pk) |
| Mensen | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257 kW,350 pk) |
| Mensen | Lions Classic | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (265 kW, 360 pk) |
| Mensen | HOCL | 2011.05- | 24.505 (371 kW, 504 pk) |
| Mensen | F90 | 1990.01-1992.01 | 32.242 (177 kW, 241 pk) |
| Mensen | L2000 | 1995.04- | 8.220 FOC,8.220 FOCL (162 kW,220 pk) |
| Mensen | TGX I | 2014.09-2021.09 | 41.640 (471 kW, 640 pk) |
| Mensen | HOCL | 2009.03- | 18.320 (235 kW,320 pk) |
| Mensen | F90 | 1990.09-1991.12 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221 kW, 300 pk) |
| Mensen | TGA | 2000.10- | 33.410 (301 kW,410 pk) |
| Mensen | EM | 1987.08- | EM 223 (162 kW,220 pk) |
| Mensen | M 2000 L | 1995.04-2005.03 | 14.163 (118 kW, 160 pk) |
| Mensen | L2000 | 1997.01-2006.08 | 8.113 (83 kW, 113 pk) |
| Mensen | TGS I | 2019.01-2021.09 | 41.510 ((375 kW,510 pk) |
| Mensen | F90 | 1992.01-1995.12 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309 kW,420 pk) |
| Mensen | TGS I | 2007.11-2021.09 | 33.440 (324 kW,440 pk) |
| Mensen | F90 | 1993.07-1997.06 | 27.402 (294 kW, 400 pk) |
| Mensen | TGA | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324 kW, 441 pk) |
| Mensen | TGA | 2006.08- | 28.540 (397 kW,540 pk) |
| Mensen | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338 kW,460 pk) |
| Mensen | Lions stad | 1996.08- | A 23 (191 kW, 260 pk) |
| Mensen | TGX I | 2008.06-2021.09 | 41.540 (397 kW,540 pk) |
| Mensen | L2000 | 1993.06-2006.03 | 10.145 (104 kW, 141 pk) |
| Mensen | NM | 1987.08- | NM 223 (162 kW,220 pk) |
| Mensen | TGA | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321 kW,436 pk) |
| Mensen | M 2000 M | 1995.04-2005.07 | 18.264 (196 kW, 266 pk) |
| Mensen | TGA | 2003.05-2011.03 | 33.440 (321 kW,436 pk) |
| Mensen | M 2000 L | 1995.05-2006.08 | 12.255 (188 kW, 256 pk) |
| Mensen | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163 FA (114 kW, 155 pk) |
| Mensen | HOCL | 2002.05-2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206 kW, 280 pk) |
| Mensen | SL II | 2007.05-2014.05 | SL 363 (264 kW,360 pk) |
| Mensen | SÜ | 2006.01-2009.10 | SÜ 353 (257 kW,350 pk) |
| Mensen | TGX I | 2007.03-2016.01 | 33.680 (500 kW, 680 pk) |
| Mensen | F90 | 1994.05-1996.06 | 33.402 DFAK (294 kW, 400 pk) |
| Mensen | TGS I | 2007.05-2021.09 | 18.540 (397 kW,540 pk) |
| Mensen | L2000 | 1999.07-2002.02 | 8.145 (103 kW, 140 pk) |
| Mensen | M 2000 M | 2003.02-2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206 kW, 280 pk) |
| Mensen | Lions stad | 2006.01-2009.10 | Lions City (257 kW, 349 pk) |
| Mensen | F90 | 1989.02-1990.02 | 26.262 DFAS (191 kW, 260 pk) |
| Mensen | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375 kW,510 pk) |
| Mensen | L2000 | 1993.06-2006.04 | 8.145 (104 kW, 141 pk) |
| Mensen | EM | 1993.10-1997.06 | EM 192 (140 kW,190 pk) |
| Mensen | TGA | 2007.07-2008.04 | 33.680 (500 kW, 680 pk) |
| Mensen | HOCL | 2007.08- | 18.440 (324 kW, 441 pk) |
| Mensen | TGA | 2006.11- | 41.540 (397 kW,540 pk) |
| Mensen | TGA | 2001.03-2001.09 | 18.330 (240 kW, 326 pk) |
| Mensen | HOCL | 2006.01-2009.10 | 25.360 (265 kW,360 pk) |
| Mensen | TGA | 2005.03-2011.03 | 19.440 (324 kW, 441 pk) |
| Mensen | L2000 | 1993.10-1997.07 | 8.153 LK (114 kW, 155 pk) |
| Mensen | F90 | 1990.02-1997.06 | 33.422 ((309KW,420 pk) |
| Mensen | TGA | 2005.09- | 28.440 (324 kW,440 pk) |
| Mensen | TGA | 2003.01- | 41.360 (265 kW,360 pk) |
| Mensen | M90 | 1988.08-1997.06 | 12.162 (118 kW, 160 pk) |
| Mensen | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176 kW,240 pk) |
| Mensen | Lions stad | 2011.06-2014.12 | Lions City (257 kW, 349 pk) |
| Mensen | F90 | 1990.09-1992.12 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309 kW,420 pk) |
| Mensen | De coach van de leeuw. | 2006.03-2009.10 | C 480 (353 kW,480 pk) |
| Mensen | TGA | 2003.11- | 35.480 (353 kW,480 pk) |
| Mensen | De coach van de leeuw. | 2005.08-2009.10 | C 430 (316 kW,430 pk) |
| Mensen | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500 kW, 680 pk) |
| Mensen | De coach van de leeuw. | 2006.01- | C 440 (324 kW,441 pk) |
| Mensen | NL | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228 kW,310 pk) |
| Mensen | M90 | 1992.10-1996.06 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198 kW, 269 pk) |
| Mensen | Lions stad | 2002.01-2009.10 | Een 37 (206 kW, 280 pk) |
| Mensen | F90 | 1988.01-1990.02 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191 kW, 260 pk) |
| Mensen | NM | 1996.02- | NM 222, NM 223 (162 kW,220 pk) |
| Mensen | TGA | 2007.09- | 41.430 (316 kW,430 pk) |
| Mensen | M90 | 1990.09-1996.06 | 18.232 FK (169 kW,230 pk) |
| Mensen | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324 kW, 441 pk) |
Profiel van het bedrijf
Haifeng Auto Parts:Ingenieursvertrouwen in elke drive.
Jarenlang is Haifeng Auto Parts de vertrouwde naam achter de hoogwaardige onderdelen die ervoor zorgen dat voertuigen veilig en soepel draaien.Kwaliteit is niet alleen een kenmerk, het is de basis van vertrouwen.Daarom hebben we onze hele operatie gebouwd rond één belofte: compromisloze kwaliteit.
Hoe we leveren:
Precision Manufacturing:Onze geavanceerde, geautomatiseerde productielijnen maken elk onderdeel met uitzonderlijke nauwkeurigheid, waardoor elke keer een perfecte pasvorm en betrouwbare prestaties worden gewaarborgd.
Extreme testen:We zetten onze producten tot het uiterste, van intensieve temperatuur- en slijtttesten tot kritische afdichtingscontroles, we zorgen ervoor dat elk onderdeel klaar is voor de zwaarste omstandigheden.
Bewezen prestaties:De grootste autofabrikanten vertrouwen op onze onderdelen voor hun meest kritieke systemen, waaronder remmen, ophanging en transmissie.
![]()
- Ik weet het niet.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem contact met ons op voor Transmissie Gearbox onderdelen oplossingen
Telefoon: +86 189 3190 5860
E-mail:Huzilong9566@gmail.com
Partner met Haifeng voor betrouwbare auto versnellingsbakcomponenten.
Neem op elk moment contact met ons op.