OEM 51065006694 Pompes à eau pour camions MAN et NEOPLAN Remplacement direct Solution de refroidissement durable
Assurez-vous d'une fiabilité et d'une efficacité thermiques maximales dans votre flotte commerciale avec cette pompe à eau haut de gamme, conçue comme un remplacement direct pour le numéro de pièce OEM 51065006694.Conçus spécialement pour les camions lourds MAN et NEOPLANPour les voitures, les autocars et les bus, cette pompe à liquide de refroidissement offre des performances robustes dans les applications les plus exigeantes de transport long-courrier, urbain et interurbain.
Conçue pour répondre aux normes rigoureuses des constructeurs européens de véhicules utilitaires, cette pompe à eau est idéale pour les véhicules équipés de plateformes de moteurs MAN D20, D26 et D08,assurer une circulation optimale du liquide de refroidissement dans le bloc moteurLe moteur est équipé d'un radiateur, d'un système EGR, d'un turbocompresseur et d'un chauffage de cabine, essentiels au maintien de la longévité du moteur et de la conformité des émissions.
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Un homme | M 2000 L | 1997.02-2001. Je vous en prie.04 | 14.163 (118 kW, 160 ch) |
| Un homme | HOCL | 1987.08 à 2004.04 | 11.150 HOCL (110 kW, 150 ch) |
| Un homme | M90 | 1988.08 à 1995.04 | 17.232 FS,17.232 FLS (169 kW, 230 ch) |
| Un homme | La ville des Lions | 2005.01 à 2006.10 | L'équipement est équipé d'un moteur de commande à commande automatique. |
| Un homme | TGX I | 2009.09-2021. Je vous en prie.09 | 33.440 (324 kW, 440 ch) |
| Un homme | F90 | 1992.10 à 1995.04 | 33.272 DFA (198 kW, 269 ch) |
| Un homme | M90 | 1989.02 à 1990.06 | 17.192 FAK (137 kW, 186 ch) |
| Un homme | TGA | 2002.09 à 2008.10 | 28.440 (321 kW, 436 ch) |
| Un homme | M 2000 L | 1996.01 à 2002.04 | 13.285 (206 kW, 280 ch) |
| Un homme | Le SÜ | 1999.04 à 2004.12 | Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: |
| Un homme | La ville des Lions | 2011.06- | Lions City (265 kW, 360 ch) |
| Un homme | La ville des Lions | 2012.08- | Le CNG de Lions City (200 kW, 272 ch) |
| Un homme | Pays-Bas | 1999.05-2004. Je vous en prie.12 | Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: |
| Un homme | L2000 | 1995.01 à 1996.06 | 8.223 LAEC (162 kW, 220 ch) |
| Un homme | TGA | 2003.03 à 2008.09 | 35.440 (324 kW, 441 ch) |
| Un homme | HOCL | 2001.09-2004. Je vous en prie.04 | 13.220 HOCL/R (169 kW, 230 ch) |
| Un homme | TGX I | 2007.07 à 2021.09 | 35.540 (397 kW, 540 ch) |
| Un homme | Pays-Bas | 1995- Je ne sais pas.10 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Un homme | La ville des Lions | 2004.05 à 2006.10 | Lions City (206 kW, 280 ch) |
| Un homme | TGA | 2003.08 à 2008.10 | 41.440 (321 kW, 436 ch) |
| Un homme | TGA | 2002.04 à 2009.03 | 50.530 (390 kW,530 ch) |
| Un homme | F90 | 1994.01 à 1996.06 | 33.422 DFAK (309 kW, 420 ch) |
| Un homme | TGA | 2004.07 à 2008.09 | 26.440 (324 kW, 441 ch) |
| Un homme | HOCL | 2007.05 à 2014.07 | 25.505 (371 kW, 504 ch) |
| Un homme | M90 | 1988.12 à 1994.04 | 14.152 F,14.152 FL (114 kW, 155 ch) |
| Un homme | F90 | 1990.05 à 1990.12 | 24.372 FVLS (249 kW, 339 ch) |
| Un homme | M 2000 M | 1995.06-2002. Je vous en prie.04 | 13.284 (206 kW, 280 ch) |
| Un homme | Pays-Bas | 1995.01 à 2008.03 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Un homme | TGA | 2006.03 à 2008.10 | 35.480 (353 kW, 480 ch) |
| Un homme | HOCL | 2006.01 à 2014.07 | 25.400 (294 kW, 400 ch) |
| Un homme | M 2000 L | 1995.07-2002. Je vous en prie.04 | 15.163 (118 kW, 160 ch) |
| Un homme | TGA | 2002.04 à 2007.05 | 50.530 (390 kW,530 ch) |
| Un homme | TGS I | 2016.09-2021. Je vous en prie.09 | 41.500 (368 kW, 500 ch) |
| Un homme | M 2000 L | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206 kW, 280 ch) |
| Un homme | La ville des Lions | 2004.05 à 2009.10 | Lions City (265 kW, 360 ch) |
| Un homme | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162 kW, 220 ch) |
| Un homme | TGS I | 2007.02 à 2021.09 | 41.540 (397 kW, 540 ch) |
| Un homme | TGA | 2002.04 à 2007.07 | 33.530 (390 kW,530 ch) |
| Un homme | L2000 | 2000.06-2001. Je vous en prie.10 | 9.113 (83 kW, 113 ch) |
| Un homme | F90 | 1986.10 à 1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265 kW, 360 ch) |
| Un homme | TGS I | 2008.08-2021. Je vous en prie.09 | 35.480 (353 kW, 480 ch) |
| Un homme | Pays-Bas | 1998.07- | La valeur de l'électricité utilisée est la valeur de l'électricité utilisée pour la production d'électricité. |
| Un homme | TGX I | 2012.10 à 2019.07 | 26.540 (397 kW, 540 ch) |
| Un homme | F90 | 1986.08 à 1992.06 | 26.362 (265 kW, 360 ch) |
| Un homme | NM | 1990.05 à 1997.03 | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité de l'électricité. |
| Un homme | M 2000 M | 1998.06-2005. Je vous en prie.12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206 kW, 280 ch) |
| Un homme | TGA | 2005.07- | 26.430 (316 kW, 430 ch) |
| Un homme | M90 | 1990.07 à 1991.01 | 17.192 FK (140 kW, 190 ch) |
| Un homme | HOCL | 2009.03 à 2014.12 | 19.260 (213 kW, 290 ch) |
| Un homme | TGA | 2000.04- | 26.460 (338 kW, 460 ch) |
| Un homme | TGS I | 2006.07 à 2021.09 | 33.540 (397 kW, 540 ch) |
| Un homme | F90 | 1990.05 à 1990.10 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221 kW, 300 ch) |
| Un homme | TGS I | 2007.08-2021. Je vous en prie.09 | 32.540 ((397 kW,540 ch) |
| Un homme | L2000 | 1994.06-2002. Je vous en prie.04 | 10.224 FA (162 kW, 220 ch) |
| Un homme | TGA | 2006.04- | 28.400 (294 kW, 400 ch) |
| Un homme | F90 | 1988.05 à 1990.02 | 33.362 DFAS (265 kW, 360 ch) |
| Un homme | SL II | 2006.01 à 2009.10 | SL 353 (257 kW, 350 ch) |
| Un homme | Classique du lion | 2004.05 à 2009.03 | Les Lions Classic (265 kW, 360 ch) |
| Un homme | HOCL | 2011.05- | 24.505 (371 kW, 504 ch) |
| Un homme | F90 | 1990.01 à 1992.01 | 32.242 (177 kW, 241 ch) |
| Un homme | L2000 | 1995.04- | 8.220 FOC,8.220 FOCL (162 kW, 220 ch) |
| Un homme | TGX I | 2014.09-2021. Je vous en prie.09 | 41.640 (471 kW, 640 ch) |
| Un homme | HOCL | 2009.03- | 18.320 (235 kW, 320 ch) |
| Un homme | F90 | 1990.09-1991. Je vous en prie.12 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221 kW, 300 ch) |
| Un homme | TGA | 2000.10- | 33.410 (301 kW, 410 ch) |
| Un homme | Le M.E. | 1987.08- | Le système de régulation de l'énergie électrique doit être conforme à l'annexe I. |
| Un homme | M 2000 L | 1995.04 à 2005.03 | 14.163 (118 kW, 160 ch) |
| Un homme | L2000 | 1997.01 à 2006.08 | 8.113 (83 kW, 113 ch) |
| Un homme | TGS I | 2019Je suis désolée.09 | 41.510 ((375 kW, 510 ch) |
| Un homme | F90 | 1992.01 à 1995.12 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309 kW, 420 ch) |
| Un homme | TGS I | 2007.11-2021. Je vous en prie.09 | 33.440 (324 kW, 440 ch) |
| Un homme | F90 | 1993.07 à 1997.06 | 27.402 (294 kW, 400 ch) |
| Un homme | TGA | 2003.04 à 2008.09 | 50.440 (324 kW, 441 ch) |
| Un homme | TGA | 2006.08- | 28.540 (397 kW, 540 ch) |
| Un homme | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338 kW, 460 ch) |
| Un homme | La ville des Lions | 1996.08- | Un 23 (191 kW, 260 ch) |
| Un homme | TGX I | 2008.06-2021. Je vous en prie.09 | 41.540 (397 kW, 540 ch) |
| Un homme | L2000 | 1993.06-2006. Je vous en prie.03 | 10.145 (104 kW, 141 ch) |
| Un homme | NM | 1987.08- | NM 223 (162 kW, 220 ch) |
| Un homme | TGA | 2003.05 à 2008.10 | 26.440 (321 kW, 436 ch) |
| Un homme | M 2000 M | 1995.04 à 2005.07 | 18.264 (196 kW, 266 ch) |
| Un homme | TGA | 2003.05 à 2011.03 | 33.440 (321 kW, 436 ch) |
| Un homme | M 2000 L | 1995.05 à 2006.08 | 12.255 (188 kW, 256 ch) |
| Un homme | L2000 | 1994.06 à 2007.02 | 10.163 FA (114 kW, 155 ch) |
| Un homme | HOCL | 2002.05 à 2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206 kW, 280 ch) |
| Un homme | SL II | 2007.05 à 2014.05 | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de la puissance du moteur. |
| Un homme | Le SÜ | 2006.01 à 2009.10 | Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de la puissance du moteur. |
| Un homme | TGX I | 2007.03 à 2016.01 | 33.680 (500 kW, 680 ch) |
| Un homme | F90 | 1994.05 à 1996.06 | 33.402 DFAK (294 kW, 400 ch) |
| Un homme | TGS I | 2007.05 à 2021.09 | 18.540 (397 kW, 540 ch) |
| Un homme | L2000 | 1999.07-2002. Je vous en prie.02 | 8.145 (103 kW, 140 ch) |
| Un homme | M 2000 M | 2003.02 à 2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206 kW, 280 ch) |
| Un homme | La ville des Lions | 2006.01 à 2009.10 | Lions City (257 kW, 349 ch) |
| Un homme | F90 | 1989.02 à 1990.02 | 26.262 DFAS (191 kW, 260 ch) |
| Un homme | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375 kW, 510 ch) |
| Un homme | L2000 | 1993.06-2006. Je vous en prie.04 | 8.145 (104 kW, 141 ch) |
| Un homme | Le M.E. | 1993.10 à 1997.06 | Le système de régulation de l'énergie électrique doit être conforme à l'annexe II. |
| Un homme | TGA | 2007.07 à 2008.04 | 33.680 (500 kW, 680 ch) |
| Un homme | HOCL | 2007.08- | 18.440 (324 kW, 441 ch) |
| Un homme | TGA | 2006.11- | 41.540 (397 kW, 540 ch) |
| Un homme | TGA | 2001.03-2001. Je vous en prie.09 | 18.330 (240 kW, 326 ch) |
| Un homme | HOCL | 2006.01 à 2009.10 | 25.360 (265 kW, 360 ch) |
| Un homme | TGA | 2005- Je ne sais pas.03 | 19.440 (324 kW, 441 ch) |
| Un homme | L2000 | 1993.10 à 1997.07 | 8.153 LK (114 kW, 155 ch) |
| Un homme | F90 | 1990.02 à 1997.06 | 33.422 ((309 kW, 420 ch) |
| Un homme | TGA | 2005.09- | 28.440 (324 kW, 440 ch) |
| Un homme | TGA | 2003.01- | 41.360 (265 kW, 360 ch) |
| Un homme | M90 | 1988.08 à 1997.06 | 12.162 (118 kW, 160 ch) |
| Un homme | HOCL | 2002.08 à 2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176 kW, 240 ch) |
| Un homme | La ville des Lions | 2011.06 à 2014.12 | Lions City (257 kW, 349 ch) |
| Un homme | F90 | 1990.09-1992. Je vous en prie.12 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309 kW, 420 ch) |
| Un homme | L' entraîneur du lion. | 2006.03 à 2009.10 | C 480 (353 kW, 480 ch) |
| Un homme | TGA | 2003.11- | 35.480 (353 kW, 480 ch) |
| Un homme | L' entraîneur du lion. | 2005.08 à 2009.10 | C 430 (316 kW,430 ch) |
| Un homme | TGX I | 2007.10 à 2019.06 | 41.680 (500 kW, 680 ch) |
| Un homme | L' entraîneur du lion. | 2006.01- | C 440 (324 kW, 441 ch) |
| Un homme | Pays-Bas | 2006.01 à 2009.10 | La valeur de l'électricité utilisée est la valeur de l'électricité utilisée pour la production d'électricité. |
| Un homme | M90 | 1992.10-1996. Je vous en prie.06 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198 kW, 269 ch) |
| Un homme | La ville des Lions | 2002.01 à 2009.10 | Un 37 (206 kW, 280 ch) |
| Un homme | F90 | 1988.01 à 1990.02 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191 kW, 260 ch) |
| Un homme | NM | 1996.02- | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité de l'électricité. |
| Un homme | TGA | 2007.09- | 41.430 (316 kW, 430 ch) |
| Un homme | M90 | 1990.09-1996. Je vous en prie.06 | 18.232 FK (169 kW, 230 ch) |
| Un homme | TGA | 2004.01 à 2008.09 | 32.440 (324 kW, 441 ch) |
Profil de l'entreprise
Parties automobiles Haifeng:Confiance d'ingénierie dans chaque entraînement.
Depuis des années, Haifeng Auto Parts est le nom de confiance derrière les composants de haute performance qui maintiennent les véhicules en marche en toute sécurité et en douceur.La qualité n'est pas seulement une caractéristique, c'est le fondement de la confiance.C'est pourquoi nous avons construit toute notre opération autour d'une seule promesse: fournir une qualité sans compromis.
Comment nous livrons:
Fabrication de précision:Nos lignes de production avancées et automatisées fabriquent chaque pièce avec une précision exceptionnelle, assurant un ajustement parfait et des performances fiables à chaque fois.
Tests extrêmes:Nous poussons nos produits à la limite, des tests de température et d'usure aux contrôles critiques d'intégrité des joints, nous nous assurons que chaque composant est prêt pour les conditions les plus difficiles.
Des performances prouvées:Les principaux constructeurs automobiles comptent sur nos pièces pour leurs systèmes les plus critiques, y compris le freinage, la suspension et la transmission.
![]()
Je suis désolée.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous pour des solutions de pièces de boîtes de vitesses de transmission
Téléphone: +86 189 3190 5860
Votre adresse électronique:Je vous en prie.
Partenariat avec Haifeng pour des composants fiables de boîtes de vitesses automobiles.
Contactez-nous à tout moment