OEM 51065006694 Pompa air untuk truk MAN & NEOPLAN Penggantian langsung Solusi pendingin tahan lama
Memastikan keandalan maksimum dan efisiensi termal di armada komersial Anda dengan pompa air premium ini, dirancang sebagai pengganti yang tepat untuk bagian OEM nomor 51065006694.Dirancang khusus untuk truk tugas berat MAN dan NEOPLAN, pelatih, dan bus, pompa pendingin ini memberikan kinerja yang kuat dalam aplikasi transportasi jarak jauh, transportasi perkotaan, dan antar kota yang paling menuntut.
Dibangun untuk memenuhi standar ketat produsen kendaraan komersial Eropa, pompa air ini ideal untuk kendaraan yang dilengkapi dengan MAN D20, D26, dan D08 platform mesin,memastikan sirkulasi pendingin yang optimal di seluruh blok mesin, radiator, sistem EGR, turbocharger, dan pemanas kabin sangat penting untuk menjaga umur panjang mesin dan kepatuhan emisi.
| Membuat | Model | Tahun | Mesin |
|---|---|---|---|
| Pria | M 2000 L | 1997.02-2001.04 | 14.163 (118KW, 160PS) |
| Pria | HOCL | 1987Tahun 2004-08.04 | 11.150 HOCL (110KW,150PS) |
| Pria | M90 | 1988.08-1995.04 | 17.232 FS,17.232 FLS (169KW,230PS) |
| Pria | Kota Singa | 2005.01-2006.10 | Lions City LPG (200KW, 272PS) |
| Pria | TGX I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| Pria | F90 | 1992.10-1995.04 | 33.272 DFA (198KW, 269PS) |
| Pria | M90 | 1989.02-1990.06 | 17.192 FAK (137KW, 186PS) |
| Pria | TGA | 2002.09-2008.10 | 28.440 (321KW,436PS) |
| Pria | M 2000 L | 1996.01-2002.04 | 13.285 (206KW,280PS) |
| Pria | SÜ | 1999.04-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| Pria | Kota Singa | 2011.06- | Lions City (265KW,360PS) |
| Pria | Kota Singa | 2012.08- | Lions City CNG (200KW, 272PS) |
| Pria | NL | 1999.05-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| Pria | L2000 | 1995.01-1996.06 | 8.223 LAEC (162KW,220 PS) |
| Pria | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324KW, 441PS) |
| Pria | HOCL | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169KW,230PS) |
| Pria | TGX I | 2007.07-2021.09 | 35.540 (397KW,540PS) |
| Pria | NL | 1995.01-2001.10 | 350 (257KW, 349PS) |
| Pria | Kota Singa | 2004.05-2006.10 | Lions City (206KW,280PS) |
| Pria | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321KW,436PS) |
| Pria | TGA | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390KW,530PS) |
| Pria | F90 | 1994.01-1996.06 | 33.422 DFAK (309KW,420PS) |
| Pria | TGA | 2004Tahun 2007-2008.09 | 26.440 (324KW, 441PS) |
| Pria | HOCL | 2007.05-2014.07 | 25.505 (371KW, 504PS) |
| Pria | M90 | 1988.12-1994.04 | 14.152 F,14.152 FL (114KW,155PS) |
| Pria | F90 | 1990.05-1990.12 | 24.372 FVLS (249KW, 339PS) |
| Pria | M 2000 M | 1995Tahun 2002.04 | 13.284 (206KW,280PS) |
| Pria | NL | 1995.01-2008.03 | 400 (294KW,400PS) |
| Pria | TGA | 2006.03-2008.10 | 35.480 (353KW,480PS) |
| Pria | HOCL | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294KW, 400PS) |
| Pria | M 2000 L | 1995.07-2002.04 | 15.163 (118KW, 160PS) |
| Pria | TGA | 2002.04-2007.05 | 50.530 (390KW,530PS) |
| Pria | TGS I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368KW, 500PS) |
| Pria | M 2000 L | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206KW,280PS) |
| Pria | Kota Singa | 2004.05-2009.10 | Lions City (265KW,360PS) |
| Pria | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162KW,220PS) |
| Pria | TGS I | 2007.02-2021.09 | 41.540 (397KW,540PS) |
| Pria | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390KW,530PS) |
| Pria | L2000 | 2000.06-2001.10 | 9.113 (83KW,113PS) |
| Pria | F90 | 1986.10-1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265KW,360PS) |
| Pria | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353KW,480PS) |
| Pria | NL | 1998.07- | NL 313 (228KW,310PS) |
| Pria | TGX I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397KW,540PS) |
| Pria | F90 | 1986Tahun 8-92.06 | 26.362 (265KW,360PS) |
| Pria | NM | 1990.05-1997.03 | NM 182, NM 192 (140KW,190PS) |
| Pria | M 2000 M | 1998.06-2005.12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206KW,280PS) |
| Pria | TGA | 2005.07- | 26.430 (316KW,430PS) |
| Pria | M90 | 1990.07-1991.01 | 17.192 FK (140KW,190PS) |
| Pria | HOCL | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213KW,290PS) |
| Pria | TGA | 2000.04- | 26.460 (338KW,460PS) |
| Pria | TGS I | 2006.07-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| Pria | F90 | 1990.05-1990.10 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221KW, 300PS) |
| Pria | TGS I | 2007.08-2021.09 | 32.540 ((397KW,540PS) |
| Pria | L2000 | 1994Tahun 2002.04 | 10.224 FA (162KW,220 PS) |
| Pria | TGA | 2006.04- | 28.400 (294KW, 400PS) |
| Pria | F90 | 1988.05-1990.02 | 33.362 DFAS (265KW,360PS) |
| Pria | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257KW,350PS) |
| Pria | LION'S CLASSIC | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (265KW,360PS) |
| Pria | HOCL | 2011.05- | 24.505 (371KW, 504PS) |
| Pria | F90 | 1990.01-1992.01 | 32.242 (177KW, 241PS) |
| Pria | L2000 | 1995.04- | 8.220 FOC,8.220 FOCL (162KW,220 PS) |
| Pria | TGX I | 2014.09-2021.09 | 41.640 (471KW,640PS) |
| Pria | HOCL | 2009.03- | 18.320 (235KW,320PS) |
| Pria | F90 | 19909-9-91.12 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221KW, 300PS) |
| Pria | TGA | 2000.10- | 33.410 (301KW,410PS) |
| Pria | EM | 1987.08- | EM 223 (162KW,220PS) |
| Pria | M 2000 L | 1995.04-2005.03 | 14.163 (118KW, 160PS) |
| Pria | L2000 | 1997.01-2006.08 | 8.113 (83KW,113PS) |
| Pria | TGS I | 2019.01-2021.09 | 41.510 ((375KW,510PS) |
| Pria | F90 | 1992.01-1995.12 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309KW,420PS) |
| Pria | TGS I | 200711-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| Pria | F90 | 1993Tahun 1997.06 | 27.402 (294KW, 400PS) |
| Pria | TGA | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324KW, 441PS) |
| Pria | TGA | 2006.08- | 28.540 (397KW,540PS) |
| Pria | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338KW,460PS) |
| Pria | Kota Singa | 1996.08- | A 23 (191KW,260PS) |
| Pria | TGX I | 2008Kau tahu apa yang terjadi?09 | 41.540 (397KW,540PS) |
| Pria | L2000 | 1993Tahun 2006.03 | 10.145 (104KW, 141PS) |
| Pria | NM | 1987.08- | NM 223 (162KW,220PS) |
| Pria | TGA | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321KW,436PS) |
| Pria | M 2000 M | 1995.04-2005.07 | 18.264 (196KW, 266PS) |
| Pria | TGA | 2003Kau tahu apa yang terjadi?03 | 33.440 (321KW,436PS) |
| Pria | M 2000 L | 1995.05-2006.08 | 12.255 (188KW, 256PS) |
| Pria | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163 FA (114KW,155PS) |
| Pria | HOCL | 2002.05-2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206KW,280PS) |
| Pria | SL II | 2007.05-2014.05 | SL 363 (264KW,360PS) |
| Pria | SÜ | 2006.01-2009.10 | SÜ 353 (257KW,350PS) |
| Pria | TGX I | 2007Kau tahu apa yang terjadi?01 | 33.680 (500KW,680PS) |
| Pria | F90 | 1994.05-1996.06 | 33.402 DFAK (294KW, 400PS) |
| Pria | TGS I | 2007.05-2021.09 | 18.540 (397KW,540PS) |
| Pria | L2000 | 1999.07-2002.02 | 8.145 (103KW, 140PS) |
| Pria | M 2000 M | 2003.02-2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206KW,280PS) |
| Pria | Kota Singa | 2006.01-2009.10 | Lions City (257KW, 349 PS) |
| Pria | F90 | 1989.02-1990.02 | 26.262 DFAS (191KW,260PS) |
| Pria | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375KW,510PS) |
| Pria | L2000 | 1993Tahun 2006.04 | 8.145 (104KW, 141PS) |
| Pria | EM | 1993.10-1997.06 | EM 192 (140KW,190PS) |
| Pria | TGA | 2007Tahun 2007-2008.04 | 33.680 (500KW,680PS) |
| Pria | HOCL | 2007.08- | 18.440 (324KW, 441PS) |
| Pria | TGA | 2006.11- | 41.540 (397KW,540PS) |
| Pria | TGA | 2001Tahun 2003.09 | 18.330 (240KW,326PS) |
| Pria | HOCL | 2006.01-2009.10 | 25.360 (265KW,360PS) |
| Pria | TGA | 2005.03-2011.03 | 19.440 (324KW, 441PS) |
| Pria | L2000 | 1993.10-1997.07 | 8.153 LK (114KW,155PS) |
| Pria | F90 | 1990.02-1997.06 | 33.422 ((309KW,420 hp) |
| Pria | TGA | 2005.09- | 28.440 (324KW,440PS) |
| Pria | TGA | 2003.01- | 41.360 (265KW,360PS) |
| Pria | M90 | 1988.08-1997.06 | 12.162 (118KW, 160PS) |
| Pria | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176KW,240PS) |
| Pria | Kota Singa | 2011.06-2014.12 | Lions City (257KW, 349 PS) |
| Pria | F90 | 1990Tahun 9-9-2.12 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309KW,420PS) |
| Pria | Pelatih Singa | 2006Tahun 2003-2009.10 | C 480 (353KW,480PS) |
| Pria | TGA | 2003.11- | 35.480 (353KW,480PS) |
| Pria | Pelatih Singa | 2005.08-2009.10 | C 430 (316KW,430PS) |
| Pria | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500KW,680PS) |
| Pria | Pelatih Singa | 2006.01- | C 440 (324KW,441PS) |
| Pria | NL | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228KW,310PS) |
| Pria | M90 | 1992.10-1996.06 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198KW, 269PS) |
| Pria | Kota Singa | 2002.01-2009.10 | A 37 (206KW,280PS) |
| Pria | F90 | 1988.01-1990.02 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191KW,260PS) |
| Pria | NM | 1996.02- | NM 222, NM 223 (162KW,220PS) |
| Pria | TGA | 2007.09- | 41.430 (316KW,430PS) |
| Pria | M90 | 1990.09-1996.06 | 18.232 FK (169KW,230PS) |
| Pria | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324KW, 441PS) |
Profil Perusahaan
Haifeng Auto Parts:Kepercayaan Rekayasa ke Setiap Drive.
Selama bertahun-tahun, Haifeng Auto Parts telah menjadi nama yang tepercaya di balik komponen berkinerja tinggi yang membuat kendaraan berjalan dengan aman dan lancar.Kualitas bukan hanya sebuah fitur, itu adalah fondasi kepercayaan.Itulah mengapa kami telah membangun seluruh operasi kami di sekitar satu janji: memberikan kualitas yang tidak kompromi.
Cara Kami Mengirim:
Manufaktur presisi:Jalur produksi kami yang canggih dan otomatis membuat setiap bagian dengan akurasi yang luar biasa, memastikan kesesuaian sempurna dan kinerja yang dapat diandalkan setiap kali.
Pengujian Ekstrim:Kami mendorong produk kami ke batas. kami memastikan setiap komponen siap untuk kondisi dunia nyata yang paling sulit.
Kinerja yang terbukti:Produsen mobil terkemuka mengandalkan suku cadang kami untuk sistem yang paling penting termasuk pengereman, suspensi, dan transmisi.
![]()
Aku tidak tahu.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hubungi kami untuk solusi bagian gearbox transmisi
Telepon: +86 189 3190 5860
Email:Huzilong9566@gmail.com
Mitra dengan Haifeng untuk komponen kotak transmisi otomotif yang dapat diandalkan.
Hubungi kami kapan saja