OEM 51065006694 Máy bơm nước cho xe tải MAN & NEOPLAN Thay thế trực tiếp Giải pháp làm mát lâu dài
Đảm bảo độ tin cậy tối đa và hiệu quả nhiệt trong hạm đội thương mại của bạn với máy bơm nước cao cấp này, được thiết kế để thay thế trực tiếp cho số phụ tùng 51065006694 của OEM.Được thiết kế đặc biệt cho xe tải hạng nặng MAN và NEOPLAN, xe buýt, và xe buýt, máy bơm chất làm mát này cung cấp hiệu suất mạnh mẽ trong các ứng dụng vận chuyển đường dài, giao thông đô thị và giao thông giữa các thành phố.
Được xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các nhà sản xuất xe thương mại châu Âu, máy bơm nước này là lý tưởng cho xe được trang bị các nền tảng động cơ MAN D20, D26 và D08,đảm bảo lưu thông chất làm mát tối ưu qua khối động cơ, bộ tản nhiệt, hệ thống EGR, bộ tăng áp và bộ sưởi cabin quan trọng để duy trì tuổi thọ của động cơ và tuân thủ khí thải.
| Làm | Mô hình | Năm | Động cơ |
|---|---|---|---|
| Người đàn ông | M 2000 L | 1997.02-2001.04 | 14.163 (118KW, 160PS) |
| Người đàn ông | HOCL | 1987.08-2004.04 | 11.150 HOCL (110KW,150PS) |
| Người đàn ông | M90 | 1988.08-1995.04 | 17.232 FS,17.232 FLS (169KW,230PS) |
| Người đàn ông | Thành phố Lions | 2005.01-2006.10 | Lions City LPG (200KW, 272PS) |
| Người đàn ông | TGX I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1992.10-1995.04 | 33.272 DFA (198KW,269PS) |
| Người đàn ông | M90 | 1989.02-1990.06 | 17.192 FAK (137KW,186PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2002.09-2008.10 | 28.440 (321KW,436PS) |
| Người đàn ông | M 2000 L | 1996.01-2002.04 | 13.285 (206KW,280PS) |
| Người đàn ông | SÜ | 1999.04-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| Người đàn ông | Thành phố Lions | 2011.06- | Lions City (265KW,360PS) |
| Người đàn ông | Thành phố Lions | 2012.08- | Lions City CNG (200KW, 272PS) |
| Người đàn ông | NL | 1999.05-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| Người đàn ông | L2000 | 1995.01-1996.06 | 8.223 LAEC (162KW,220 mã lực) |
| Người đàn ông | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324KW,441PS) |
| Người đàn ông | HOCL | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169KW,230PS) |
| Người đàn ông | TGX I | 2007.07-2021.09 | 35.540 (397KW,540PS) |
| Người đàn ông | NL | 1995.01-2001.10 | 350 (257KW, 349PS) |
| Người đàn ông | Thành phố Lions | 2004.05-2006.10 | Lions City (206KW, 280 mã lực) |
| Người đàn ông | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321KW,436PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390KW,530PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1994.01-1996.06 | 33.422 DFAK (309KW,420 mã lực) |
| Người đàn ông | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.440 (324KW,441PS) |
| Người đàn ông | HOCL | 2007.05-2014.07 | 25.505 (371KW, 504PS) |
| Người đàn ông | M90 | 1988.12-1994.04 | 14.152 F,14.152 FL (114KW,155PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1990.05-1990.12 | 24.372 FVLS (249KW, 339PS) |
| Người đàn ông | M 2000 M | 1995.06-2002.04 | 13.284 (206KW,280PS) |
| Người đàn ông | NL | 1995.01-2008.03 | 400 (294KW,400PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2006.03-2008.10 | 35.480 (353KW,480PS) |
| Người đàn ông | HOCL | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294KW, 400PS) |
| Người đàn ông | M 2000 L | 1995.07-2002.04 | 15.163 (118KW, 160PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2002.04-2007.05 | 50.530 (390KW,530PS) |
| Người đàn ông | TGS I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368KW, 500PS) |
| Người đàn ông | M 2000 L | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206KW,280PS) |
| Người đàn ông | Thành phố Lions | 2004.05-2009.10 | Lions City (265KW,360PS) |
| Người đàn ông | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162KW,220PS) |
| Người đàn ông | TGS I | 2007.02-2021.09 | 41.540 (397KW,540PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390KW,530PS) |
| Người đàn ông | L2000 | 2000.06-2001.10 | 9.113 (83KW,113PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1986.10-1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265KW,360PS) |
| Người đàn ông | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353KW,480PS) |
| Người đàn ông | NL | 1998.07- | NL 313 (228KW,310PS) |
| Người đàn ông | TGX I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397KW,540PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1986.08-1992.06 | 26.362 (265KW,360PS) |
| Người đàn ông | NM | 1990.05-1997.03 | NM 182, NM 192 (140KW,190PS) |
| Người đàn ông | M 2000 M | 1998.06-2005.12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206KW,280PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2005.07- | 26.430 (316KW,430PS) |
| Người đàn ông | M90 | 1990.07-1991.01 | 17.192 FK (140KW,190PS) |
| Người đàn ông | HOCL | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213KW,290PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2000.04- | 26.460 (338KW,460PS) |
| Người đàn ông | TGS I | 2006.07-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1990.05-1990.10 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221KW, 300PS) |
| Người đàn ông | TGS I | 2007.08-2021.09 | 32.540 ((397KW,540 mã lực) |
| Người đàn ông | L2000 | 1994.06-2002.04 | 10.224 FA (162KW,220 mã lực) |
| Người đàn ông | TGA | 2006.04- | 28.400 (294KW, 400PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1988.05-1990.02 | 33.362 DFAS (265KW,360PS) |
| Người đàn ông | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257KW,350PS) |
| Người đàn ông | Lion's CLASSIC | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (265KW,360 mã lực) |
| Người đàn ông | HOCL | 2011.05- | 24.505 (371KW, 504PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1990.01-1992.01 | 32.242 (177KW, 241PS) |
| Người đàn ông | L2000 | 1995.04- | 8.220 FOC,8.220 FOCL (162KW,220 mã lực) |
| Người đàn ông | TGX I | 2014.09-2021.09 | 41.640 (471KW,640PS) |
| Người đàn ông | HOCL | 2009.03- | 18.320 (235KW,320PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1990.09-1991.12 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221KW, 300PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2000.10- | 33.410 (301KW,410 mã lực) |
| Người đàn ông | EM | 1987.08- | EM 223 (162KW,220 mã lực) |
| Người đàn ông | M 2000 L | 1995.04-2005.03 | 14.163 (118KW, 160PS) |
| Người đàn ông | L2000 | 1997.01-2006.08 | 8.113 (83KW,113PS) |
| Người đàn ông | TGS I | 2019.01-2021.09 | 41.510 ((375KW,510PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1992.01-1995.12 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309KW,420PS) |
| Người đàn ông | TGS I | 2007.11-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1993.07-1997.06 | 27.402 (294KW, 400PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324KW,441PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2006.08- | 28.540 (397KW,540PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338KW,460PS) |
| Người đàn ông | Thành phố Lions | 1996.08- | A 23 (191KW,260PS) |
| Người đàn ông | TGX I | 2008.06-2021.09 | 41.540 (397KW,540PS) |
| Người đàn ông | L2000 | 1993.06-2006.03 | 10.145 (104KW,141PS) |
| Người đàn ông | NM | 1987.08- | NM 223 (162KW,220PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321KW,436PS) |
| Người đàn ông | M 2000 M | 1995.04-2005.07 | 18.264 (196KW,266PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2003.05-2011.03 | 33.440 (321KW,436PS) |
| Người đàn ông | M 2000 L | 1995.05-2006.08 | 12.255 (188KW, 256PS) |
| Người đàn ông | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163 FA (114KW,155PS) |
| Người đàn ông | HOCL | 2002.05-2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206KW,280PS) |
| Người đàn ông | SL II | 2007.05-2014.05 | SL 363 (264KW,360PS) |
| Người đàn ông | SÜ | 2006.01-2009.10 | SÜ 353 (257KW,350PS) |
| Người đàn ông | TGX I | 2007.03-2016.01 | 33.680 (500KW,680PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1994.05-1996.06 | 33.402 DFAK (294KW, 400PS) |
| Người đàn ông | TGS I | 2007.05-2021.09 | 18.540 (397KW,540PS) |
| Người đàn ông | L2000 | 1999.07-2002.02 | 8.145 (103KW, 140PS) |
| Người đàn ông | M 2000 M | 2003.02-2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206KW,280PS) |
| Người đàn ông | Thành phố Lions | 2006.01-2009.10 | Lions City (257KW, 349 mã lực) |
| Người đàn ông | F90 | 1989.02-1990.02 | 26.262 DFAS (191KW,260PS) |
| Người đàn ông | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375KW,510PS) |
| Người đàn ông | L2000 | 1993.06-2006.04 | 8.145 (104KW,141PS) |
| Người đàn ông | EM | 1993.10-1997.06 | EM 192 (140KW,190PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2007.07-2008.04 | 33.680 (500KW,680PS) |
| Người đàn ông | HOCL | 2007.08- | 18.440 (324KW,441PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2006.11- | 41.540 (397KW,540PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2001.03-2001.09 | 18.330 (240KW,326PS) |
| Người đàn ông | HOCL | 2006.01-2009.10 | 25.360 (265KW,360PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2005.03-2011.03 | 19.440 (324KW,441PS) |
| Người đàn ông | L2000 | 1993.10-1997.07 | 8.153 LK (114KW,155PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1990.02-1997.06 | 33.422 ((309KW,420 mã lực) |
| Người đàn ông | TGA | 2005.09- | 28.440 (324KW,440PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2003.01- | 41.360 (265KW,360PS) |
| Người đàn ông | M90 | 1988.08-1997.06 | 12.162 (118KW, 160PS) |
| Người đàn ông | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176KW,240PS) |
| Người đàn ông | Thành phố Lions | 2011.06-2014.12 | Lions City (257KW, 349 mã lực) |
| Người đàn ông | F90 | 1990.09-1992.12 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309KW,420PS) |
| Người đàn ông | Đạo diễn của sư tử | 2006.03-2009.10 | C 480 (353KW,480PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2003.11- | 35.480 (353KW,480PS) |
| Người đàn ông | Đạo diễn của sư tử | 2005.08-2009.10 | C 430 (316KW,430PS) |
| Người đàn ông | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500KW,680PS) |
| Người đàn ông | Đạo diễn của sư tử | 2006.01- | C 440 (324KW,441PS) |
| Người đàn ông | NL | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228KW,310PS) |
| Người đàn ông | M90 | 1992.10-1996.06 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198KW,269PS) |
| Người đàn ông | Thành phố Lions | 2002.01-2009.10 | A 37 (206KW,280PS) |
| Người đàn ông | F90 | 1988.01-1990.02 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191KW,260PS) |
| Người đàn ông | NM | 1996.02- | NM 222, NM 223 (162KW,220PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2007.09- | 41.430 (316KW,430PS) |
| Người đàn ông | M90 | 1990.09-1996.06 | 18.232 FK (169KW,230PS) |
| Người đàn ông | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324KW,441PS) |
Hồ sơ công ty
Haifeng Auto Parts:Thiết kế sự tự tin vào mọi ổ đĩa.
Trong nhiều năm, Haifeng Auto Parts đã là tên đáng tin cậy đằng sau các thành phần hiệu suất cao để giữ cho xe chạy an toàn và trơn tru.Chất lượng không chỉ là một tính năng mà còn là nền tảng của sự tin tưởng.Đó là lý do tại sao chúng tôi đã xây dựng toàn bộ hoạt động của chúng tôi xung quanh một lời hứa: cung cấp chất lượng không thỏa hiệp.
Cách chúng tôi giao hàng:
Sản xuất chính xác:Các dây chuyền sản xuất tự động tiên tiến của chúng tôi chế tạo từng bộ phận với độ chính xác đặc biệt, đảm bảo phù hợp hoàn hảo và hiệu suất đáng tin cậy mỗi lần.
Kiểm tra cực đoan:Chúng tôi đẩy sản phẩm của mình đến giới hạn. chúng tôi đảm bảo mọi thành phần đều sẵn sàng cho những điều kiện thực tế khó khăn nhất.
Hiệu suất đã được chứng minh:Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu dựa vào các bộ phận của chúng tôi cho các hệ thống quan trọng nhất của họ bao gồm phanh, treo và truyền tải.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi để giải quyết các bộ phận hộp số truyền tải
Điện thoại: +86 189 3190 5860
Email:Huzilong9566@gmail.com
Đối tác với Haifeng cho các thành phần hộp số truyền tải xe hơi đáng tin cậy.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào