OEM 51065006694 MAN और NEOPLAN ट्रकों के लिए पानी पंप प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन टिकाऊ शीतलन समाधान
इस प्रीमियम पानी पंप के साथ अपने वाणिज्यिक बेड़े में अधिकतम विश्वसनीयता और थर्मल दक्षता सुनिश्चित करें, जिसे OEM भाग संख्या 51065006694 के लिए सीधे फिट प्रतिस्थापन के रूप में इंजीनियर किया गया है।विशेष रूप से MAN और NEOPLAN भारी शुल्क ट्रकों के लिए डिज़ाइन किया गया, कोच और बसों में, यह शीतलता पंप सबसे अधिक मांग वाले लंबी दूरी के, शहरी परिवहन और अंतर-शहरी परिवहन अनुप्रयोगों में मजबूत प्रदर्शन प्रदान करता है।
यूरोपीय वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं के कठोर मानकों को पूरा करने के लिए निर्मित, यह पानी पंप MAN D20, D26, और D08 इंजन प्लेटफार्मों से लैस वाहनों के लिए आदर्श है,इंजन ब्लॉक में इष्टतम शीतलता परिसंचरण सुनिश्चित करना, रेडिएटर, ईजीआर सिस्टम, टर्बोचार्जर और केबिन हीटर इंजन की दीर्घायु और उत्सर्जन अनुपालन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
| बनाना | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| पुरुष | एम 2000 एल | 1997.02-2001.04 | 14.163 (118KW,160PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 1987.08-2004.04 | 11.150 HOCL (110KW,150PS) |
| पुरुष | M90 | 1988.08-1995.04 | 17.232 एफएस,17.232 FLS (169KW,230PS) |
| पुरुष | शेरों का शहर | 2005.01-2006.10 | लियोन्स सिटी एलपीजी (200KW,272PS) |
| पुरुष | टीजीएक्स I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| पुरुष | F90 | 1992.10-1995.04 | 33.272 डीएफए (198KW,269PS) |
| पुरुष | M90 | 1989.02-1990.06 | 17.192 FAK (137KW,186PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2002.09-2008.10 | 28.440 (321KW,436PS) |
| पुरुष | एम 2000 एल | 1996.01-2002.04 | 13.285 (206KW,280PS) |
| पुरुष | SÜ | 1999.04-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| पुरुष | शेरों का शहर | 2011.06- | लायंस सिटी (265KW,360PS) |
| पुरुष | शेरों का शहर | 2012.08- | लायंस सिटी सीएनजी (200KW,272PS) |
| पुरुष | NL | 1999.05-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| पुरुष | L2000 | 1995.01-1996.06 | 8.223 LAEC (162KW,220PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324KW,441PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169KW,230PS) |
| पुरुष | टीजीएक्स I | 2007.07-2021.09 | 35.540 (397KW,540PS) |
| पुरुष | NL | 1995.01-2001.10 | 350 (257KW, 349PS) |
| पुरुष | शेरों का शहर | 20042005-2006 की बात है।10 | लायंस सिटी (206KW,280PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321KW,436PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390KW,530PS) |
| पुरुष | F90 | 1994.01-1996.06 | 33.422 DFAK (309KW,420PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2004.07-2008.09 | 26.440 (324KW,441PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 2007.05-2014.07 | 25.505 (371KW,504PS) |
| पुरुष | M90 | 1988.12-1994.04 | 14.152 F,14.152 FL (114KW,155PS) |
| पुरुष | F90 | 1990.05-1990.12 | 24.372 FVLS (249KW,339PS) |
| पुरुष | एम 2000 एम | 1995.06-2002.04 | 13.284 (206KW,280PS) |
| पुरुष | NL | 1995.01-2008.03 | 400 (294KW,400PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2006.03-2008.10 | 35.480 (353KW,480PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294KW,400PS) |
| पुरुष | एम 2000 एल | 1995.07-2002.04 | 15.163 (118KW,160PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2002.04-2007.05 | 50.530 (390KW,530PS) |
| पुरुष | टीजीएस I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368KW,500PS) |
| पुरुष | एम 2000 एल | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206KW,280PS) |
| पुरुष | शेरों का शहर | 2004.05-2009.10 | लायंस सिटी (265KW,360PS) |
| पुरुष | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162KW,220PS) |
| पुरुष | टीजीएस I | 2007.02-2021.09 | 41.540 (397KW,540PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390KW,530PS) |
| पुरुष | L2000 | 2000.06-2001.10 | 9.113 (83KW,113PS) |
| पुरुष | F90 | 1986.10-1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265KW,360PS) |
| पुरुष | टीजीएस I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353KW,480PS) |
| पुरुष | NL | 1998.07- | NL 313 (228KW,310PS) |
| पुरुष | टीजीएक्स I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397KW,540PS) |
| पुरुष | F90 | 1986.08-1992.06 | 26.362 (265KW,360PS) |
| पुरुष | एनएम | 1990.05-1997.03 | एनएम 182, एनएम 192 (140 केडब्ल्यू,190 पीएस) |
| पुरुष | एम 2000 एम | 19982005-06 में।12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206KW,280PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2005.07- | 26.430 (316KW,430PS) |
| पुरुष | M90 | 1990.07-1991.01 | 17.192 FK (140KW,190PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213KW,290PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2000.04- | 26.460 (338KW,460PS) |
| पुरुष | टीजीएस I | 2006.07-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| पुरुष | F90 | 1990.05-1990.10 | 24.302 एफएनएल,24.302 FNLL,24.302 एफवीएल (221 केडब्ल्यू, 300 पीएस) |
| पुरुष | टीजीएस I | 2007.08-2021.09 | 32.540 ((397KW,540PS) |
| पुरुष | L2000 | 1994.06-2002.04 | 10.224 एफए (162KW,220PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2006.04- | 28.400 (294KW,400PS) |
| पुरुष | F90 | 1988.05-1990.02 | 33.362 डीएफएएस (265KW,360PS) |
| पुरुष | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257KW,350PS) |
| पुरुष | शेरों का क्लासिक | 2004.05-2009.03 | लायन्स क्लासिक (265KW,360PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 2011.05- | 24.505 (371KW,504PS) |
| पुरुष | F90 | 1990.01-1992.01 | 32.242 (177KW,241PS) |
| पुरुष | L2000 | 1995.04- | 8.220 एफओसी,8.220 FOCL (162KW,220PS) |
| पुरुष | टीजीएक्स I | 2014.09-2021.09 | 41.640 (471KW,640PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 2009.03- | 18.320 (235KW,320PS) |
| पुरुष | F90 | 1990.09-1991.12 | 26.302 FNLS,26.302 एफवीएलएस (221 केडब्ल्यू, 300 पीएस) |
| पुरुष | टीजीए | 2000.10- | 33.410 (301KW,410PS) |
| पुरुष | ईएम | 1987.08- | EM 223 (162KW,220PS) |
| पुरुष | एम 2000 एल | 1995.04-2005.03 | 14.163 (118KW,160PS) |
| पुरुष | L2000 | 1997.01-2006.08 | 8.113 (83KW,113PS) |
| पुरुष | टीजीएस I | 2019.01-2021.09 | 41.510 ((375KW,510PS) |
| पुरुष | F90 | 1992.01-1995.12 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309KW,420PS) |
| पुरुष | टीजीएस I | 2007.11-202109 | 33.440 (324KW,440PS) |
| पुरुष | F90 | 1993.07-1997.06 | 27.402 (294KW,400PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324KW,441PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2006.08- | 28.540 (397KW,540PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338KW,460PS) |
| पुरुष | शेरों का शहर | 1996.08- | ए 23 (191KW,260PS) |
| पुरुष | टीजीएक्स I | 2008.06-2021.09 | 41.540 (397KW,540PS) |
| पुरुष | L2000 | 1993.06-2006.03 | 10.145 (104KW,141PS) |
| पुरुष | एनएम | 1987.08- | NM 223 (162KW,220PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321KW,436PS) |
| पुरुष | एम 2000 एम | 1995.04-2005.07 | 18.264 (196KW,266PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2003.05-2011.03 | 33.440 (321KW,436PS) |
| पुरुष | एम 2000 एल | 19952005-2006 की बात है।08 | 12.255 (188KW,256PS) |
| पुरुष | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163 एफए (114KW,155PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 2002.05-2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206KW,280PS) |
| पुरुष | SL II | 2007.05-2014.05 | SL 363 (264KW,360PS) |
| पुरुष | SÜ | 2006.01-2009.10 | SÜ 353 (257KW,350PS) |
| पुरुष | टीजीएक्स I | 2007.03-2016.01 | 33.680 (500KW,680PS) |
| पुरुष | F90 | 1994.05-1996.06 | 33.402 DFAK (294KW,400PS) |
| पुरुष | टीजीएस I | 2007.05-2021.09 | 18.540 (397KW,540PS) |
| पुरुष | L2000 | 1999.07-2002.02 | 8.145 (103KW,140PS) |
| पुरुष | एम 2000 एम | 2003.02-2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206KW,280PS) |
| पुरुष | शेरों का शहर | 2006.01-2009.10 | लायंस सिटी (257KW, 349PS) |
| पुरुष | F90 | 1989.02-1990.02 | 26.262 डीएफएएस (191KW,260PS) |
| पुरुष | टीजीएम II | 2020.02- | 18.510 (375KW,510PS) |
| पुरुष | L2000 | 1993.06-2006.04 | 8.145 (104KW,141PS) |
| पुरुष | ईएम | 1993.10-1997.06 | EM 192 (140KW,190PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2007.07-2008.04 | 33.680 (500KW,680PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 2007.08- | 18.440 (324KW,441PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2006.11- | 41.540 (397KW,540PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2001.03-2001.09 | 18.330 (240KW,326PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 2006.01-2009.10 | 25.360 (265KW,360PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2005.03-2011.03 | 19.440 (324KW,441PS) |
| पुरुष | L2000 | 1993.10-1997.07 | 8.153 LK (114KW,155PS) |
| पुरुष | F90 | 1990.02-1997.06 | 33.422 ((309KW,420 PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2005.09- | 28.440 (324KW,440PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2003.01- | 41.360 (265KW,360PS) |
| पुरुष | M90 | 1988.08-1997.06 | 12.162 (118KW,160PS) |
| पुरुष | एचओसीएल | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176KW,240PS) |
| पुरुष | शेरों का शहर | 2011.06-2014.12 | लायंस सिटी (257KW, 349PS) |
| पुरुष | F90 | 1990.09-1992.12 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309KW,420PS) |
| पुरुष | शेर का कोच | 2006.03-2009.10 | C 480 (353KW,480PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2003.11- | 35.480 (353KW,480PS) |
| पुरुष | शेर का कोच | 2005.08-2009.10 | C 430 (316KW,430PS) |
| पुरुष | टीजीएक्स I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500KW,680PS) |
| पुरुष | शेर का कोच | 2006.01- | C 440 (324KW,441PS) |
| पुरुष | NL | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228KW,310PS) |
| पुरुष | M90 | 1992.10-1996.06 | 24.272 एफएनएल,24.272 FNLL,24.272 FVL (198KW,269PS) |
| पुरुष | शेरों का शहर | 2002.01-2009.10 | एक 37 (206KW,280PS) |
| पुरुष | F90 | 1988.01-1990.02 | 24.262 एफएनएल,24.262 FNLL,24.262 FVL (191KW,260PS) |
| पुरुष | एनएम | 1996.02- | एनएम 222, एनएम 223 (162KW,220PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2007.09- | 41.430 (316KW,430PS) |
| पुरुष | M90 | 1990.09-1996.06 | 18.232 FK (169KW,230PS) |
| पुरुष | टीजीए | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324KW,441PS) |
कंपनी प्रोफ़ाइल
हाइफेंग ऑटो पार्ट्स:हर ड्राइव में इंजीनियरिंग आत्मविश्वास।
वर्षों से, Haifeng ऑटो पार्ट्स उच्च प्रदर्शन घटकों के पीछे विश्वसनीय नाम रहा है जो वाहनों को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए।गुणवत्ता केवल एक विशेषता नहीं है, यह विश्वास की नींव है।यही कारण है कि हमने अपना पूरा ऑपरेशन एक ही वादे के आसपास बनाया हैः बिना किसी समझौता के गुणवत्ता प्रदान करना।
हम कैसे वितरित करते हैंः
परिशुद्धता विनिर्माण:हमारी उन्नत, स्वचालित उत्पादन लाइनें प्रत्येक भाग को असाधारण सटीकता के साथ बनाती हैं, हर बार एक सही फिट और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करती हैं।
चरम परीक्षण:हम अपने उत्पादों को सीमा तक ले जाते हैं. तीव्र तापमान और पहनने के परीक्षण से लेकर महत्वपूर्ण सील अखंडता जांच तक, हम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक घटक सबसे कठिन वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों के लिए तैयार है।
सिद्ध प्रदर्शन:शीर्ष ऑटो निर्माता अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए हमारे भागों पर भरोसा करते हैं, जिसमें ब्रेकिंग, सस्पेंशन और ट्रांसमिशन शामिल हैं। उनका विश्वास हमारी गुणवत्ता का प्रमाण है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ट्रांसमिशन गियरबॉक्स पार्ट्स समाधान के लिए हमसे संपर्क करें
फोन: +86 189 3190 5860
ईमेलःhuzilong9566@gmail.com
विश्वसनीय ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स घटकों के लिए हैफेंग के साथ साझेदार।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें