OEM 51065006694 ปั๊มน้ําสําหรับรถบรรทุก MAN & NEOPLAN การเปลี่ยนตรง
รับประกันความน่าเชื่อถือสูงสุดและประสิทธิภาพทางความร้อนในเรือพาณิชย์ของคุณ ด้วยปั๊มน้ําพรีเมียมนี้ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับรถบรรทุกหนัก MAN และ NEOPLAN, รถบัส และรถเมล์ ปั๊มน้ําเย็นนี้ให้ผลงานที่แข็งแกร่งในที่ต้องการมากที่สุด ระยะไกล การขนส่งเมืองและการขนส่งระหว่างเมือง
สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองมาตรฐานที่เข้มงวดของผู้ผลิตรถพาณิชย์ยุโรป ปั๊มน้ํานี้เป็นที่เหมาะสมสําหรับรถที่มีเครื่องยนต์ MAN D20, D26 และ D08การประกันการไหลเวียนของเหลวเย็นที่ดีที่สุดในครอบคลุมเครื่องยนต์, รีเดียเตอร์, ระบบ EGR, ทอร์โบชาร์จ, และเครื่องทําความร้อนห้องพัก
| ทํา | รุ่น | ปี | เครื่อง |
|---|---|---|---|
| ชาย | M 2000 L | 1997.02-200104 | 14.163 (118KW, 160PS) |
| ชาย | HOCL | 1987.08-200404 | 11.150 HOCL (110KW,150PS) |
| ชาย | M90 | 1988.08-199504 | 17.232 FS17.232 FLS (169KW,230PS) |
| ชาย | เมืองสิงโต | 2005.01-2006.10 | ไลฟ์จีเอ็มจี (Lions City LPG) (200KW, 272PS) |
| ชาย | TGX I | 2009.09-202109 | 33.440 (324KW,440PS) |
| ชาย | F90 | 1992.10-199504 | 33.272 DFA (198KW,269PS) |
| ชาย | M90 | 1989.02-199006 | 17.192 FAK (137KW,186PS) |
| ชาย | TGA | 2002.09-2008.10 | 28.440 (321KW,436PS) |
| ชาย | M 2000 L | 1996.01-200204 | 13.285 (206KW,280PS) |
| ชาย | SÜ | 1999.04-200412 | 363 (265KW,360PS) |
| ชาย | เมืองสิงโต | 2011.06- | ลียงซิตี้ (265KW,360PS) |
| ชาย | เมืองสิงโต | 2012.08- | ลียงซิตี้ CNG (200KW, 272PS) |
| ชาย | NL | 1999.05-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| ชาย | L2000 | 1995.01-199606 | 8.223 LAEC (162KW,220PS) |
| ชาย | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324KW,441PS) |
| ชาย | HOCL | 2001.09-200404 | 13.220 HOCL/R (169KW,230PS) |
| ชาย | TGX I | 2007.07-202109 | 35.540 (397KW,540PS) |
| ชาย | NL | 1995.01-200110 | 350 (257KW, 349PS) |
| ชาย | เมืองสิงโต | 2004.05-2006.10 | ลียงซิตี้ (206KW,280PS) |
| ชาย | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321KW,436PS) |
| ชาย | TGA | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390KW,530PS) |
| ชาย | F90 | 1994.01-199606 | 33.422 DFAK (309KW,420PS) |
| ชาย | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.440 (324KW,441PS) |
| ชาย | HOCL | 2007.05-2014.07 | 25.505 (371KW, 504PS) |
| ชาย | M90 | 1988.12-199404 | 14.152 F14.152 FL (114KW,155PS) |
| ชาย | F90 | 1990.05-199012 | 24.372 FVLS (249KW, 339PS) |
| ชาย | M 2000 M | 1995.06-200204 | 13.284 (206KW,280PS) |
| ชาย | NL | 1995.01-2008.03 | 400 (294KW,400PS) |
| ชาย | TGA | 2006.03-2008.10 | 35.480 (353KW,480PS) |
| ชาย | HOCL | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294KW, 400PS) |
| ชาย | M 2000 L | 1995.07-200204 | 15.163 (118KW, 160PS) |
| ชาย | TGA | 2002.04-2007.05 | 50.530 (390KW,530PS) |
| ชาย | TGS I | 2016.09-202109 | 41.500 (368KW,500PS) |
| ชาย | M 2000 L | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206KW,280PS) |
| ชาย | เมืองสิงโต | 2004.05-2009.10 | ลียงซิตี้ (265KW,360PS) |
| ชาย | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162KW,220PS) |
| ชาย | TGS I | 2007.02-202109 | 41.540 (397KW,540PS) |
| ชาย | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390KW,530PS) |
| ชาย | L2000 | 2000.06-200110 | 9.113 (83KW,113PS) |
| ชาย | F90 | 1986.10-199002 | 24.362 FNLS24.362 FVLS (265KW,360PS) |
| ชาย | TGS I | 2008.08-202109 | 35.480 (353KW,480PS) |
| ชาย | NL | 1998.07- | NL 313 (228KW,310PS) |
| ชาย | TGX I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397KW,540PS) |
| ชาย | F90 | 1986.08-199206 | 26.362 (265KW,360PS) |
| ชาย | NM | 1990.05-199703 | NM 182, NM 192 (140KW,190PS) |
| ชาย | M 2000 M | 1998.06-2005.12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206KW,280PS) |
| ชาย | TGA | 2005.07- | 26.430 (316KW,430PS) |
| ชาย | M90 | 1990.07-199101 | 17.192 FK (140KW,190PS) |
| ชาย | HOCL | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213KW,290PS) |
| ชาย | TGA | 2000.04- | 26.460 (338KW,460PS) |
| ชาย | TGS I | 2006.07-202109 | 33.540 (397KW,540PS) |
| ชาย | F90 | 1990.05-199010 | 24.302 FNL24.302 FNLL24.302 FVL (221KW, 300PS) |
| ชาย | TGS I | 2007.08-202109 | 32.540 ((397KW,540PS) |
| ชาย | L2000 | 1994.06-200204 | 10.224 FA (162KW,220PS) |
| ชาย | TGA | 2006.04- | 28.400 (294KW, 400PS) |
| ชาย | F90 | 1988.05-199002 | 33.362 DFAS (265KW,360PS) |
| ชาย | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257KW,350PS) |
| ชาย | สิงโตคลาสสิค | 2004.05-2009.03 | ลอยส์ คลาสสิค (265KW,360PS) |
| ชาย | HOCL | 2011.05- | 24.505 (371KW, 504PS) |
| ชาย | F90 | 1990.01-199201 | 32.242 (177KW, 241PS) |
| ชาย | L2000 | 1995.04- | 8.220 FOC8.220 FOCL (162KW,220PS) |
| ชาย | TGX I | 2014.09-202109 | 41.640 (471KW,640PS) |
| ชาย | HOCL | 2009.03- | 18.320 (235KW,320PS) |
| ชาย | F90 | 1990.09-199112 | 26.302 FNLS26.302 FVLS (221KW, 300PS) |
| ชาย | TGA | 2000.10- | 33.410 (301KW,410PS) |
| ชาย | EM | 1987.08- | EM 223 (162KW,220PS) |
| ชาย | M 2000 L | 1995.04-2005.03 | 14.163 (118KW, 160PS) |
| ชาย | L2000 | 1997.01-2006.08 | 8.113 (83KW,113PS) |
| ชาย | TGS I | 2019.01-202109 | 41.510 ((375KW,510PS) |
| ชาย | F90 | 1992.01-199512 | 26.422 FNLS26.422 FVLS (309KW,420PS) |
| ชาย | TGS I | 2007.11-202109 | 33.440 (324KW,440PS) |
| ชาย | F90 | 1993.07-199706 | 27.402 (294KW, 400PS) |
| ชาย | TGA | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324KW,441PS) |
| ชาย | TGA | 2006.08- | 28.540 (397KW,540PS) |
| ชาย | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338KW,460PS) |
| ชาย | เมืองสิงโต | 1996.08- | A 23 (191KW,260PS) |
| ชาย | TGX I | 2008.06-202109 | 41.540 (397KW,540PS) |
| ชาย | L2000 | 1993.06-2006.03 | 10.145 (104KW,141PS) |
| ชาย | NM | 1987.08- | NM 223 (162KW,220PS) |
| ชาย | TGA | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321KW,436PS) |
| ชาย | M 2000 M | 1995.04-2005.07 | 18.264 (196KW,266PS) |
| ชาย | TGA | 2003.05-2011.03 | 33.440 (321KW,436PS) |
| ชาย | M 2000 L | 1995.05-2006.08 | 12.255 (188KW, 256PS) |
| ชาย | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163FA (114KW,155PS) |
| ชาย | HOCL | 2002.05-2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206KW,280PS) |
| ชาย | SL II | 2007.05-2014.05 | SL 363 (264KW,360PS) |
| ชาย | SÜ | 2006.01-2009.10 | SÜ 353 (257KW,350PS) |
| ชาย | TGX I | 2007.03-2016.01 | 33.680 (500KW,680PS) |
| ชาย | F90 | 1994.05-199606 | 33.402 DFAK (294KW, 400PS) |
| ชาย | TGS I | 2007.05-202109 | 18.540 (397KW,540PS) |
| ชาย | L2000 | 1999.07-200202 | 8.145 (103KW, 140PS) |
| ชาย | M 2000 M | 2003.02-2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206KW,280PS) |
| ชาย | เมืองสิงโต | 2006.01-2009.10 | ลียงซิตี้ (257KW, 349PS) |
| ชาย | F90 | 1989.02-199002 | 26.262 DFAS (191KW,260PS) |
| ชาย | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375KW,510PS) |
| ชาย | L2000 | 1993.06-2006.04 | 8.145 (104KW,141PS) |
| ชาย | EM | 1993.10-199706 | EM 192 (140KW,190PS) |
| ชาย | TGA | 2007.07-2008.04 | 33.680 (500KW,680PS) |
| ชาย | HOCL | 2007.08- | 18.440 (324KW,441PS) |
| ชาย | TGA | 2006.11- | 41.540 (397KW,540PS) |
| ชาย | TGA | 2001.03-200109 | 18.330 (240KW,326PS) |
| ชาย | HOCL | 2006.01-2009.10 | 25.360 (265KW,360PS) |
| ชาย | TGA | 2005.03-2011.03 | 19.440 (324KW,441PS) |
| ชาย | L2000 | 1993.10-199707 | 8.153 LK (114KW,155PS) |
| ชาย | F90 | 1990.02-199706 | 33.422 ((309KW,420PS) |
| ชาย | TGA | 2005.09- | 28.440 (324KW,440PS) |
| ชาย | TGA | 2003.01- | 41.360 (265KW,360PS) |
| ชาย | M90 | 1988.08-199706 | 12.162 (118KW, 160PS) |
| ชาย | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176KW,240PS) |
| ชาย | เมืองสิงโต | 2011.06-2014.12 | ลียงซิตี้ (257KW, 349PS) |
| ชาย | F90 | 1990.09-199212 | 25.422 FNLS25.422 FVLS (309KW,420PS) |
| ชาย | โค้ชสิงโต | 2006.03-200910 | C 480 (353KW,480PS) |
| ชาย | TGA | 2003.11- | 35.480 (353KW,480PS) |
| ชาย | โค้ชสิงโต | 2005.08-2009.10 | C 430 (316KW,430PS) |
| ชาย | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500KW,680PS) |
| ชาย | โค้ชสิงโต | 2006.01- | C 440 (324KW,441PS) |
| ชาย | NL | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228KW,310PS) |
| ชาย | M90 | 1992.10-199606 | 24.272 FNL24.272 FNLL24.272 FVL (198KW,269PS) |
| ชาย | เมืองสิงโต | 2002.01-2009.10 | A 37 (206KW,280PS) |
| ชาย | F90 | 1988.01-199002 | 24.262 FNL24.262 FNLL24.262 FVL (191KW,260PS) |
| ชาย | NM | 1996.02- | NM 222, NM 223 (162KW,220PS) |
| ชาย | TGA | 2007.09- | 41.430 (316KW,430PS) |
| ชาย | M90 | 1990.09-199606 | 18.232 FK (169KW,230PS) |
| ชาย | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324KW,441PS) |
โปรไฟล์บริษัท
ไฮเฟง ออโต้พาร์ท:วิศวกรรมความมั่นใจในทุกที่ขับ
หลายปีแล้ว บริษัท ไฮเฟง ออโต้ พาร์ทส์ เป็นชื่อที่น่าเชื่อถือ ที่อยู่เบื้องหลังส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ทําให้รถยนต์ทํางานอย่างปลอดภัยและเรียบร้อยคุณภาพไม่ใช่แค่คุณสมบัติ มันคือรากฐานของความไว้วางใจนั่นเป็นเหตุผลที่เราสร้างการดําเนินงานทั้งหมดของเรา ภายใต้คําสัญญาเดียว: การให้คุณภาพที่ไม่ยอมแพ้
วิธี ที่ เรา ส่ง:
การผลิตแม่นยํา:เส้นทางการผลิตที่ทันสมัยและอัตโนมัติของเรา ผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ด้วยความแม่นยําอย่างพิเศษ
การทดสอบอย่างหนัก:เราผลิตภัณฑ์ของเราไปจนถึงขีดจํากัด จากการทดสอบอุณหภูมิและการสวมใส่ที่เข้มข้น ไปจนถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบของร่องรอย
ผลงานที่พิสูจน์ได้:ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนําเชื่อมั่นในอะไหล่ของเรา สําหรับระบบที่สําคัญที่สุดของพวกเขา รวมถึงเบรก, การแขวนและการส่ง
![]()
ครับ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราสําหรับ การแก้ไขส่วนของกล่องเกียร์ส่ง
โทรศัพท์: +86 189 3190 5860
อีเมล:โฮซิลอง 9566@gmail.com
พาร์ทเนอร์กับไฮเฟง สําหรับส่วนประกอบของกล่องเกียร์รถยนต์ที่น่าเชื่อถือ
ติดต่อเราตลอดเวลา