| Место происхождения | Хэбэй, Китай |
| Фирменное наименование | Original factory and auxiliary factory |
| Сертификация | IOS CE |
| Номер модели | ОЭМ 51065006694 |
OEM 51065006694 Водяной насос для грузовиков MAN & NEOPLAN Прямая замена
Обеспечьте максимальную надежность и тепловую эффективность в своем коммерческом флоте с помощью этого премиального насоса для воды, разработанного как прямая замена для OEM-части No 51065006694.Специально предназначен для тяжелых грузовых автомобилей MAN и NEOPLANДля автомобилей, автобусов и автобусов этот насос охлаждающей жидкости обеспечивает надежную производительность в самых сложных приложениях для длинных и междугородных перевозок.
Этот насос для воды, созданный в соответствии с строгими стандартами европейских производителей коммерческих автомобилей, идеально подходит для автомобилей, оснащенных двигателями MAN D20, D26 и D08.обеспечение оптимальной циркуляции охлаждающей жидкости по блоку двигателя, радиатор, система EGR, турбокомпрессор и обогреватель кабины - критически важные для поддержания долговечности двигателя и соблюдения норм по выбросам.
| Сделать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Мужчина | M 2000 л | 1997.02-2001.04 | 14.163 (118 кВт, 160 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 1987.08-2004.04 | 11.150 HOCL (110 КВт, 150 л.с.) |
| Мужчина | M90 | 1988.08-1995.04 | 17.232 FS,17.232 FLS (169 кВт, 230 л.с.) |
| Мужчина | Город Львов | 2005.01-2006.10 | Лионс Сити СПГ (200 КВт, 272 л.с.) |
| Мужчина | TGX I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324 кВт,440 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1992.10-1995.04 | 33.272 DFA (198 кВт, 269 л.с.) |
| Мужчина | M90 | 1989.02-1990.06 | 17.192 FAK (137 кВт, 186 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2002.09-2008.10 | 28.440 (321 кВт,436 л.с.) |
| Мужчина | M 2000 л | 1996.01-2002.04 | 13.285 (206 кВт, 280 л.с.) |
| Мужчина | SÜ | 1999.04-2004.12 | 363 (265 кВт, 360 л.с.) |
| Мужчина | Город Львов | 2011.06- | Лайонс Сити (265 кВт, 360 л.с.) |
| Мужчина | Город Львов | 2012.08- | Lions City CNG (200 кВт, 272 л.с.) |
| Мужчина | NL | 1999.05-2004.12 | 363 (265 кВт, 360 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 1995.01-1996.06 | 8.223 LAEC (162 КВт,220 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324 кВт, 441 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169 КВт, 230 л.с.) |
| Мужчина | TGX I | 2007.07-2021.09 | 35.540 (397 кВт,540 л.с.) |
| Мужчина | NL | 1995.01-2001.10 | 350 (257 кВт, 349 л.с.) |
| Мужчина | Город Львов | 2004.05-2006.10 | Лайонс Сити (206 кВт, 280 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321 кВт,436 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390 кВт,530 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1994.01-1996.06 | 33.422 DFAK (309 кВт,420 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.440 (324 кВт, 441 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 2007.05-2014.07 | 25.505 (371 кВт, 504 л.с.) |
| Мужчина | M90 | 1988.12-1994.04 | 14.152 F,14.152 FL (114 КВт, 155 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1990.05-1990.12 | 24.372 FVLS (249 кВт, 339 л.с.) |
| Мужчина | М 2000 М | 1995.06-2002.04 | 13.284 (206 кВт, 280 л.с.) |
| Мужчина | NL | 1995.01-2008.03 | 400 (294 КВт, 400 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2006.03-2008.10 | 35.480 (353 кВт, 480 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294 кВт, 400 л.с.) |
| Мужчина | M 2000 л | 1995.07-2002.04 | 15.163 (118 кВт, 160 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2002.04-2007.05 | 50.530 (390 кВт,530 л.с.) |
| Мужчина | TGS I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368 КВт, 500 л.с.) |
| Мужчина | M 2000 л | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206 КВт, 280 л.с.) |
| Мужчина | Город Львов | 2004.05-2009.10 | Лайонс Сити (265 кВт, 360 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162KW,220 л.с.) |
| Мужчина | TGS I | 2007.02-2021.09 | 41.540 (397 кВт,540 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390 кВт,530 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 2000.06-2001.10 | 9.113 (83 кВт, 113 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1986.10-1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265 кВт, 360 л.с.) |
| Мужчина | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353 кВт, 480 л.с.) |
| Мужчина | NL | 1998.07- | NL 313 (228 кВт, 310 л.с.) |
| Мужчина | TGX I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397 кВт,540 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1986.08-1992 года.06 | 26.362 (265 кВт,360 л.с.) |
| Мужчина | NM | 1990.05-1997.03 | NM 182, NM 192 (140 КВт,190 л.с.) |
| Мужчина | М 2000 М | 1998.06-2005.12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206 КВт, 280 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2005.07- | 26.430 (316 кВт,430 л.с.) |
| Мужчина | M90 | 1990.07-1991 год.01 | 17.192 FK (140 КВт,190 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213 кВт, 290 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2000.04- | 26.460 (338 кВт,460 л.с.) |
| Мужчина | TGS I | 2006.07-2021.09 | 33.540 (397 кВт,540 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1990.05-1990.10 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221 КВт, 300 л.с.) |
| Мужчина | TGS I | 2007.08-2021.09 | 32.540 ((397КВт,540 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 1994.06-2002.04 | 10.224 FA (162 КВт,220 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2006.04- | 28.400 (294 кВт, 400 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1988.05-1990.02 | 33.362 DFAS (265 кВт, 360 л.с.) |
| Мужчина | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257 кВт, 350 л.с.) |
| Мужчина | Левская классика | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (265 кВт, 360 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 2011.05- | 24.505 (371 кВт, 504 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1990.01-1992.01 | 32.242 (177 кВт, 241 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 1995.04- | 8.220 FOC,8.220 FOCL (162 КВт,220 л.с.) |
| Мужчина | TGX I | 2014.09-2021.09 | 41.640 (471 кВт, 640 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 2009.03- | 18.320 (235 кВт,320 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1990.09-1991 год.12 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221 КВт, 300 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2000.10- | 33.410 (301 кВт, 410 л.с.) |
| Мужчина | ЭМ | 1987.08- | EM 223 (162 КВт, 220 л.с.) |
| Мужчина | M 2000 л | 1995.04-2005.03 | 14.163 (118 кВт, 160 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 1997.01-2006.08 | 8.113 (83 кВт, 113 л.с.) |
| Мужчина | TGS I | 2019.01-2021.09 | 41.510 ((375 кВт,510 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1992.01-1995.12 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309KW,420 л.с.) |
| Мужчина | TGS I | 2007.11-2021.09 | 33.440 (324 кВт,440 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1993.07-1997.06 | 27.402 (294 кВт, 400 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324 кВт, 441 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2006.08- | 28.540 (397 кВт,540 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338 кВт,460 л.с.) |
| Мужчина | Город Львов | 1996.08- | А 23 (191 кВт, 260 л.с.) |
| Мужчина | TGX I | 2008.06-2021.09 | 41.540 (397 кВт,540 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 1993.06-2006.03 | 10.145 (104 кВт, 141 л.с.) |
| Мужчина | NM | 1987.08- | NM 223 (162 КВт,220 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321 кВт,436 л.с.) |
| Мужчина | М 2000 М | 1995.04-2005.07 | 18.264 (196 кВт, 266 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2003.05-2011.03 | 33.440 (321 кВт,436 л.с.) |
| Мужчина | M 2000 л | 1995.05-2006.08 | 12.255 (188 кВт, 256 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163 FA (114 КВт, 155 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 2002.05-2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206 КВт, 280 л.с.) |
| Мужчина | SL II | 2007.05-2014.05 | SL 363 (264 кВт, 360 л.с.) |
| Мужчина | SÜ | 2006.01-2009.10 | SÜ 353 (257 кВт,350 л.с.) |
| Мужчина | TGX I | 2007.03-2016.01 | 33.680 (500 кВт, 680 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1994.05-1996.06 | 33.402 DFAK (294 кВт, 400 л.с.) |
| Мужчина | TGS I | 2007.05-2021.09 | 18.540 (397 кВт,540 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 1999.07-2002.02 | 8.145 (103 кВт, 140 л.с.) |
| Мужчина | М 2000 М | 2003.02-2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206 кВт, 280 л.с.) |
| Мужчина | Город Львов | 2006.01-2009.10 | Лайонс Сити (257 кВт, 349 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1989.02-1990.02 | 26.262 DFAS (191 кВт, 260 л.с.) |
| Мужчина | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375 кВт,510 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 1993.06-2006.04 | 8.145 (104 кВт, 141 л.с.) |
| Мужчина | ЭМ | 1993.10-1997.06 | EM 192 (140 КВт,190 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2007.07-2008.04 | 33.680 (500 кВт, 680 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 2007.08- | 18.440 (324 кВт, 441 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2006.11- | 41.540 (397 кВт,540 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2001.03-2001.09 | 18.330 (240 кВт, 326 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 2006.01-2009.10 | 25.360 (265 кВт, 360 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2005.03-2011.03 | 19.440 (324 кВт, 441 л.с.) |
| Мужчина | L2000 | 1993.10-1997.07 | 8.153 LK (114 КВт, 155 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1990.02-1997.06 | 33.422 ((309КВт,420 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2005.09- | 28.440 (324 кВт,440 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2003.01- | 41.360 (265 кВт, 360 л.с.) |
| Мужчина | M90 | 1988.08-1997.06 | 12.162 (118 кВт, 160 л.с.) |
| Мужчина | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176 КВт, 240 л.с.) |
| Мужчина | Город Львов | 2011.06-2014.12 | Лайонс Сити (257 кВт, 349 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1990.09-1992 года.12 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309KW,420 л.с.) |
| Мужчина | Тренер Львов | 2006.03-2009.10 | C 480 (353 КВт, 480 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2003.11- | 35.480 (353 кВт, 480 л.с.) |
| Мужчина | Тренер Львов | 2005.08-2009.10 | C 430 (316 КВт,430 л.с.) |
| Мужчина | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500 кВт, 680 л.с.) |
| Мужчина | Тренер Львов | 2006.01- | C 440 (324 кВт, 441 л.с.) |
| Мужчина | NL | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228 кВт, 310 л.с.) |
| Мужчина | M90 | 1992.10-1996.06 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198 кВт, 269 л.с.) |
| Мужчина | Город Львов | 2002.01-2009.10 | А 37 (206 кВт, 280 л.с.) |
| Мужчина | F90 | 1988.01-1990.02 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191 кВт, 260 л.с.) |
| Мужчина | NM | 1996.02- | NM 222, NM 223 (162 КВт,220 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2007.09- | 41.430 (316 кВт,430 л.с.) |
| Мужчина | M90 | 1990.09-1996.06 | 18.232 FK (169 кВт, 230 л.с.) |
| Мужчина | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324 кВт, 441 л.с.) |
Профиль компании
Хайфэн автозапчасти:Инженерная уверенность в каждом приводе.
На протяжении многих лет Haifeng Auto Parts является надежным именем за высокопроизводительными компонентами, которые обеспечивают безопасность и бесперебойный ход транспортных средств.Качество - это не просто характеристика, это основа доверия.Вот почему мы построили всю нашу деятельность вокруг одного обещания: обеспечить бескомпромиссное качество.
Как мы доставляем:
Изготовление с высокой точностью:Наши передовые, автоматизированные производственные линии изготавливают каждую деталь с исключительной точностью, гарантируя идеальное соответствие и надежную работу каждый раз.
Экстремальные испытания:Мы подталкиваем наши продукты до пределов, от интенсивных температурных и износовых испытаний до критических проверок целостности уплотнений, мы гарантируем, что каждый компонент готов к самым жестким условиям реального мира.
Доказанная производительность:Лучшие автопроизводители полагаются на наши детали для своих самых важных систем, включая торможение, подвеску и трансмиссию.
![]()
- Что?![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Свяжитесь с нами для решений по деталям трансмиссии
Телефон: +86 189 3190 5860
Электронная почта:Хузилонг9566@gmail.com
Партнер с Хайфенгом для надежных автомобильных трансмиссий.
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время