OEM 51065006694 Wasserpumpe für MAN & NEOPLAN Lkw Direktwechsel Dauerkühllösung
Gewährleisten Sie maximale Zuverlässigkeit und thermische Effizienz in Ihrer kommerziellen Flotte mit dieser Premium-Wasserpumpe, entwickelt als direkter Ersatz für OEM-Teilnummer 51065006694.Speziell für MAN- und NEOPLAN-Schwerlastfahrzeuge ausgelegtDiese Kühlmittelpumpe bietet robuste Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen für den Fernverkehr, den städtischen Verkehr und den innerstädtischen Verkehr.
Diese Wasserpumpe wurde entwickelt, um den strengen Standards der europäischen Nutzfahrzeughersteller gerecht zu werden. Sie ist ideal für Fahrzeuge mit MAN D20, D26 und D08 Motorplattformen geeignet.Sicherstellung einer optimalen Kältemittelzirkulation im gesamten Motorblock, Kühler, EGR-System, Turbolader und Kabinenheizung sind entscheidend für die Erhaltung der Langlebigkeit des Motors und die Einhaltung der Emissionsvorschriften.
| Erstellen | Modell | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| Männlich | M 2000 L | 1997.02-2001.04 | 14.163 (118 kW, 160 PS) |
| Männlich | HOCL | 1987.08-2004.04 | 11.150 HOCL (110 kW, 150 PS) |
| Männlich | M90 | 1988.08 bis 1995.04 | 17.232 FS,17.232 FLS (169 kW, 230 PS) |
| Männlich | Die Stadt der Löwen | 2005.01-2006.10 | Lions City LPG (200 kW, 272 PS) |
| Männlich | TGX I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324 kW, 440 PS) |
| Männlich | F90 | 1992.10-1995.04 | 33.272 DFA (198 kW, 269 PS) |
| Männlich | M90 | 1989.02 bis 1990.06 | 17.192 FAK (137 kW, 186 PS) |
| Männlich | TGA | 2002.09-2008.10 | 28.440 (321 kW, 436 PS) |
| Männlich | M 2000 L | 1996.01-2002.04 | 13.285 (206 kW, 280 PS) |
| Männlich | SÜ | 1999.04-2004.12 | 363 (265 kW, 360 PS) |
| Männlich | Die Stadt der Löwen | 2011.06- | Lions City (265 kW, 360 PS) |
| Männlich | Die Stadt der Löwen | 2012.08- | Lions City CNG (200 kW, 272 PS) |
| Männlich | Niederlande | 1999.05-2004.12 | 363 (265 kW, 360 PS) |
| Männlich | L2000 | 1995.01 bis 1996.06 | 8.223 LAEC (162 kW, 220 PS) |
| Männlich | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324 kW, 441 PS) |
| Männlich | HOCL | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169 kW, 230 PS) |
| Männlich | TGX I | 2007.07-2021.09 | 35.540 (397 kW,540 PS) |
| Männlich | Niederlande | 1995.01-2001.10 | 350 (257 kW, 349 PS) |
| Männlich | Die Stadt der Löwen | 2004.05-2006.10 | Lions City (206 kW, 280 PS) |
| Männlich | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321 kW, 436 PS) |
| Männlich | TGA | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390 kW,530 PS) |
| Männlich | F90 | 1994.01 bis 1996.06 | 33.422 DFAK (309 kW, 420 PS) |
| Männlich | TGA | 2004.07-2008.09 | 26.440 (324 kW, 441 PS) |
| Männlich | HOCL | 2007.05-2014.07 | 25.505 (371 kW, 504 PS) |
| Männlich | M90 | 1988.12-1994.04 | 14.152 F,14.152 FL (114 kW, 155 PS) |
| Männlich | F90 | 1990.05 bis 1990.12 | 24.372 FVLS (249 kW, 339 PS) |
| Männlich | M 2000 M | 1995.06-2002.04 | 13.284 (206 kW, 280 PS) |
| Männlich | Niederlande | 1995.01-2008.03 | 400 (294 kW, 400 PS) |
| Männlich | TGA | 2006.03-2008.10 | 35.480 (353 kW, 480 PS) |
| Männlich | HOCL | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294 kW, 400 PS) |
| Männlich | M 2000 L | 1995.07-2002.04 | 15.163 (118 kW, 160 PS) |
| Männlich | TGA | 2002.04-2007.05 | 50.530 (390 kW,530 PS) |
| Männlich | TGS I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368 kW, 500 PS) |
| Männlich | M 2000 L | 2003.10- | 12.285 LK, LRK (206 kW, 280 PS) |
| Männlich | Die Stadt der Löwen | 2004.05-2009.10 | Lions City (265 kW, 360 PS) |
| Männlich | L2000 | 2000.09- | 9.225 LLS, LLRS (162 kW, 220 PS) |
| Männlich | TGS I | 2007.02-2021.09 | 41.540 (397 kW,540 PS) |
| Männlich | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390 kW,530 PS) |
| Männlich | L2000 | 2000.06-2001.10 | 9.113 (83 kW, 113 PS) |
| Männlich | F90 | 1986.10 bis 1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265KW,360PS) |
| Männlich | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353 kW, 480 PS) |
| Männlich | Niederlande | 1998.07- | NL 313 (228 kW, 310 PS) |
| Männlich | TGX I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397 kW,540 PS) |
| Männlich | F90 | 1986.08 bis 1992.06 | 26.362 (265 kW, 360 PS) |
| Männlich | NM | 1990.05 bis 1997.03 | NM 182, NM 192 (140 kW,190 PS) |
| Männlich | M 2000 M | 1998.06-2005.12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206 kW, 280 PS) |
| Männlich | TGA | 2005.07- | 26.430 (316 kW,430 PS) |
| Männlich | M90 | 1990.07 bis 1991.01 | 17.192 FK (140 kW,190 PS) |
| Männlich | HOCL | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213 kW, 290 PS) |
| Männlich | TGA | 2000.04- | 26.460 (338 kW, 460 PS) |
| Männlich | TGS I | 2006.07-2021.09 | 33.540 (397 kW,540 PS) |
| Männlich | F90 | 1990.05 bis 1990.10 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221KW, 300 PS) |
| Männlich | TGS I | 2007.08-2021.09 | 32.540 ((397KW,540 PS) |
| Männlich | L2000 | 1994.06-2002.04 | 10.224 FA (162 kW, 220 PS) |
| Männlich | TGA | 2006.04- | 28.400 (294 kW, 400 PS) |
| Männlich | F90 | 1988.05 bis 1990.02 | 33.362 DFAS (265 kW, 360 PS) |
| Männlich | SL II | 2006.01-2009.10 | SL 353 (257 kW, 350 PS) |
| Männlich | LION'S Klassisch | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (265 kW, 360 PS) |
| Männlich | HOCL | 2011.05- | 24.505 (371 kW, 504 PS) |
| Männlich | F90 | 1990.01 bis 1992.01 | 32.242 (177 kW, 241 PS) |
| Männlich | L2000 | 1995.04- | 8.220 FOC,8.220 FOCL (162KW,220 PS) |
| Männlich | TGX I | 2014.09-2021.09 | 41.640 (471 kW, 640 PS) |
| Männlich | HOCL | 2009.03- | 18.320 (235 kW, 320 PS) |
| Männlich | F90 | 1990.09-1991.12 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221 kW, 300 PS) |
| Männlich | TGA | 2000.10- | 33.410 (301 kW, 410 PS) |
| Männlich | EM | 1987.08- | EM 223 (162 kW, 220 PS) |
| Männlich | M 2000 L | 1995.04-2005.03 | 14.163 (118 kW, 160 PS) |
| Männlich | L2000 | 1997.01-2006.08 | 8.113 (83 kW, 113 PS) |
| Männlich | TGS I | 2019.01-2021.09 | 41.510 ((375KW,510 PS) |
| Männlich | F90 | 1992.01 bis 1995.12 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309 kW,420 PS) |
| Männlich | TGS I | 2007.11-2021.09 | 33.440 (324 kW, 440 PS) |
| Männlich | F90 | 1993.07 bis 1997.06 | 27.402 (294 kW, 400 PS) |
| Männlich | TGA | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324 kW, 441 PS) |
| Männlich | TGA | 2006.08- | 28.540 (397 kW,540 PS) |
| Männlich | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338 kW, 460 PS) |
| Männlich | Die Stadt der Löwen | 1996.08- | Ein 23 (191 kW, 260 PS) |
| Männlich | TGX I | 2008.06-2021.09 | 41.540 (397 kW,540 PS) |
| Männlich | L2000 | 1993.06-2006.03 | 10.145 (104 kW, 141 PS) |
| Männlich | NM | 1987.08- | NM 223 (162KW,220 PS) |
| Männlich | TGA | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321 kW, 436 PS) |
| Männlich | M 2000 M | 1995.04-2005.07 | 18.264 (196 kW, 266 PS) |
| Männlich | TGA | 2003.05-2011.03 | 33.440 (321 kW, 436 PS) |
| Männlich | M 2000 L | 1995.05-2006.08 | 12.255 (188 kW, 256 PS) |
| Männlich | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163 FA (114 kW, 155 PS) |
| Männlich | HOCL | 2002.05-2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206 kW, 280 PS) |
| Männlich | SL II | 2007.05-2014.05 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Männlich | SÜ | 2006.01-2009.10 | SÜ 353 (257KW,350PS) |
| Männlich | TGX I | 2007.03-2016.01 | 33.680 (500 kW, 680 PS) |
| Männlich | F90 | 1994.05-1996.06 | 33.402 DFAK (294 kW, 400 PS) |
| Männlich | TGS I | 2007.05-2021.09 | 18.540 (397 kW,540 PS) |
| Männlich | L2000 | 1999.07-2002.02 | 8.145 (103 kW, 140 PS) |
| Männlich | M 2000 M | 2003.02-2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206 kW, 280 PS) |
| Männlich | Die Stadt der Löwen | 2006.01-2009.10 | Lions City (257 kW, 349 PS) |
| Männlich | F90 | 1989.02 bis 1990.02 | 26.262 DFAS (191 kW, 260 PS) |
| Männlich | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375 kW, 510 PS) |
| Männlich | L2000 | 1993.06-2006.04 | 8.145 (104 kW, 141 PS) |
| Männlich | EM | 1993.10-1997.06 | EM 192 (140 kW,190 PS) |
| Männlich | TGA | 2007.07-2008.04 | 33.680 (500 kW, 680 PS) |
| Männlich | HOCL | 2007.08- | 18.440 (324 kW, 441 PS) |
| Männlich | TGA | 2006.11- | 41.540 (397 kW,540 PS) |
| Männlich | TGA | 2001.03-2001.09 | 18.330 (240 kW, 326 PS) |
| Männlich | HOCL | 2006.01-2009.10 | 25.360 (265 kW, 360 PS) |
| Männlich | TGA | 2005.03-2011.03 | 19.440 (324 kW, 441 PS) |
| Männlich | L2000 | 1993.10-1997.07 | 8.153 LK (114 kW, 155 PS) |
| Männlich | F90 | 1990.02 bis 1997.06 | 33.422 ((309KW,420 PS) |
| Männlich | TGA | 2005.09- | 28.440 (324 kW, 440 PS) |
| Männlich | TGA | 2003.01- | 41.360 (265 kW, 360 PS) |
| Männlich | M90 | 1988.08 bis 1997.06 | 12.162 (118 kW, 160 PS) |
| Männlich | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176 kW, 240 PS) |
| Männlich | Die Stadt der Löwen | 2011.06-2014.12 | Lions City (257 kW, 349 PS) |
| Männlich | F90 | 1990.09 bis 1992.12 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309 kW,420 PS) |
| Männlich | Der Trainer des Löwen | 2006.03-2009.10 | C 480 (353 kW, 480 PS) |
| Männlich | TGA | 2003.11- | 35.480 (353 kW, 480 PS) |
| Männlich | Der Trainer des Löwen | 2005.08-2009.10 | C 430 (316 kW,430 PS) |
| Männlich | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500 kW, 680 PS) |
| Männlich | Der Trainer des Löwen | 2006.01- | C 440 (324 kW, 441 PS) |
| Männlich | Niederlande | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228 kW, 310 PS) |
| Männlich | M90 | 1992.10-1996.06 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198 kW, 269 PS) |
| Männlich | Die Stadt der Löwen | 2002.01-2009.10 | Ein 37 (206KW,280PS) |
| Männlich | F90 | 1988.01 bis 1990.02 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191 kW, 260 PS) |
| Männlich | NM | 1996.02- | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Männlich | TGA | 2007.09- | 41.430 (316 kW,430 PS) |
| Männlich | M90 | 1990.09-1996.06 | 18.232 FK (169 kW, 230 PS) |
| Männlich | TGA | 2004.01-2008.09 | 32.440 (324 kW, 441 PS) |
Unternehmensprofil
Haifeng Autoteile:Technisches Vertrauen in jeden Antrieb.
Seit Jahren ist Haifeng Auto Parts der vertrauenswürdige Name hinter den leistungsstarken Komponenten, die Fahrzeuge sicher und reibungslos laufen lassen.Qualität ist nicht nur ein Merkmal, sondern das Fundament des Vertrauens.Deshalb haben wir unsere gesamte Tätigkeit auf ein Versprechen gestützt: kompromisslose Qualität zu liefern.
Wie wir liefern:
Präzisionsfertigung:Unsere fortgeschrittenen, automatisierten Produktionslinien fertigen jedes Teil mit außergewöhnlicher Genauigkeit und gewährleisten jedes Mal eine perfekte Passform und zuverlässige Leistung.
Extreme Prüfung:Von intensiven Temperatur- und Verschleißtests bis hin zu kritischen Dichtheitsprüfungen stellen wir sicher, dass jede Komponente für die härtesten Bedingungen der realen Welt bereit ist.
Nachgewiesene Leistung:Die größten Automobilhersteller vertrauen auf unsere Teile für ihre wichtigsten Systeme, einschließlich Bremsen, Fahrwerk und Getriebe.
![]()
- Ich weiß.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns für Lösungen für Getriebe
Telefonnummer: +86 189 3190 5860
E-Mail:Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat.
Partner mit Haifeng für zuverlässige Automobilgetriebe.
Kontaktieren Sie uns jederzeit